平成 8年
表名: 市町村別医師数、歯科医師数、薬剤師数
出所: 地域医療課「保健統計年報」
単位: 人 12月31日現在
備考: 平成5年以前の出典は、「衛生統計年報」
平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年 平成08年
地域名 医師数 人口10万対医師数 医師一人当たり人口 歯科医師数 人口10万対歯科医師数 歯科医師一人当たり人口 薬剤師数 人口10万対薬剤師数 薬剤師一人当たり人口
県 計      3208 213.2 469 805 53.5 1870 2033 135.1 740
市計       2428 225.5 443 613 56.9 1756 1738 161.4 619
郡計       780 181.9 550 192 44.8 2233 295 68.8 1453
松山市      1088 234.6 426 255 55 1819 849 183.1 546
今治市      292 244 410 94 78.5 1273 212 177.1 565
宇和島市     163 249.9 400 36 55.2 1812 106 162.5 615
八幡浜市     91 257 389 24 67.8 1475 47 132.8 753
新居浜市     296 232.1 431 74 58 1723 191 149.8 668
西条市      132 230.5 434 30 52.4 1909 80 139.7 716
大洲市      101 259.2 386 22 56.5 1771 56 143.7 696
川之江市     75 194.6 514 17 44.1 2267 51 132.3 756
伊予三島市    62 164.7 607 16 42.5 2352 50 132.9 753
伊予市      32 105.3 950 10 32.9 3038 27 88.9 1125
北条市      26 90.1 1110 12 41.6 2406 25 86.6 1155
東予市      70 209.4 478 23 68.8 1453 44 131.6 760
宇摩郡      17 85.7 1167 5 25.2 3966 13 65.6 1525
新宮村      1 50.5 1981 1 50.5 1981 - - -
土居町      16 91.2 1096 4 22.8 4385 13 74.1 1349
別子山村     - - - - - - - - -
周桑郡      14 58.2 1718 14 58.2 1718 11 45.7 2186
小松町      6 59.4 1683 4 39.6 2525 4 39.6 2525
丹原町      8 57.4 1743 10 71.7 1395 7 50.2 1992
越智郡      34 45.9 2176 29 39.2 2552 32 43.2 2312
朝倉村      1 19.9 5036 3 59.6 1679 - - -
玉川町      2 34 2943 1 17 5886 1 17 5886
波方町      4 40 2502 3 30 3335 2 20 5003
大西町      3 33.2 3016 4 44.2 2262 3 33.2 3016
菊間町      3 37 2704 3 37 2704 5 61.6 1622
吉海町      4 77.5 1290 3 58.2 1719 2 38.8 2579
宮窪町      1 26 3843 2 52 1922 - - -
伯方町      6 72.7 1375 4 48.5 2063 8 96.9 1032
魚島村      1 291.5 343 - - - - - -
弓削町      1 23.9 4179 1 23.9 4179 2 47.9 2090
生名村      1 44.9 2227 - - - 2 89.8 1114
岩城村      1 41.1 2435 2 82.1 1218 2 82.1 1218
上浦町      2 51.8 1932 2 51.8 1932 1 25.9 3864
大三島町     3 64.6 1548 1 21.5 4644 4 86.1 1161
関前村      1 103.4 967 - - - - - -
温泉郡      418 1031.7 97 33 81.4 1228 80 197.4 506
重信町      397 1741.4 57 26 114 877 67 293.9 340
川内町      13 121.7 822 4 37.4 2672 9 84.2 1187
中島町      8 113.7 879 3 42.7 2344 4 56.9 1758
上浮穴郡     19 113.9 878 8 48 2085 10 60 1668
久万町      11 146.3 683 5 66.5 1504 9 119.7 835
面河村      1 98.6 1014 - - - - - -
美川村      2 77.7 1287 1 38.9 2573 - - -
柳谷村      1 67.2 1487 1 67.2 1487 - - -
小田町      4 97.9 1022 1 24.5 4087 1 24.5 4087
伊予郡      56 89.3 1120 25 39.9 2508 40 63.8 1567
松前町      23 76 1317 11 36.3 2753 23 76 1317
砥部町      27 131.2 762 9 43.7 2287 17 82.6 1211
広田村      1 82.6 1210 - - - - - -
中山町      3 62.2 1608 2 41.5 2412 - - -
双海町      2 34.5 2901 3 51.7 1934 - - -
喜多郡      34 106.2 942 19 59.3 1686 15 46.8 2135
長浜町      9 89.7 1115 5 49.8 2007 5 49.8 2007
内子町      15 128.7 777 6 51.5 1943 5 42.9 2331
五十崎町     8 139.7 716 6 104.8 954 5 87.3 1145
肱川町      1 31.3 3195 2 62.6 1598 - - -
河辺村      1 70.5 1419 - - - - - -
西宇和郡     30 84.8 1179 13 36.7 2721 14 39.6 2527
保内町      7 61.2 1634 5 43.7 2288 5 43.7 2288
伊方町      3 42.7 2340 2 28.5 3511 1 14.2 7021
瀬戸町      3 97.9 1022 - - - - - -
三崎町      6 134.6 743 2 44.9 2229 1 22.4 4457
三瓶町      11 117.1 854 4 42.6 2348 7 74.5 1342
東宇和郡     52 132.6 754 15 38.2 2615 29 73.9 1352
明浜町      3 59.7 1675 1 19.9 5024 - - -
宇和町      29 166 602 8 45.8 2184 21 120.2 832
野村町      16 138.5 722 4 34.6 2889 8 69.2 1444
城川町      4 77.4 1293 2 38.7 2585 - - -
北宇和郡     56 104.5 957 18 33.6 2978 30 56 1787
吉田町      17 125.7 795 5 37 2704 10 74 1352
三間町      2 29.4 3397 2 29.4 3397 - - -
広見町      18 156.6 639 2 17.4 5747 11 95.7 1045
松野町      3 60.4 1657 2 40.2 2485 1 20.1 4970
日吉村      2 97.4 1027 - - - - - -
津島町      14 94.8 1055 7 47.4 2109 8 54.2 1846
南宇和郡     50 162.5 616 13 42.2 2367 21 68.2 1465
内海村      1 38.2 2616 - - - - - -
御荘町      11 111.2 899 8 80.9 1236 9 91 1099
城辺町      31 295.1 339 3 28.6 3502 10 95.2 1051
一本松町     5 119.5 837 1 23.9 4183 2 47.8 2092
西海町      2 55.9 1790 1 27.9 3580 - - -