平成29年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円、千円
備考: 愛媛労働局
    林業には農業を含む。運輸業には郵便業を含む。
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成27年度 労災保険 33928 330 134 49 7848 5538 964 37 19028
雇用保険 25650 279 120 46 4165 4262 1306 29 15443
28 労災保険 34392 326 138 47 7971 5575 973 35 19327
雇用保険 26209 296 127 45 4429 4315 1305 27 15665
29 労災保険 31734 317 141 45 8027 5540 986 37 19641
雇用保険 26680 311 128 42 4664 4310 1577 28 15620
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成27年度 労災保険 140 17952
雇用保険 119 10024
28 労災保険 140 18243
雇用保険 120 10181
29 労災保険 140 10113
雇用保険 120 18299
(3) 労働者及び被保険者 (単位:人)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成27年度 労働者 496779 1761 638 255 54547 90173 20723 2410 326272
被保険者 388079 2120 893 257 24069 92638 26250 2114 239738
28 労働者 498702 2063 633 230 53860 90508 20938 2382 328088
被保険者 396705 2275 901 244 25424 94201 26966 2066 244628
29 労働者 507574 2113 697 221 56407 90937 19901 2331 334967
被保険者 403366 2384 923 243 26248 95134 27304 2074 249056
(4) 保険料徴収決定額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成27年度 労災保険 9026 111 59 47 1924 2251 551 41 4042
雇用保険 17037 45 31 10 1326 4193 1192 174 10066
28 労災保険 9167 114 68 44 1828 2375 573 50 4115
雇用保険 14396 42 24 7 1173 3627 993 144 8386
29 労災保険 9318 114 73 38 1945 2344 557 53 4194
雇用保険 12060 37 22 5 1059 2957 943 124 6913
(5) 保険料収納済額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成27年度 労災保険 8804 110 58 47 1902 2156 509 41 3981
雇用保険 16701 44 30 9 1285 4108 1130 174 9921
28 労災保険 8953 113 67 44 1803 2283 532 50 4061
雇用保険 14115 41 23 7 1131 3558 937 144 8274
29 労災保険 9133 113 72 38 1925 2262 530 53 4140
雇用保険 11826 36 22 5 1025 2903 907 124 6804
(6) 日雇雇用保険印紙保険料 (単位:千円)
区     分 合       計 売   捌   額 調 査 決 定 額
平成27年度 労災保険 - - -
雇用保険 26 26 -
28 労災保険 - - -
雇用保険 31 31 -
29 労災保険 - - -
雇用保険 22 22 -