平成12年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円
備考: 愛媛労働局
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成10年度 労災保険 34288 696 182 82 8798 6717 1013 37 16763
雇用保険 24907 32 149 74 4510 5234 1167 31 13710
平成11年度 労災保険 34128 682 182 78 8563 6549 1020 37 17017
雇用保険 25034 31 146 73 4513 5105 1201 30 13935
平成12年度 労災保険 34071 660 173 79 8445 6420 1011 38 17245
雇用保険 25111 31 144 71 4510 4984 1217 31 14123
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成10年度 労災保険 197 19103
雇用保険 161 10195
平成11年度 労災保険 218 19122
雇用保険 162 10152
平成12年度 労災保険 193 20149
雇用保険 159 10118
(3) 労働者及び被保険者
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成10年度 労災保険 467402 5581 839 594 70164 128123 25604 3043 233454
雇用保険 341928 207 807 585 34593 107002 27350 2916 168468
平成11年度 労災保険 465543 3174 845 581 65222 127422 25142 3008 240149
雇用保険 339764 215 771 576 34125 103701 27057 2867 170452
平成12年度 労災保険 461286 4157 807 577 60774 123586 24703 2906 243776
雇用保険 336439 225 743 553 33187 100726 26560 2867 171578
(4) 保険料徴収決定額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成10年度 労災保険 15300 187 97 156 4957 3977 1132 78 4714
雇用保険 15633 7 24 23 1881 4758 1089 236 7615
平成11年度 労災保険 14624 186 89 159 4644 3743 1109 76 4618
雇用保険 15209 6 21 24 1812 4507 1045 231 7563
平成12年度 労災保険 14286 222 84 164 4553 3451 1087 72 4653
雇用保険 14825 6 19 23 1788 4283 1004 218 7484
(5) 保険料収納済額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成10年度 労災保険 14877 183 96 141 4871 3855 1040 78 4608
雇用保険 15301 7 24 23 1872 4656 1001 236 7482
平成11年度 労災保険 14184 182 87 143 4566 3619 1009 76 4502
雇用保険 14855 6 21 24 1799 4400 953 231 7421
平成12年度 労災保険 13791 215 82 140 4478 3307 980 72 4517
雇用保険 14421 6 18 23 1756 4163 921 218 7316
(6) 日雇雇用保険印紙保険料
区     分 合   計(千円) 売 捌 額(千円) 調査決定額(千円)
平成10年度 労災保険
雇用保険 123 123
平成11年度 労災保険
雇用保険 123 123
平成12年度 労災保険
雇用保険 1015 1015