平成14年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円
備考: 愛媛労働局
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成12年度 労災保険 34071 660 173 79 8445 6420 1011 38 17245
雇用保険 25111 31 144 71 4510 4984 1217 31 14123
平成13年度 労災保険 34057 636 170 78 8451 6281 1013 37 17391
雇用保険 25057 30 139 68 4498 4826 1215 30 14251
平成14年度 労災保険 34071 619 167 74 8600 6175 1010 36 17390
雇用保険 25060 33 133 66 4463 4736 1111 29 14489
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成12年度 労災保険 193 20149
雇用保険 159 10118
平成13年度 労災保険 189 19174
雇用保険 159 10063
平成14年度 労災保険 189 18761
雇用保険 155 16047
(3) 労働者及び被保険者
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成12年度 労災保険 461286 4157 807 577 60774 123586 24703 2906 243776
雇用保険 336439 225 743 553 33187 100726 26560 2867 171578
平成13年度 労災保険 462751 5093 781 557 61084 117740 24543 2794 250159
雇用保険 337950 229 716 523 32001 97635 25913 2665 178268
平成14年度 労災保険 457180 2703 748 508 62255 112918 22804 2765 252479
雇用保険 337854 262 691 485 30712 94373 22690 2678 185963
(4) 保険料徴収決定額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成12年度 労災保険 14286 222 84 164 4553 3451 1087 72 4653
雇用保険 14825 6 19 23 1788 4283 1004 218 7484
平成13年度 労災保険 13381 191 89 149 4147 3365 1054 63 4323
雇用保険 19671 9 26 29 2226 5782 1300 283 10016
平成14年度 労災保険 12880 188 85 140 3790 3280 994 67 4336
雇用保険 20698 10 26 28 2250 5944 1286 316 10838
(5) 保険料収納済額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成12年度 労災保険 13791 215 82 140 4478 3307 980 72 4517
雇用保険 14421 6 18 23 1756 4163 921 218 7316
平成13年度 労災保険 12828 187 85 122 4057 3210 927 63 4177
雇用保険 19156 9 24 29 2169 5635 1199 283 9808
平成14年度 労災保険 12298 184 82 104 3694 3123 861 67 4183
雇用保険 19927 10 24 27 2131 5740 1169 316 10510
(6) 日雇雇用保険印紙保険料
区     分 合   計(千円) 売 捌 額(千円) 調査決定額(千円)
平成12年度 労災保険
雇用保険 1015 1015
平成13年度 労災保険
雇用保険 502 502
平成14年度 労災保険
雇用保険 194 194