平成16年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円
備考: 愛媛労働局
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成14年度 労災保険 34071 619 167 74 8600 6175 1010 36 17390
雇用保険 25060 33 133 66 4463 4736 1111 29 14489
平成15年度 労災保険 33812 606 165 66 8459 6093 1007 36 17380
雇用保険 24924 33 130 64 4409 4656 1101 25 14506
平成16年度 労災保険 33094 471 161 63 8290 5993 1001 36 17079
雇用保険 24681 33 124 64 4343 4564 1097 22 14434
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成14年度 労災保険 189 18761
雇用保険 155 16047
平成15年度 労災保険 185 18273
雇用保険 154 16276
平成16年度 労災保険 181 18016
雇用保険 150 16015
(3) 労働者及び被保険者
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成14年度 労災保険 457180 2703 748 508 62255 112918 22804 2765 252479
雇用保険 337854 262 691 485 30712 94373 22690 2678 185963
平成15年度 労災保険 457360 2544 729 485 58805 107813 23844 2827 260313
雇用保険 339368 278 658 474 29322 92411 23522 2115 190588
平成16年度 労災保険 465699 4359 704 460 60805 105314 24037 2816 267204
雇用保険 344802 254 623 444 28614 92446 23545 2123 196753
(4) 保険料徴収決定額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成14年度 労災保険 12880 188 85 140 3790 3280 994 67 4336
雇用保険 20698 10 26 28 2250 5944 1286 316 10838
平成15年度 労災保険 11368 167 85 142 3366 2754 867 61 3926
雇用保険 21355 9 28 31 2185 5974 1382 326 11420
平成16年度 労災保険 11259 149 73 140 3172 2807 876 54 3988
雇用保険 21511 9 23 28 2058 6025 1386 244 11738
(5) 保険料収納済額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成14年度 労災保険 12298 184 82 104 3694 3123 861 67 4183
雇用保険 19927 10 24 27 2131 5740 1169 316 10510
平成15年度 労災保険 10848 164 85 97 3284 2609 744 61 3804
雇用保険 20795 9 25 30 2112 5826 1271 326 11196
平成16年度 労災保険 10716 146 73 88 3077 2669 749 54 3860
雇用保険 20908 9 20 27 1979 5882 1262 244 11485
(6) 日雇雇用保険印紙保険料
区     分 合   計(千円) 売 捌 額(千円) 調査決定額(千円)
平成14年度 労災保険
雇用保険 194 194
平成15年度 労災保険
雇用保険 106 106
平成16年度 労災保険
雇用保険 53 53