平成18年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円
備考: 愛媛労働局
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成16年度 労災保険 33094 471 161 63 8290 5993 1001 36 17079
雇用保険 24681 33 124 64 4343 4564 1097 22 14434
平成17年度 労災保険 33105 422 153 64 8316 5959 998 33 17160
雇用保険 24697 34 119 63 4333 4532 1091 23 14502
平成18年度 労災保険 33504 416 150 66 8444 5966 1009 35 17418
雇用保険 24892 35 119 62 4324 4541 1086 23 14702
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成16年度 労災保険 181 18016
雇用保険 150 16015
平成17年度 労災保険 181 18092
雇用保険 150 10190
平成18年度 労災保険 165 17764
雇用保険 137 9721
(3) 労働者及び被保険者
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成16年度 労災保険 465699 4359 704 460 60805 105314 24037 2816 267204
雇用保険 344802 254 623 444 28614 92446 23545 2123 196753
平成17年度 労災保険 467248 2191 663 435 58256 105439 23719 2557 273988
雇用保険 349185 244 583 425 27929 92167 23644 2139 202054
平成18年度 労災保険 476013 2812 642 463 59685 105783 24249 2374 280005
雇用保険 352952 262 599 406 27087 93767 23960 2157 204714
(4) 保険料徴収決定額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成16年度 労災保険 11259 149 73 140 3172 2807 876 54 3988
雇用保険 21511 9 23 28 2058 6025 1386 244 11738
平成17年度 労災保険 11437 137 70 135 3152 2878 889 57 4119
雇用保険 24376 10 21 29 2180 6770 1537 277 13552
平成18年度 労災保険 11268 104 69 127 3170 2835 912 42 4009
雇用保険 24601 9 17 27 2194 6759 1555 274 13766
(5) 保険料収納済額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成16年度 労災保険 10716 146 73 88 3077 2669 749 54 3860
雇用保険 20908 9 20 27 1979 5882 1262 244 11485
平成17年度 労災保険 10901 133 69 99 3053 2744 763 58 3982
雇用保険 23721 10 18 29 2099 6613 1405 277 13270
平成18年度 労災保険 10720 101 68 91 3066 2710 780 42 3862
雇用保険 23921 9 14 27 2104 6605 1414 274 13474
(6) 日雇雇用保険印紙保険料
区     分 合   計(千円) 売 捌 額(千円) 調査決定額(千円)
平成16年度 労災保険
雇用保険 53 53
平成17年度 労災保険  -
雇用保険 49 49
平成18年度 労災保険
雇用保険 25 25