平成21年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円
備考: 愛媛労働局
    林業には農業を含む。運輸業には郵便業を含む。
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成19年度 労災保険 33291 371 148 63 8116 5982 1014 35 17562
雇用保険 25037 36 120 61 4211 4551 1083 23 14952
20 労災保険 33103 368 148 62 7953 5967 1017 34 17554
雇用保険 24914 37 122 59 4095 4516 1071 23 14991
21 労災保険 32967 355 143 60 7709 5772 1000 35 17893
雇用保険 25029 199 135 58 3994 4369 1358 21 14895
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 委 託 事 業 所 数
平成19年度 労災保険 143 17965
雇用保険 119 10167
20 労災保険 143 17757
雇用保険 119 10042
21 労災保険 144 17402
雇用保険 121 9844
(3) 労働者及び被保険者
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成19年度 労働者 476113 2234 662 428 56709 105972 24416 2446 283246
被保険者 359731 295 612 386 25436 94902 23999 2152 211949
20 労働者 478521 2316 675 420 55209 106796 24302 2431 286372
被保険者 362026 343 608 352 23897 94922 23847 2155 215902
21 労働者 484852 2343 649 378 53110 104810 22468 2411 298683
被保険者 363803 1410 769 332 23161 94194 23606 2189 218142
(4) 保険料徴収決定額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成19年度 労災保険 10872 101 78 111 2621 2975 866 52 4068
雇用保険 19343 7 17 18 1683 5521 1201 220 10676
20 労災保険 10568 118 80 82 2227 3058 883 51 4069
雇用保険 19196 40 18 17 1528 5454 1214 217 10708
21 労災保険 8980 119 64 83 1831 2719 693 41 3430
雇用保険 14000 31 17 11 1096 3874 899 157 7915
(5) 保険料収納済額
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成19年度 労災保険 10362 100 76 81 2539 2849 740 52 3925
雇用保険 18679 7 13 17 1592 5375 1065 220 10390
20 労災保険 10105 118 78 72 2172 2933 758 51 3923
雇用保険 18552 36 14 16 1448 5313 1078 217 10430
21 労災保険 8534 118 62 69 1775 2614 573 41 3282
雇用保険 13419 26 12 10 1011 3762 766 157 7675
(6) 日雇雇用保険印紙保険料
区     分 合       計 売   捌   額 調 査 決 定 額
平成19年度 労災保険
雇用保険 32 32
20 労災保険
雇用保険 13 13
21 労災保険
雇用保険 36 36