平成22年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円、千円
備考: 愛媛労働局
    林業には農業を含む。運輸業には郵便業を含む。
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成20年度 労災保険 33103 368 148 62 7953 5967 1017 34 17554
雇用保険 24914 37 122 59 4095 4516 1071 23 14991
21 労災保険 32967 355 143 60 7709 5772 1000 35 17893
雇用保険 25029 199 135 58 3994 4369 1358 21 14895
22 労災保険 32846 350 137 56 7641 5659 994 35 17974
雇用保険 24547 209 125 55 3725 4371 1368 24 14670
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 委 託 事 業 所 数
平成20年度 労災保険 143 17757
雇用保険 119 10042
21 労災保険 144 17402
雇用保険 121 9844
22 労災保険 144 16863
雇用保険 122 9873
(3) 労働者及び被保険者 (単位:人)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成20年度 労働者 478521 2316 675 420 55209 106796 24302 2431 286372
被保険者 362026 343 608 352 23897 94922 23847 2155 215902
21 労働者 484852 2343 649 378 53110 104810 22468 2411 298683
被保険者 363803 1410 769 332 23161 94194 23606 2189 218142
22 労働者 492101 2047 636 319 51319 96360 21227 2403 317790
被保険者 360951 1349 829 293 21947 91224 25248 2172 217889
(4) 保険料徴収決定額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成20年度 労災保険 17067 10568 118 80 82 2227 3058 883 51
雇用保険 19196 40 18 17 1528 5454 1214 217 10708
21 労災保険 8980 119 64 83 1831 2719 693 41 3430
雇用保険 14000 31 17 11 1096 3874 899 157 7915
22 労災保険 9290 143 62 71 1783 2402 631 42 4156
雇用保険 18735 41 30 13 1384 4841 1358 223 10845
(5) 保険料収納済額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成20年度 労災保険 10105 118 78 72 2172 2933 758 51 3923
雇用保険 18552 36 14 16 1448 5313 1078 217 10430
21 労災保険 8534 118 62 69 1775 2614 573 41 3282
雇用保険 13419 26 12 10 1011 3762 766 157 7675
22 労災保険 8862 142 60 59 1731 2288 529 42 4011
雇用保険 18123 37 24 13 1287 4719 1229 223 10591
(6) 日雇雇用保険印紙保険料 (単位:千円)
区     分 合       計 売   捌   額 調 査 決 定 額
平成20年度 労災保険
雇用保険 13 13
21 労災保険
雇用保険 36 36
22 労災保険
雇用保険 16 16