平成25年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円、千円
備考: 愛媛労働局
    林業には農業を含む。運輸業には郵便業を含む。
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成23年度 労災保険 32852 356 130 55 7588 5588 992 35 18107
雇用保険 24590 232 119 54 3701 4305 1359 26 14794
24 労災保険 32947 340 130 54 7649 5519 983 37 18235
雇用保険 24640 258 118 53 3726 4236 1335 28 14886
25 労災保険 33135 339 129 53 7742 5462 966 34 18410
雇用保険 24816 261 113 50 3852 4181 1327 26 15006
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 委 託 事 業 所 数
平成23年度 労災保険 144 17441
雇用保険 121 9898
24 労災保険 143 17485
雇用保険 120 9854
25 労災保険 142 17839
雇用保険 119 9999
(3) 労働者及び被保険者 (単位:人)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成23年度 労災保険 494593 2151 635 285 57220 95251 20817 2360 315874
雇用保険 374141 1607 873 299 22455 94748 26367 2190 225602
24 労災保険 493912 2034 609 271 50107 95775 20955 2365 321796
雇用保険 376052 1750 849 294 22361 93721 26063 2198 228816
25 労災保険 498243 1916 616 273 55597 92540 20739 2392 324170
雇用保険 378258 1852 852 280 22769 92205 26160 2210 231930
(4) 保険料徴収決定額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成23年度 労災保険 9674 144 62 58 1952 2502 622 40 4294
雇用保険 19320 39 34 12 1376 5259 1326 223 11051
24 労災保険 9122 125 65 43 1778 2334 548 164 4065
雇用保険 16779 45 31 9 1235 4432 1157 70 9800
25 労災保険 9331 124 67 48 2238 2215 540 36 4063
雇用保険 16565 45 32 11 1230 4229 1167 192 9659
(5) 保険料収納済額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成23年度 労災保険 9368 140 61 54 1912 2412 565 40 4184
雇用保険 18867 35 30 12 1307 5154 1251 223 10855
24 労災保険 8796 123 64 39 1739 2230 484 164 3953
雇用保険 16305 40 28 9 1166 4320 1071 70 9601
25 労災保険 9032 122 66 44 2214 2106 477 36 3967
雇用保険 16118 42 30 11 1172 4120 1080 192 9471
(6) 日雇雇用保険印紙保険料 (単位:千円)
区     分 合       計 売   捌   額 調 査 決 定 額
平成23年度 労災保険
雇用保険 32 32
24 労災保険
雇用保険 50 50
25 労災保険
雇用保険 48 48