令和元年度
表名: 労働保険
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、百万円、千円
備考: 愛媛労働局
    林業には農業を含む。運輸業には郵便業を含む。
(1) 加入事業場
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成29年度 労災保険 31734 317 141 45 8027 5540 986 37 19641
雇用保険 26680 311 128 42 4664 4310 1577 28 15620
30 労災保険 34815 323 142 40 8044 5520 974 39 19733
雇用保険 26814 321 132 36 4730 4312 1564 32 15687
<html>令和元<b>年度</b></html> 労災保険 34874 309 153 39 7960 5499 962 36 19916
雇用保険 27001 324 139 35 4834 4302 1547 29 15791
(2) 事務組合
区     分 事 務 組 合 数 受 託 事 業 所 数
平成29年度 労災保険 140 10113
雇用保険 120 18299
30 労災保険 138 18583
雇用保険 118 10281
<html>令和元<b>年度</b></html> 労災保険 136 18593
雇用保険 117 10227
(3) 労働者及び被保険者 (単位:人)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成29年度 労働者 507574 2113 697 221 56407 90937 19901 2331 334967
被保険者 403366 2384 923 243 26248 95134 27304 2074 249056
30 労働者 509678 1973 700 200 55294 91259 20524 2286 337442
被保険者 404859 2499 953 232 26709 95555 27621 2019 249271
<html>令和元<b>年度</b></html> 労働者 510946 1776 726 192 54463 92031 20804 2266 338688
被保険者 407672 2601 979 227 27333 96193 27859 1051 251429
(4) 保険料徴収決定額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成29年度 労災保険 9318 114 73 38 1945 2344 557 53 4194
雇用保険 12060 37 22 5 1059 2957 943 124 6913
30 労災保険 9050 120 71 34 1834 2305 581 44 4061
雇用保険 12223 38 24 4 1081 3016 949 120 6991
<html>令和元<b>年度</b></html> 労災保険 8943 108 76 34 1757 2315 578 34 4041
雇用保険 12378 42 24 4 1097 3062 971 141 7037
(5) 保険料収納済額 (単位:百万円)
区     分 総 数 林 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業 運輸業 電気ガス 又は水道業 その他 の事業
平成29年度 労災保険 9133 113 72 38 1925 2262 530 53 4140
雇用保険 11826 36 22 5 1025 2903 907 124 6804
30 労災保険 8884 119 69 34 1823 2229 556 44 4010
雇用保険 12014 38 23 4 1053 2967 917 120 6892
<html>令和元<b>年度</b></html> 労災保険 8787 108 72 34 1747 2248 551 34 3993
雇用保険 12201 41 23 4 1071 3024 941 141 6956
(6) 日雇雇用保険印紙保険料 (単位:千円)
区     分 合       計 売   捌   額 調 査 決 定 額
平成29年度 労災保険 - - -
雇用保険 22 22 -
30 労災保険 - - -
雇用保険 - - -
<html>令和元<b>年度</b></html> 労災保険 - - -
雇用保険 - - -