平成12年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 愛媛社会保険事務局
    1 愛媛県社会保険事務局「社会保険事業年報」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
(1) 基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基    礎    年    金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成12年度 164815 110676778.9 20957 19383002.9 4500 3492810.1 3694 1306629.898
松山市 39322 25635473.2 6020 5592834.2 1237 983488.4 747 257289.409
今治市 11926 8311513.6 1618 1488970.3 442 345922.4 217 79451.904
宇和島市 7426 4737472.1 898 833076.7 212 164427.8 181 63698.845
八幡浜市 4378 2889015.5 508 456938 109 84103.4 98 24847.066
新居浜市 13292 8601853.4 1489 1370584 325 261850.7 270 86399.37
西条市 6490 4372660.6 711 650407.9 176 137241.8 143 49826.438
大洲市 4470 3046172.7 706 656929.5 128 95374 79 28771.19
川之江市 3824 2713624.8 480 442646.2 101 76049.7 104 33946.156
伊予三島市 3855 2588642.6 429 391546.7 110 82374.4 112 37027.191
伊予市 3304 2226437.3 313 292331.1 127 97412.4 80 27863.323
北条市 3554 2396292.1 472 439835.2 69 56406.5 93 31397.927
東予市 4061 2803313.7 525 486325.5 103 81602.2 98 40082.723
宇摩郡 2500 1700189.2 310 281409.1 62 48254.5 65 25926.948
周桑郡 3067 2173051 364 332147 74 60869 94 32386.054000000004
越智郡 10069 7194838.3 1129 1037965.1 230 174715.1 273 105092.37100000003
温泉郡 4993 3454989.7 633 579853.9 136 104881.5 120 43089.735
上浮穴郡 3096 2175917.8 264 247101.8 64 49807.9 82 29899.055
伊予郡 7147 4840692.4 713 665624.9 186 138068.8 166 54469.971999999994
喜多郡 4855 3348854.7 504 471844.9 90 63259.5 148 51370.886999999995
西宇和郡 5057 3383731.6 593 542925.6 111 80677.7 130 48941.36200000001
東宇和郡 6032 4197015.8 829 772713.6 134 98881.2 115 42614.182
北宇和郡 8148 5379195.9 951 888856.2 164 126739.2 190 75741.22
南宇和郡 3949 2505830.9 498 460135.5 110 80402 89 36496.57
(2) 拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成12年度 65465 30507269.200000003 2552 2335238.8 42 38867.2 2 1608.4 856 427155.3
松山市 12065 5427490.3 530 490528.4 15 13682.8 1 804.2 144 70169
今治市 4313 2057681.6 182 164524 1 804.2 64 30951.1
宇和島市 2939 1282199.1 117 109636.7 2 1839.8 47 21397.4
八幡浜市 1777 836836.1 65 60115.9 1 1035.6 32 16164
新居浜市 2827 1357426.1 140 124885.4 1 804.2 35 17594.3
西条市 1860 878815.9 89 81256.9 30 14428
大洲市 2202 1044217 82 74993.9 1 1035.6 33 16857.6
川之江市 1288 646935.7 74 66147.1 10 5027.3
伊予三島市 1100 525013.8 47 41417.2 4 3679.6 16 7784.2
伊予市 1308 608583 28 26137.4 3 2644 29 14465.3
北条市 1647 734669 50 46041.9 19 9674.2
東予市 1609 803599.9 69 61120.6 1 804.2 29 14333.1
宇摩郡 1044 492788.7 51 46273.1 6 2895.5
周桑郡 1504 739936.3 63 57733.4 1 1035.6 20 10542.5
越智郡 5306 2512151 187 168916.9 2 1839.8 53 27659.5
温泉郡 2470 1215330.1 94 85046.5 35 18261.9
上浮穴郡 2054 980136.8 57 52073.5 19 9443.1
伊予郡 2950 1364982.4 87 79417.4 2 1839.8 34 18136.1
喜多郡 2664 1292008.8 84 78643.6 2 2071.2 31 15710.2
西宇和郡 2543 1167523.1 80 72178.9 1 804.2 43 20903.9
東宇和郡 3317 1578082 119 109374.6 2 1839.8 41 21028.9
北宇和郡 4680 2131412.3 186 174035.5 53 26195.4
南宇和郡 1998 829450.2 71 64740 4 3911 33 17532.8
(3) 国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第1号被保険者 任意加入被保険者 第3号被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成12年度 369611 235197 2963 131451 65654 15542 50112
松山市 122538 72346 947 49245 22691 5214 17477
今治市 31819 21012 242 10565 7246 1272 5974
宇和島市 17036 12837 114 4085 3830 758 3072
八幡浜市 8088 5774 80 2234 1401 376 1025
新居浜市 28328 16287 358 11683 5132 1114 4018
西条市 14011 8493 118 5400 2042 519 1523
大洲市 8730 5802 35 2893 1074 464 610
川之江市 8314 5121 42 3151 1311 371 940
伊予三島市 8095 4641 68 3386 1364 283 1081
伊予市 7766 4730 43 2993 1034 212 822
北条市 7363 4735 50 2578 927 305 622
東予市 7892 4959 89 2844 1396 331 1065
宇摩郡 3980 2454 43 1483 654 175 479
周桑郡 5555 3593 73 1889 910 184 726
越智郡 17925 11515 206 6204 2711 675 2036
温泉郡 10517 6866 51 3600 1790 431 1359
上浮穴郡 2988 2016 29 943 472 132 340
伊予郡 15744 9581 114 6049 2088 466 1622
喜多郡 6621 4770 30 1821 782 282 500
西宇和郡 7878 5716 89 2073 1185 361 824
100件のデータを表示しています。