平成13年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 愛媛社会保険事務局
    1 愛媛県社会保険事務局「社会保険事業年報」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
(1) 基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基    礎    年    金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成13年度 180350 121698390.30000001 21584 19871919.849999998 4465 3475191.7 2877 1058907.666
松山市 43485 28483215.9 6213 5745937.5 1263 1012549.7 608 211814.312
今治市 13191 9186232.1 1668 1527329.1 411 317366.9 167 63011.327
宇和島市 8131 5218934.9 921 850567.8 190 149235.3 137 49099.405
八幡浜市 4821 3197769.1 530 476531.2 112 85590.3 73 18252.31
新居浜市 14613 9492374.6 1547 1416442.5 328 266419.1 223 71039.818
西条市 7068 4786916.1 741 675404.45 163 127690 112 40133.22
大洲市 4842 3324545.9 726 673817.9 123 93104.3 67 22467.148
川之江市 4206 2988766.9 498 456984.1 97 75465.7 82 29370.094
伊予三島市 4239 2862594.5 454 411792.2 103 77152 91 29627.077
伊予市 3633 2464830.4 329 304473.8 122 95374.2 58 23127.58
北条市 3843 2611049.3 481 448279.6 62 48893 71 26150.727
東予市 4424 3067800.1 532 491767.5 102 80798 78 32591.629
宇摩郡 2708 1852682.9 317 285942.1 63 49135.9 48 19933.046
周桑郡 3340 2377321.8 368 335887.2 74 59429.6 65 28335.712
越智郡 10936 7845536.800000001 1151 1055908.2 236 179073.8 204 80394.361
温泉郡 5392 3754387.4 641 586226.9 151 114697.5 95 32809.515
上浮穴郡 3355 2379324.9 268 248988 58 45202.7 71 27110.428999999996
伊予郡 7835 5344096 738 686906.2 198 149030.6 129 45012.615999999995
喜多郡 5179 3602819.9 521 478882.8 92 64449.3 113 44613.447
西宇和郡 5523 3715097.8 597 544594.2 115 84743.1 90 37839.627
東宇和郡 6562 4589561.1 857 794415.8 139 100052.9 90 33036.376
北宇和郡 8764 5830878.199999999 973 905036.2 157 120724.2 140 63168.965
南宇和郡 4260 2721653.7 513 469804.6 106 79013.6 65 29968.925000000003
(2) 拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成13年度 61859 28910919.39999999 2411 2204772.1 17 15522.6 1 804.2 825 405324.4
松山市 11456 5165052.1 509 470794.5 6 5519.4 1 804.2 148 70568.5
今治市 4071 1949387.1 177 160070.5 58 27735.4
宇和島市 2739 1200213.4 113 105615.5 45 20550
八幡浜市 1672 788975.5 61 56295.8 31 15345.4
新居浜市 2658 1282234 133 118853.8 37 18205.1
西条市 1769 838743.9 84 76431.5 30 14541.6
大洲市 2085 991040.6 78 70972.7 31 15757.6
川之江市 1210 610911.2 70 62528.1 11 5486.4
伊予三島市 1029 494849.2 40 35184.5 1 1035.6 16 7709.1
伊予市 1245 579739.4 24 22518.4 2 1839.8 27 13345.5
北条市 1558 697161.2 49 45036.6 21 10587.8
東予市 1530 766109.9 65 57300.5 27 13115.8
宇摩郡 983 466085.3 44 39839.3 5 2327.8
周桑郡 1437 709631.4 59 53681.9 1 1035.6 19 9919
越智郡 5008 2375667.2 175 157858.8 1 804.2 46 23087.6
温泉郡 2325 1147125.9 86 77808.5 32 16640.5
上浮穴郡 1951 931990.7 53 48655.6 18 8852.9
伊予郡 2786 1291802 84 77004.5 1 804.2 28 14675.4
喜多郡 2522 1226817.5 77 71777.3 2 1839.8 31 15495.3
西宇和郡 2403 1104840.4 74 66750.4 1 804.2 40 19410.1
東宇和郡 3134 1495951.7 113 103946.1 2 1839.8 37 18707.5
北宇和郡 4405 2014975.4 174 162715.7 57 27437.7
南宇和郡 1883 781614.4 69 63131.6 30 15822.4
(3) 国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第1号被保険者 任意加入被保険者 第3号被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成13年度 372228 239617 3077 129534 68546 15877 52669
松山市 124670 74912 987 48771 24439 5270 19169
今治市 31976 21347 272 10357 7888 1378 6510
宇和島市 16929 12935 103 3891 4028 774 3254
八幡浜市 7976 5709 79 2188 1326 392 934
新居浜市 28604 16738 386 11480 5006 1101 3905
西条市 14241 8662 135 5444 2223 550 1673
大洲市 8871 5985 33 2853 1240 475 765
川之江市 8332 5175 46 3111 1293 394 899
伊予三島市 8069 4625 74 3370 1454 297 1157
伊予市 7819 4794 42 2983 1154 223 931
北条市 7325 4724 60 2541 948 301 647
東予市 7927 5070 88 2769 1433 354 1079
宇摩郡 3962 2461 47 1454 610 170 440
周桑郡 5603 3733 76 1794 913 183 730
越智郡 17690 11459 227 6004 2552 673 1879
温泉郡 10665 7009 58 3598 1933 434 1499
上浮穴郡 2994 2043 29 922 491 138 353
伊予郡 15861 9773 91 5997 2177 477 1700
喜多郡 6744 4920 25 1799 851 294 557
西宇和郡 7782 5667 82 2033 1054 360 694
100件のデータを表示しています。