平成16年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 愛媛社会保険事務局
    1 愛媛県社会保険事務局「社会保険事業年報」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
    3 (4)表において、「検認額」は平成14年度から廃止となった。
(1) 基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基    礎    年    金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成16年度 223519 150245980.99999997 23275 20953698.700000003 4085 3163328.9 1285 467003.218
松山市 62388 40804048.3 7462 6741167.8 1243 985615.4 301 112559.011
今治市 28089 19607013.3 2937 2623406.7 561 434779.5 169 58868.627
宇和島市 16697 10796868 1587 1432913.1 288 223582.9 91 34666.28
八幡浜市 7630 5076676.8 740 656852.6 139 108242.9 50 14640.847
新居浜市 18456 11925964.6 1681 1501550.5 320 250810.7 110 33265.996
西条市 18148 12488056.9 1808 1623886.4 309 242277.3 125 46735.166
大洲市 8768 6103255.1 1033 938711.5 138 99622.5 60 24362.528
伊予市 6735 4638449.3 532 478895.8 156 117788.8 26 11493.793
四国中央市 13920 9578600.8 1335 1193612.1 257 195467.1 91 32761.816
西予市 9696 6797591.7 1064 962271.8 124 93418.7 39 12989.134
東温市 4802 3341879.8 569 513728.3 108 83807.8 34 10498.897
上島町 1822 1371924.1 137 121388.3 20 16097.3 11 3316.025
久万高原町 3021 2127016.6 222 199575.6 40 28875.5 20 8947.932
松前町 4390 2871045.1 346 315829 84 64321.5 33 10244.47
砥部町 3078 2140616.6 272 247720.4 66 50252.7 10 4422.548
内子町 4032 2801739.8 330 299844.6 69 47227.6 38 12466.915
伊方町 2997 1937708.5 293 262007.9 27 20233.2 21 8663.167
松野町 1006 672826.7 156 142044.6 12 9850.2 10 5273.682
鬼北町 2676 1841934.2 236 217151 31 24130 17 7775.622
愛南町 5168 3322764.8 535 481140.7 93 66927.3 29 13050.762
(2) 拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成16年度 78264 29584020.3 2031 1829567.7 1 794.5 744 349892.5
松山市 18410 6732780.600000001 518 472551.2 166 76313.1
今治市 10741 4081823.9 266 235566.2 111 51683.7
宇和島市 6534 2447102.6 190 174787 80 36565.4
八幡浜市 2763 1018534.5 60 55018.2 36 18146.4
新居浜市 4340 1492549.5 119 104872.7 29 13296.8
西条市 6448 2456607.5 173 153137.9 69 32538.5
大洲市 3720 1531348.1 91 82229.5 33 16027.7
伊予市 2533 1016798.2 49 44094.1 1 794.5 33 15695.5
四国中央市 4641 1703959.4 131 114803.9 37 17634.9
西予市 4505 1788012.7 106 94742.8 39 18840.3
東温市 1814 739500.9 47 41313.5 9 4305
上島町 576 250104.1 19 17478.7 1 425.8
久万高原町 1453 625715.6 35 31978.1 14 6923.1
松前町 1296 434926.5 29 27012.5 6 2975.4
砥部町 1159 451285.4 13 11520.1 9 4682.8
内子町 1925 813695 39 36546.3 19 9041.2
伊方町 1415 519949.7 32 27608.6 16 6929.7
松野町 455 170421.2 21 19464.9
鬼北町 1359 536398.8 37 34192.9 8 3650.4
愛南町 2177 772506.1 56 50648.6 29 14216.8
(3) 国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第1号被保険者 任意加入被保険者 第3号被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成16年度 368239 240872 3553 123814 74924 16804 58120
松山市 133163 82919 1400 48844 27137 6209 20928
今治市 46847 31419 542 14886 11269 2104 9165
宇和島市 24494 19337 132 5025 5824 1182 4642
八幡浜市 10104 7163 82 2859 1804 526 1278
新居浜市 27569 16156 405 11008 5192 1123 4069
西条市 27963 17818 276 9869 5043 1094 3949
大洲市 11964 8379 45 3540 2217 655 1562
伊予市 10194 6716 69 3409 1731 346 1385
四国中央市 20589 12625 164 7800 3837 871 2966
西予市 9896 7342 90 2464 1979 693 1286
東温市 9060 5680 68 3312 1715 371 1344
上島町 1773 1057 39 677 262 68 194
久万高原町 2265 1601 13 651 429 130 299
松前町 7523 4398 71 3054 1349 240 1109
砥部町 6122 3965 39 2118 1068 176 892
内子町 4651 3404 21 1226 743 191 552
伊方町 2951 2302 36 613 596 169 427
松野町 1027 801 8 218 300 103 197
鬼北町 2508 1873 20 615 533 135 398
愛南町 7576 5917 33 1626 1896 418 1478
(4) 保険事務所別保険料収納状況
区     分 総  額 検 認 額 現   金   収   入
100件のデータを表示しています。