平成21年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 日本年金機構松山西年金事務所
    1 日本年金機構「平成21年度国民年金市区町村別受給権者数一覧表」、
     「国民年金事業状況」、「国民年金保険料収納状況」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
(1) 市町別基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基     礎     年     金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 支 払 額
平成21年度 295727 200078236 26404 23380774 3473 2675091 234 57594
松山市 86971 57300078 8819 7831297 1145 885782 62 14294
今治市 37870 26608616 3367 2960205 431 337335 26 6459
宇和島市 21111 13728492 1719 1527068 255 192224 14 4213
八幡浜市 9823 6544130 762 665585 80 61676 11 1748
新居浜市 24770 16140065 1859 1635283 259 206186 22 5275
西条市 23601 16394779 2022 1784397 295 223478 25 6275
大洲市 10948 7667531 1134 1011973 121 93064 9 2840
伊予市 8587 5964104 622 546709 104 76010 1 405
四国中央市 18258 12611349 1522 1340994 237 182284 14 4356
西予市 11905 8388037 1127 1005227 120 94912 9 1707
東温市 6438 4486235 724 653953 98 76748 9 1623
上島町 2324 1746472 132 114654 3 2604 2 405
久万高原町 3409 2427727 207 183965 17 13032 3 1217
松前町 6140 4059247 403 355955 55 41319 7 1504
砥部町 4300 3008358 322 285846 57 42959 1 405
内子町 4881 3434259 362 320037 54 37981 10 2434
伊方町 3447 2265882 292 257044 30 21646 2
松野町 1242 843948 194 174804 12 9027
鬼北町 3240 2237523 245 221992 22 17296 1 405
愛南町 6462 4221404 570 503786 78 59528 6 2029
(2) 市町別拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成21年度 52830 19789268 1481 1325748 616 276690
松山市 12938 4672932 397 359805 136 61164
今治市 7150 2701724 187 164358 93 40152
宇和島市 4289 1590774 136 124357 77 34190
八幡浜市 1803 647433 40 36436 33 14980
新居浜市 3096 1038640 97 85545 28 12118
西条市 4375 1653739 123 107724 54 23839
大洲市 2477 1026723 63 56436 34 15467
伊予市 1657 666128 36 31881 23 11164
四国中央市 3151 1137850 98 84753 32 14710
西予市 2919 1155023 73 65149 26 12584
東温市 1250 506494 37 32871 7 3125
上島町 373 164927 19 17623 3 1429
久万高原町 933 409199 20 18218 9 4051
松前町 932 315844 19 17821 8 3441
砥部町 800 308955 12 10693 6 2704
内子町 1240 519229 25 23564 7 3441
伊方町 862 314760 23 19802 15 6976
松野町 294 109365 12 11089 1 537
鬼北町 891 355466 28 25148 8 3437
愛南町 1400 494063 36 32475 16 7181
(3) 市町別国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第 1 号 被保険者 任意加入 被保険者 第 3 号 被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成21年度 329855 215315 3385 111155 56468 17732 38736
松山市 125136 78694 1430 45012 22383 7145 15238
今治市 39281 25974 372 12935 7749 2041 5708
宇和島市 20070 15586 169 4315 3951 1156 2795
八幡浜市 8609 6144 81 2384 1267 481 786
新居浜市 25210 14687 440 10083 3361 1093 2268
西条市 25019 15806 214 8999 3656 1153 2503
大洲市 10702 7510 59 3133 1749 651 1098
伊予市 8995 5968 61 2966 1267 384 883
四国中央市 18764 11516 143 7105 2677 939 1738
西予市 8224 6088 85 2051 1584 663 921
東温市 8314 5280 87 2947 1327 480 847
上島町 1368 873 31 464 179 56 123
久万高原町 1970 1433 16 521 332 115 217
松前町 7094 4170 64 2860 960 246 714
砥部町 5561 3589 42 1930 755 180 575
内子町 4033 2974 20 1039 628 189 439
伊方町 2458 1916 21 521 445 153 292
松野町 849 676 6 167 271 114 157
鬼北町 2121 1608 15 498 465 133 332
愛南町 6077 4823 29 1225 1462 360 1102
(4) 保険事務所別保険料収納状況
区     分 総    額 調 定 保 険 料 前 納 保 険 料 追 納 保 険 料
平成21年度 18027195 9856638 7869907 300650
松山東年金事務所 6264360 3269130 2841206 154024
100件のデータを表示しています。