平成23年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 日本年金機構松山西年金事務所
    1 日本年金機構「国民年金市区町村別受給権者数一覧表」、「国民年金受給状況」、
     「国民年金保険料収納状況」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
(1) 市町別基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基     礎     年     金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 支 払 額
平成21年度 295727 200078236 26404 23380774 3473 2675091 234 57594
22 305578 207014135 27050 23907008 3417 2631991 162 34993
23 318417 215219819 27610 24318957 3261 2518722 82 20465
松山市 95185 62622707 9393 8302667 1114 866459 27 6231
今治市 40881 28659947 3461 3032556 379 300825 6 1035
宇和島市 22482 14641854 1752 1545737 219 164190 6 1367
八幡浜市 10422 6951533 797 694205 76 57819 5 936
新居浜市 26653 17359922 1973 1726927 248 196051 5 1212
西条市 25222 17503129 2131 1871215 292 222355 9 2829
大洲市 11695 8170417 1145 1013923 116 86843 1 404
伊予市 9093 6327987 634 550778 97 71490 1 404
四国中央市 19632 13556150 1586 1390382 223 172855 7 1802
西予市 12573 8853196 1145 1014169 106 84481
東温市 6984 4847427 767 687824 94 70842 2 404
上島町 2459 1842474 145 125993 2 1296 1
久万高原町 3488 2479950 209 182256 13 10159 1 404
松前町 6687 4422502 431 377013 56 41912 4 1013
砥部町 4696 3286388 343 304228 52 39469 1 404
内子町 5141 3621395 366 321142 61 43317 2 808
伊方町 3526 2315890 290 253651 28 20804 1
松野町 1313 889263 213 190163 9 7521
鬼北町 3414 2360444 249 224871 14 11433
愛南町 6871 4507244 580 509257 62 48601 3 1212
(2) 市町別拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成21年度 52830 19789268 1481 1325748 616 276690
22 47789 17905011 1383 1239013 608 272463
23 42756 15963752 1299 1159853 576 258639
松山市 10792 3888125 359 325021 124 55156
今治市 5734 2163696 163 142591 89 38672
宇和島市 3378 1250465 118 108077 75 33626
八幡浜市 1431 512091 30 27019 31 13941
新居浜市 2576 856313 89 78297 25 11152
西条市 3532 1334346 108 93680 51 22653
大洲市 1976 809725 54 48319 26 11806
伊予市 1316 526234 35 30766 22 10754
四国中央市 2586 929406 84 72578 27 12322
西予市 2317 913387 60 53841 27 12971
東温市 1006 407622 35 31358 8 3704
上島町 302 135043 16 14594 3 1423
久万高原町 713 316544 16 14594 8 3495
松前町 788 266377 17 15777 5 2049
砥部町 653 251941 9 7888 5 2284
内子町 961 401487 24 22483 5 2620
伊方町 646 241210 17 14594 15 6875
松野町 239 89364 9 8677 1 535
鬼北町 708 282831 25 22088 10 4385
愛南町 1102 387545 31 27611 19 8216
(3) 市町別国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第 1 号 被保険者 任意加入 被保険者 第 3 号 被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成21年度 329855 215315 3385 111155 56468 17732 38736
22 318923 207118 3379 108426 54630 18241 36389
23 308923 199951 3254 105718 55412 18504 36908
松山市 120299 75617 1340 43342 22960 7841 15119
今治市 36307 23920 338 12049 7306 2099 5207
宇和島市 18082 13919 159 4004 3922 1173 2749
八幡浜市 7956 5645 72 2239 1242 468 774
新居浜市 23796 13681 424 9691 3197 1161 2036
西条市 23367 14407 235 8725 3339 1169 2170
大洲市 9594 6701 44 2849 1731 635 1096
伊予市 8368 5448 79 2841 1239 379 860
四国中央市 17353 10442 155 6756 2342 895 1447
西予市 7439 5455 87 1897 1581 649 932
東温市 7751 4851 83 2817 1294 471 823
上島町 1220 784 24 412 152 56 96
久万高原町 1747 1283 12 452 322 125 197
松前町 6710 3941 61 2708 997 264 733
砥部町 5164 3351 47 1766 725 185 540
内子町 3569 2581 21 967 628 181 447
伊方町 2217 1725 16 476 430 155 275
松野町 770 605 6 159 254 119 135
鬼北町 1854 1382 16 456 427 132 295
愛南町 5360 4213 35 1112 1324 347 977
(4) 保険事務所別保険料収納状況
100件のデータを表示しています。