令和2年度
表名: 国民年金
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 人、千円
備考: 日本年金機構松山東年金事務所
    1 日本年金機構「国民年金市区町村別事業状況表」、「国民年金事業状況表」、
     「保険料収納状況」による。
    2 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
(1) 市町別基礎年金及び老齢福祉年金の受給状況
区   分 基     礎     年     金 老 齢 福 祉 年 金
老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 支 払 額
平成30年度 448448 307638179 30519 26206722 2577 1987351 8 399
令和元年度 453173 311958466 31005 26630179 2504 1939080 4 -
<html><b>令和</b><b>2</b><b>年度</b></html> 422671 285563543 285563543 285563543 285563543 285563543 285563543 285563543 285563543 31514 27006396 27006396 27006396 27006396 27006396 27006396 27006396 27006396 2378 1851836 1851836 1851836 1851836 1851836 1851836 1851836 1851836 1 -
松山市 136236 136236 136236 136236 136236 136236 136236 89003507 89003507 89003507 89003507 89003507 89003507 89003507 89003507 11635 11635 11635 11635 11635 11635 11635 9993856 9993856 9993856 9993856 9993856 9993856 9993856 9993856 959 959 959 959 959 959 959 755346 755346 755346 755346 755346 755346 755346 755346 1 -
今治市 52537 52537 52537 52537 52537 52537 52537 36650003 36650003 36650003 36650003 36650003 36650003 36650003 36650003 3918 3918 3918 3918 3918 3918 3918 3343780 3343780 3343780 3343780 3343780 3343780 3343780 3343780 254 254 254 254 254 254 254 203941 203941 203941 203941 203941 203941 203941 203941 - -
宇和島市 27346 27346 27346 27346 27346 27346 27346 18064323 18064323 18064323 18064323 18064323 18064323 18064323 18064323 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1465789 1465789 1465789 1465789 1465789 1465789 1465789 1465789 123 123 123 123 123 123 123 94600 94600 94600 94600 94600 94600 94600 94600 - -
八幡浜市 12585 12585 12585 12585 12585 12585 12585 8543011 8543011 8543011 8543011 8543011 8543011 8543011 8543011 811 811 811 811 811 811 811 680539 680539 680539 680539 680539 680539 680539 680539 56 56 56 56 56 56 56 45347 45347 45347 45347 45347 45347 45347 45347 - -
新居浜市 35510 35510 35510 35510 35510 35510 35510 23179877 23179877 23179877 23179877 23179877 23179877 23179877 23179877 2407 2407 2407 2407 2407 2407 2407 2060517 2060517 2060517 2060517 2060517 2060517 2060517 2060517 197 197 197 197 197 197 197 148839 148839 148839 148839 148839 148839 148839 148839 - -
西条市 33536 33536 33536 33536 33536 33536 33536 23388448 23388448 23388448 23388448 23388448 23388448 23388448 23388448 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2088725 2088725 2088725 2088725 2088725 2088725 2088725 2088725 171 171 171 171 171 171 171 131262 131262 131262 131262 131262 131262 131262 131262 - -
大洲市 14526 14526 14526 14526 14526 14526 14526 10171791 10171791 10171791 10171791 10171791 10171791 10171791 10171791 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 952475 952475 952475 952475 952475 952475 952475 952475 104 104 104 104 104 104 104 80533 80533 80533 80533 80533 80533 80533 80533 - -
伊予市 11874 11874 11874 11874 11874 11874 11874 8315993 8315993 8315993 8315993 8315993 8315993 8315993 8315993 735 735 735 735 735 735 735 625864 625864 625864 625864 625864 625864 625864 625864 77 77 77 77 77 77 77 58998 58998 58998 58998 58998 58998 58998 58998 - -
四国中央市 26771 26771 26771 26771 26771 26771 26771 18485554 18485554 18485554 18485554 18485554 18485554 18485554 18485554 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1585533 1585533 1585533 1585533 1585533 1585533 1585533 1585533 112 112 112 112 112 112 112 83485 83485 83485 83485 83485 83485 83485 83485 - -
西予市 14859 14859 14859 14859 14859 14859 14859 10475398 10475398 10475398 10475398 10475398 10475398 10475398 10475398 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 933734 933734 933734 933734 933734 933734 933734 933734 51 51 51 51 51 51 51 37988 37988 37988 37988 37988 37988 37988 37988 - -
東温市 10056 10056 10056 10056 10056 10056 10056 6927497 6927497 6927497 6927497 6927497 6927497 6927497 6927497 887 887 887 887 887 887 887 764027 764027 764027 764027 764027 764027 764027 764027 50 50 50 50 50 50 50 39357 39357 39357 39357 39357 39357 39357 39357 - -
上島町 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2892 2155941 2155941 2155941 2155941 2155941 2155941 2155941 2155941 134 134 134 134 134 134 134 114158 114158 114158 114158 114158 114158 114158 114158 13 13 13 13 13 13 13 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 - -
久万高原町 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3551 2524329 2524329 2524329 2524329 2524329 2524329 2524329 2524329 209 209 209 209 209 209 209 177334 177334 177334 177334 177334 177334 177334 177334 7 7 7 7 7 7 7 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 5808 - -
松前町 9093 9093 9093 9093 9093 9093 9093 6096977 6096977 6096977 6096977 6096977 6096977 6096977 6096977 494 494 494 494 494 494 494 420661 420661 420661 420661 420661 420661 420661 420661 56 56 56 56 56 56 56 42912 42912 42912 42912 42912 42912 42912 42912 - -
砥部町 6751 6751 6751 6751 6751 6751 6751 4713434 4713434 4713434 4713434 4713434 4713434 4713434 4713434 436 436 436 436 436 436 436 374873 374873 374873 374873 374873 374873 374873 374873 30 30 30 30 30 30 30 23866 23866 23866 23866 23866 23866 23866 23866 - -
内子町 6099 6099 6099 6099 6099 6099 6099 4367475 4367475 4367475 4367475 4367475 4367475 4367475 4367475 368 368 368 368 368 368 368 313939 313939 313939 313939 313939 313939 313939 313939 40 40 40 40 40 40 40 28937 28937 28937 28937 28937 28937 28937 28937 - -
伊方町 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 2634485 2634485 2634485 2634485 2634485 2634485 2634485 2634485 248 248 248 248 248 248 248 210132 210132 210132 210132 210132 210132 210132 210132 15 15 15 15 15 15 15 10312 10312 10312 10312 10312 10312 10312 10312 - -
松野町 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1102594 1102594 1102594 1102594 1102594 1102594 1102594 1102594 227 227 227 227 227 227 227 197742 197742 197742 197742 197742 197742 197742 197742 11 11 11 11 11 11 11 8283 8283 8283 8283 8283 8283 8283 8283 - -
鬼北町 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 2952133 2952133 2952133 2952133 2952133 2952133 2952133 2952133 237 237 237 237 237 237 237 205251 205251 205251 205251 205251 205251 205251 205251 22 22 22 22 22 22 22 16442 16442 16442 16442 16442 16442 16442 16442 - -
愛南町 8692 8692 8692 8692 8692 8692 8692 5810764 5810764 5810764 5810764 5810764 5810764 5810764 5810764 581 581 581 581 581 581 581 497459 497459 497459 497459 497459 497459 497459 497459 30 30 30 30 30 30 30 25235 25235 25235 25235 25235 25235 25235 25235 - -
(2) 市町別拠出年金(旧法)の受給状況
区   分 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金 遺 児 年 金 寡 婦 年 金
受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額 受給権者数 年 金 額
平成30年度 12944 4806028 672 595245 - - - - 262 111278
令和元年度 10749 3999232 611 542333 - - - - 253 104314
<html><b>令和</b><b>2</b><b>年度</b></html> 8854 3274099 555 490990 - - - - 241 98156
松山市 2522 2522 2522 2522 2522 893924 893924 893924 893924 893924 893924 893924 173 173 173 173 173 155399 155399 155399 155399 155399 155399 155399 - - - - 51 51 51 51 51 19294 19294 19294 19294 19294 19294 19294
今治市 1173 1173 1173 1173 1173 438727 438727 438727 438727 438727 438727 438727 69 69 69 69 69 58957 58957 58957 58957 58957 58957 58957 - - - - 27 27 27 27 27 10244 10244 10244 10244 10244 10244 10244
宇和島市 629 629 629 629 629 228125 228125 228125 228125 228125 228125 228125 53 53 53 53 53 49391 49391 49391 49391 49391 49391 49391 - - - - 36 36 36 36 36 15656 15656 15656 15656 15656 15656 15656
八幡浜市 213 213 213 213 213 74250 74250 74250 74250 74250 74250 74250 12 12 12 12 12 10542 10542 10542 10542 10542 10542 10542 - - - - 11 11 11 11 11 4829 4829 4829 4829 4829 4829 4829
新居浜市 643 643 643 643 643 223305 223305 223305 223305 223305 223305 223305 40 40 40 40 40 34750 34750 34750 34750 34750 34750 34750 - - - - 12 12 12 12 12 4565 4565 4565 4565 4565 4565 4565
西条市 741 741 741 741 741 279110 279110 279110 279110 279110 279110 279110 39 39 39 39 39 33383 33383 33383 33383 33383 33383 33383 - - - - 11 11 11 11 11 4581 4581 4581 4581 4581 4581 4581
大洲市 391 391 391 391 391 153386 153386 153386 153386 153386 153386 153386 26 26 26 26 26 22646 22646 22646 22646 22646 22646 22646 - - - - 14 14 14 14 14 5776 5776 5776 5776 5776 5776 5776
伊予市 237 237 237 237 237 92449 92449 92449 92449 92449 92449 92449 10 10 10 10 10 8394 8394 8394 8394 8394 8394 8394 - - - - 9 9 9 9 9 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3709
四国中央市 619 619 619 619 619 222248 222248 222248 222248 222248 222248 222248 36 36 36 36 36 30455 30455 30455 30455 30455 30455 30455 - - - - 15 15 15 15 15 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862
西予市 404 404 404 404 404 156690 156690 156690 156690 156690 156690 156690 19 19 19 19 19 16594 16594 16594 16594 16594 16594 16594 - - - - 16 16 16 16 16 6562 6562 6562 6562 6562 6562 6562
東温市 181 181 181 181 181 75909 75909 75909 75909 75909 75909 75909 10 10 10 10 10 9175 9175 9175 9175 9175 9175 9175 - - - - 3 3 3 3 3 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088
上島町 45 45 45 45 45 22098 22098 22098 22098 22098 22098 22098 7 7 7 7 7 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 - - - - 1 1 1 1 1 449 449 449 449 449 449 449
久万高原町 115 115 115 115 115 56662 56662 56662 56662 56662 56662 56662 5 5 5 5 5 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 - - - - 2 2 2 2 2 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
松前町 207 207 207 207 207 73250 7325 7325 7325 7325 7325 7325 10 10 10 10 10 8785 8785 8785 8785 8785 8785 8785 - - - - 4 4 4 4 4 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1389
砥部町 133 133 133 133 133 50227 50227 50227 50227 50227 50227 50227 3 3 3 3 3 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 - - - - 5 5 5 5 5 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
内子町 183 183 183 183 183 77784 77784 77784 77784 77784 77784 77784 12 12 12 12 12 11127 11127 11127 11127 11127 11127 11127 - - - - 8 8 8 8 8 3579 3579 3579 3579 3579 3579 3579
伊方町 102 102 102 102 102 40088 40088 40088 40088 40088 40088 40088 9 9 9 9 9 7809 7809 7809 7809 7809 7809 7809 - - - - 4 4 4 4 4 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495
松野町 44 44 44 44 44 16094 16094 16094 16094 16094 16094 16094 4 4 4 4 4 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3709 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
鬼北町 105 105 105 105 105 42508 42508 42508 42508 42508 42508 42508 8 8 8 8 8 7028 7028 7028 7028 7028 7028 7028 - - - - 3 3 3 3 3 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
愛南町 167 167 167 167 167 57260 5726 5726 5726 5726 5726 5726 10 10 10 10 10 8785 8785 8785 8785 8785 8785 8785 - - - - 9 9 9 9 9 3943 3943 3943 3943 3943 3943 3943
(3) 市町別国民年金被保険者数及び保険料免除被保険者数
区   分 適  用  被  保  険  者 免除被保険者(第1号被保険者の再掲)
総  数 第 1 号 被保険者 任意加入 被保険者 第 3 号 被保険者 総  数 法定免除 申請免除
平成30年度 236837 147960 1756 87121 75010 17623 57387
令和元年度 229858 144378 1690 83790 73726 17686 56040
<html><b>令和</b><b>2</b><b>年度</b></html> 224106 141876 1616 80614 72937 17759 55178
2016954 1276884 14544 725526 583496 142072 441424
松山市 95146 95146 95146 95146 95146 95146 95146 95146 95146 59229 59229 59229 59229 59229 59229 59229 59229 59229 698 698 698 698 698 698 698 698 698 35219 35219 35219 35219 35219 35219 35219 35219 35219 32338 32338 32338 32338 32338 32338 32338 32338 7627 7627 7627 7627 7627 7627 7627 7627 24711 24711 24711 24711 24711 24711 24711 24711
今治市 25718 25718 25718 25718 25718 25718 25718 25718 25718 16422 16422 16422 16422 16422 16422 16422 16422 16422 201 201 201 201 201 201 201 201 201 9095 9095 9095 9095 9095 9095 9095 9095 9095 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514
宇和島市 11258 11258 11258 11258 11258 11258 11258 11258 11258 8455 8455 8455 8455 8455 8455 8455 8455 8455 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 2743 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 3855 958 958 958 958 958 958 958 958 2897 2897 2897 2897 2897 2897 2897 2897
八幡浜市 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 3607 3607 3607 3607 3607 3607 3607 3607 3607 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396 376 376 376 376 376 376 376 376 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
新居浜市 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 17900 10267 10267 10267 10267 10267 10267 10267 10267 10267 154 154 154 154 154 154 154 154 154 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 5519 5519 5519 5519 5519 5519 5519 5519 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 4254 4254 4254 4254 4254 4254 4254 4254
西条市 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 10174 10174 10174 10174 10174 10174 10174 10174 10174 121 121 121 121 121 121 121 121 121 6605 6605 6605 6605 6605 6605 6605 6605 6605 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508 3508
大洲市 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 4052 4052 4052 4052 4052 4052 4052 4052 4052 38 38 38 38 38 38 38 38 38 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952 527 527 527 527 527 527 527 527 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425
伊予市 5951 5951 5951 5951 5951 5951 5951 5951 5951 3678 3678 3678 3678 3678 3678 3678 3678 3678 46 46 46 46 46 46 46 46 46 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 1718 1718 1718 1718 1718 1718 1718 1718 339 339 339 339 339 339 339 339 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
四国中央市 11676 11676 11676 11676 11676 11676 11676 11676 11676 6817 6817 6817 6817 6817 6817 6817 6817 6817 90 90 90 90 90 90 90 90 90 4769 4769 4769 4769 4769 4769 4769 4769 4769 3347 3347 3347 3347 3347 3347 3347 3347 865 865 865 865 865 865 865 865 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482 2482
西予市 4682 4682 4682 4682 4682 4682 4682 4682 4682 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 583 583 583 583 583 583 583 583 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
東温市 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 3431 3431 3431 3431 3431 3431 3431 3431 3431 53 53 53 53 53 53 53 53 53 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 481 481 481 481 481 481 481 481 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
上島町 679 679 679 679 679 679 679 679 679 465 465 465 465 465 465 465 465 465 8 8 8 8 8 8 8 8 8 206 206 206 206 206 206 206 206 206 205 205 205 205 205 205 205 205 49 49 49 49 49 49 49 49 156 156 156 156 156 156 156 156
久万高原町 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 773 773 773 773 773 773 773 773 773 4 4 4 4 4 4 4 4 4 246 246 246 246 246 246 246 246 246 364 364 364 364 364 364 364 364 95 95 95 95 95 95 95 95 269 269 269 269 269 269 269 269
松前町 5066 5066 5066 5066 5066 5066 5066 5066 5066 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 31 31 31 31 31 31 31 31 31 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 2079 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 290 290 290 290 290 290 290 290 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
砥部町 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 232 232 232 232 232 232 232 232 882 882 882 882 882 882 882 882
内子町 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 10 10 10 10 10 10 10 10 10 658 658 658 658 658 658 658 658 658 674 674 674 674 674 674 674 674 146 146 146 146 146 146 146 146 528 528 528 528 528 528 528 528
伊方町 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 948 948 948 948 948 948 948 948 948 6 6 6 6 6 6 6 6 6 285 285 285 285 285 285 285 285 285 415 415 415 415 415 415 415 415 121 121 121 121 121 121 121 121 294 294 294 294 294 294 294 294
松野町 467 467 467 467 467 467 467 467 467 355 355 355 355 355 355 355 355 355 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 230 230 230 230 230 230 230 230 112 112 112 112 112 112 112 112 118 118 118 118 118 118 118 118
鬼北町 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 768 768 768 768 768 768 768 768 768 9 9 9 9 9 9 9 9 9 279 279 279 279 279 279 279 279 279 361 361 361 361 361 361 361 361 108 108 108 108 108 108 108 108 253 253 253 253 253 253 253 253
愛南町 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2242 2242 2242 2242 2242 2242 2242 2242 2242 18 18 18 18 18 18 18 18 18 656 656 656 656 656 656 656 656 656 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 289 289 289 289 289 289 289 289 841 841 841 841 841 841 841 841
(4) 保険事務所別保険料収納状況
100件のデータを表示しています。