平成29年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 医療保険課
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 「療養の給付」の「食事療養・生活療養(再掲)」については、件数のみ再掲。
    3 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成27年度 5834001 142026195 5764092 140895910 69909 1130285
28 5689202 136683244 5619295 135575780 69907 1107464
29 5515627 132961580 5444771 131735057 70856 1226523
療養諸費 5512355 132461722 5441612 131257638 70743 1204084
療養の給付 5388669 131459893 5319366 130264118 69303 1195775
診療費 3794140 107252724 3742441 106264944 51699 987780
入院 100220 52096061 99536 51710998 684 385063
入院外 3038574 47241355 2999118 46738813 39456 502543
歯科 655346 7915308 643787 7815133 11559 100175
薬剤支給 1580566 20306400 1562974 20110714 17592 195686
食事療養・生活 療養(再掲) 95070 3006558 94444 2994617 626 11940
訪問看護 13963 894211 13951 893843 12 369
療養費等 123686 1001829 122246 993520 1440 8309
療養費 123447 1001308 122007 993000 1440 8309
診療費 2754 62787 2754 62787 - -
その他 120693 938521 119253 930213 1440 8309
食事療養・生活療養 228 228 -
移送費 11 521 11 521 - -
療養諸費のうち 高額療養費(再掲) 256405 14476877 255931 14407997 474 68880
その他の保険給付 3272 499858 3159 477419 113 22439
出産育児給付 1093 457654 1050 440014 43 17640
葬祭給付 2112 38005 2109 37405 3 600
その他の給付 67 4199 - - 67 4199