平成12年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 高齢者福祉課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 老人は除く。
    3 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
区     分 総     数 市  町  村 国 保 組 合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成10年度 3626898 89811995 3566757 88968613 60141 843383
平成11年度 3725276 91700661 3663937 90828307 61339 872353
平成12年度 3900807 94036613.99700001 3837730 93158689.02100001 63077 877924.9759999998
療養諸費 3888902 93280054.694 3826732 92442116.02100001 62170 837938.6729999998
療養の給付 3833481 92839902.912 3771908 92006208.113 61573 833694.7989999999
診療費 3237687 83426199.04500002 3185046 82670426.02000001 52641 755773.025
入院 106831 40153293.335999995 106201 39950495.128 630 202798.208
入院外 2662449 36163006.706 2620595 35718215.089 41854 444791.617
歯科 468407 7109899.0030000005 458250 7001715.803 10157 108183.2
薬剤支給 591108 4975058.414 582179 4912413.454 8929 62644.96
食事療養 100710 4263819.433 100137 4248649.069 573 15170.364
訪問看護 4686 174826.02 4683 174719.57 3 106.45
療養費等 55421 440151.78200000006 54824 435907.90800000005 597 4243.874
療養費 54212 439972.57200000004 53615 435728.69800000003 597 4243.874
診療費 544 13985.956 544 13985.956
その他 53668 425986.61600000004 53071 421742.742 597 4243.874
食事療養 1198 1198
移送費 11 179.21 11 179.21
(高額療養費) 89192 8299304.153 89073 8293712.977 119 5591.176
その他の保険給付 11905 756559.303 10998 716573 907 39986.303
出産育児給付 1975 592700 1919 575700 56 17000
葬祭給付 9126 147223 9079 140873 47 6350
傷病給付 804 16636.303 804 16636.303