平成13年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 老人は除く。
    3 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
区     分 総     数 市  町  村 国 保 組 合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成11年度 3725276 91700661 3663937 90828307 61339 872353
平成12年度 3900807 94036614 3837730 93158689 63077 877925
平成13年度 4110533 95564929 4045412 94600675 65121 964252
療養諸費 4098417 94789853 4033849 93860808 64568 929044
療養の給付 4038893 94337667 3974995 93413028 63898 924639
診療費 3315155 83626614 3261478 82795365 53677 831249
入院 105060 39540553 104363 39275483 697 265069
入院外 2737290 36863627 2694652 36408761 42638 454866
歯科 472805 7222434 462463 7111120 10342 111314
薬剤支給 718563 6361373 708345 6285732 10218 75641
食事療養 99269 4151094 98629 4133468 640 17626
訪問看護 5175 198586 5172 198463 3 123
療養費等 59524 452186 58854 447780 670 4405
療養費 57440 451904 56770 447499 670 4405
診療費 633 12068 633 12068
その他 56807 439836 56137 435431 670 4405
食事療養 2067 2067
移送費 17 281 17 281
(高額療養費) 87756 8156717 87692 8147423 64 9294
その他の保険給付 12116 775076 11563 739867 553 35208
出産育児給付 2013 603950 1972 591600 41 12350
葬祭給付 9629 153667 9591 148267 38 5400
傷病給付 474 17458 474 17458