平成14年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 老人は除く。
    3 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
    4 平成14年度市町村国保においては、会計年度区分の変更のため、療養の給付等が14年4月~
      15年2月の11ヶ月分となっている。
区     分 総     数 市  町  村 国 保 組 合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成12年度 3900807 94036614 3837730 93158689 63077 877925
平成13年度 4110533 95564929 4045412 94600675 65121 964252
平成14年度 3845706 87117831 3781671 86200999 64035 916832
療養諸費 3833190 86314609 3769720 85435969 63470 878640
療養の給付 3772310 85842830 3709552 84969695 62758 873135
診療費 3061100 75487237 3008859 74710360 52241 776877
入院 95195 35733421 94556 35505623 639 227798
入院外 2512935 32997143 2471119 32552463 41816 444680
歯科 452970 6756673 443184 6652274 9786 104399
薬剤支給 706591 6448861 696079 6368329 10512 80532
食事療養 89549 3711744 88969 3696196 580 15549
訪問看護 4619 194987 4614 194811 5 177
療養費等 60880 471779 60168 466274 712 5505
療養費 58316 471643 57604 466138 712 5505
診療費 898 17256 898 17256  -
その他 57418 454387 56706 448882 712 5505
食事療養 2557 2557
移送費 7 136 7 136
(高額療養費) 87047 8038182 86968 8031866 79 6316
その他の保険給付 12516 803222 11951 765030 565 38192
出産育児給付 2073 622000 2031 609300 42 12700
葬祭給付 9976 163180 9920 155730 56 7450
傷病給付 467 18042 467 18042