平成16年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 老人は除く。
    3 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
    4 平成14年度市町村国保においては、会計年度区分の変更のため、療養の給付等が14年4月~
      15年2月の11ヶ月分となっている。
区     分 総     数 市     町 国 保 組 合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成14年度 3845706 87117831 3781671 86200999 64035 916832
平成15年度 4537744 102814996 4473108 101883943 64636 931053
平成16年度 4847578 109277076 4781369 108311637 66209 965439
療養諸費 4834804 108467870 4768751 107530583 66053 937287
療養の給付 4765912 107914000 4700658 106981945 65254 932055
診療費 3757339 93182930 3703537 92370324 53802 812605
入院 112338 43903834 111726 43669244 612 234590
入院外 3084545 41125904 3042453 40656054 42092 469850
歯科 560456 8153193 549358 8045027 11098 108166
薬剤支給 1002528 10174584 991076 10070391 11452 104193
食事療養 105860 4284252 105311 4268996 549 15256
訪問看護 6045 272234 6045 272234
療養費等 68892 553870 68093 548638 799 5232
療養費 66887 553613 66088 548381 799 5232
診療費 1368 24356 1368 24356
その他 65519 529257 64720 524025 799 5232
食事療養 1996 1996
移送費 9 257 9 257
(高額療養費) 101195 9221115 101000 9203930 195 17185
その他の保険給付 12774 809206 12618 781054 156 28152
出産育児給付 2093 627900 2039 611700 54 16200
葬祭給付 10623 175154 10579 169354 44 5800
傷病給付 58 6152 58 6152