平成19年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 老人は除く。
    3 ラウンドの関係で、合計が一致しないことがある。
区     分 総     数 市     町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成17年度 5232729 117243912 5165154 116250756 67575 993155
平成18年度 5501666 121255143 5433709 120284966 67957 970177
平成19年度 5777625 128476338 5710871 127477448 66754 998889
療養諸費 5764206 127611998 5697658 126644811 66548 967186
療養の給付 5668831 126843845 5603202 125882335 65629 961510
診療費 4351827 108251077 4298703 107415892 53124 835186
入院 120315 50290133 119718 50037020 597 253113
入院外 3589061 49221332 3547721 48740432 41340 480900
歯科 642451 8739613 631264 8638439 11187 101173
薬剤支給 1310290 14391232 1297821 14279368 12469 111864
食事療養・生活療養 114019 3855097 113473 3841815 546 13282
訪問看護 6714 346438 6678 345261 36 1178
療養費等 95375 768153 94456 762476 919 5677
療養費 94093 767826 93174 762149 919 5677
診療費 1530 21942 1530 21942
その他 92563 745884 91644 740207 919 5677
食事療養・生活療養 1272 1272
移送費 10 327 10 327
(高額療養費) 142241 9894721 141920 9855634 321 39087
その他の保険給付 13419 864340 13213 832637 206 31703
出産育児給付 1876 656500 1841 644250 35 12250
葬祭給付 11430 196787 11372 188387 58 8400
その他の給付 113 11053 113 11053