平成21年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」(速報値)による。
    2 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成19年度 5777625 128476338 5710871 127477448 66754 998889
20 5816996 130898247 5750700 129946738 66296 951509
21 5826532 132715753 5759423 131744893 67109 970861
療養諸費 5822388 132009174 5755348 131052963 67040 956211
療養の給付 5711986 131089422 5645894 130138689 66092 950733
診療費 4317656 110830339 4264744 110017755 52912 812584
入院 115429 50955569 114888 50722695 541 232874
入院外 3555874 51247179 3515033 50766120 40841 481060
歯科 646353 8627591 634823 8528940 11530 98651
薬剤支給 1386999 16115356 1373854 15989222 13145 126134
食事療養・生活療養 109373 3720561 108876 3709761 497 10800
訪問看護 7331 423166 7296 421952 35 1214
療養費等 110402 919752 109454 914274 948 5478
療養費 109750 919615 108802 914137 948 5478
診療費 1892 29105 1892 29105
その他 107858 890510 106910 885032 948 5478
食事療養・生活療養 649 649
移送費 3 137 3 137
(高額療養費) 186423 11712352 186062 11677128 361 35224
その他の保険給付 4144 706579 4075 691929 69 14650
出産育児給付 1676 657984 1650 647854 26 10130
葬祭給付 2437 46125 2425 44075 12 2050
その他の給付 31 2470 31 2470