平成22年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成20年度 5816996 130898247 5750700 129946738 66296 951509
21 5826532 132715753 5759423 131744893 67109 970861
22 5846182 135952206 5778681 134926573 67501 1025633
療養諸費 5841887 135193818 5774507 134191588 67380 1002230
療養の給付 5723589 134194806 5657135 133199617 66454 995189
診療費 4257842 113419408 4205459 112565365 52383 854043
入院 115233 53092554 114645 52826070 588 266484
入院外 3485520 51712862 3445088 51222642 40432 490220
歯科 657089 8613992 645726 8516653 11363 97339
薬剤支給 1457883 16638041 1443839 16508353 14044 129688
食事療養・生活療養 108798 3666949 108259 3656738 539 10211
訪問看護 7864 470409 7837 469162 27 1247
療養費等 118298 999012 117372 991971 926 7041
療養費 117881 998604 116955 991563 926 7041
診療費 2115 42900 2114 42877 1 23
その他 115766 955704 114841 948686 925 7018
食事療養・生活療養 408 408
移送費 9 408 9 408
(高額療養費) 191691 12451568 191273 12406808 418 44760
その他の保険給付 4295 758388 4174 734985 121 23403
出産育児給付 1692 704690 1655 689150 37 15540
葬祭給付 2533 48135 2519 45835 14 2300
その他の給付 70 5563 70 5563