平成23年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成21年度 5826532 132715753 5759423 131744893 67109 970861
22 5846182 135952206 5778681 134926573 67501 1025633
23 5909412 138204964 5840674 137151431 68738 1053533
療養諸費 5905251 137452347 5836603 136416667 68648 1035680
療養の給付 5780094 136407297 5712605 135380182 67489 1027115
診療費 4259759 114363782 4206937 113492990 52822 870792
入院 113083 53328619 112509 53051988 574 276631
入院外 3473694 52327714 3432836 51830181 40858 497533
歯科 672982 8707450 661592 8610822 11390 96628
薬剤支給 1512070 17930135 1497431 17785082 14639 145053
食事療養・生活 療養(再掲) 106959 3586050 106425 3575976 534 10074
訪問看護 8265 527330 8237 526134 28 1196
療養費等 125157 1045050 123998 1036485 1159 8565
療養費 124686 1044633 123527 1036068 1159 8565
診療費 2840 65200 2840 65200
その他 121846 1204 120687 1176 1159 28
食事療養・生活療養 464 464
移送費 7 417 7 417
高 額 療 養 費 196186 12850530 195762 12797503 424 53027
その他の保険給付 4161 752617 4071 734764 90 17853
出産育児給付 1689 706336 1653 691339 36 14997
葬祭給付 2420 43725 2418 43425 2 300
その他の給付 52 2556 52 2556