平成25年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 長寿介護課国民健康保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成23年度 5909412 138204964 5840674 137151431 68738 1053533
24 5873523 138033841 5804616 136916822 68907 1117019
25 5864191 138870036 5795851 137859738 68340 1010299
療養諸費 5860232 138194193 5791983 137202589 68249 991604
療養の給付 5730241 137163221 5663542 136180475 66699 982745
診療費 4171540 114594517 4120236 113782727 51304 811790
入院 109520 53627350 109037 53421010 483 206340
入院外 3382719 52456639 3342901 51945420 39818 511220
歯科 679301 8510527 668298 8416297 11003 94230
薬剤支給 1549774 18521379 1534392 18358388 15382 162992
食事療養・生活 療養(再掲) 103803 3418971 103371 3411727 432 7243
訪問看護 8927 628354 8914 627634 13 721
療養費等 129991 1030972 128441 1022114 1550 8858
療養費 129416 1030386 127866 1021528 1550 8858
診療費 2339 43874 2339 43874
その他 127077 986512 125527 977654 1550 8858
食事療養・生活療養 567 567
移送費 8 586 8 586
療養諸費のうち 高額療養費(再掲) 215441 13511160 214973 13466125 468 45034
その他の保険給付 3959 675843 3868 657149 91 18695
出産育児給付 1504 627910 1469 613614 35 14297
葬祭給付 2405 44735 2399 43535 6 1200
その他の給付 50 3198 50 3198