平成26年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 保健福祉課医療保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
    3 療養の給付の食事療養・生活療養については、件数のみ再掲
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成24年度 5873523 138033841 5804616 136916822 68907 1117019
25 5864191 138870036 5795851 137859738 68340 1010299
26 5879210 139775755 5810541 138669643 68669 1103112
療養諸費 5875357 139141713 5806813 138062782 68544 1078930
療養の給付 5742261 138089385 5675166 137019758 67095 1069626
診療費 4145582 115259905 4094497 114357099 51085 902806
入院 108893 54257264 108348 53981971 545 275293
入院外 3347590 52396370 3308403 51868621 39187 527749
歯科 689099 8606270 677746 8506507 11353 99763
薬剤支給 1586718 18779825 1570716 18621383 16002 158442
食事療養・生活 療養(再掲) 103111 3343105 102614 3334919 497 8186
訪問看護 9961 706550 9953 706358 8 192
療養費等 133096 1052328 131647 1043024 1449 9304
療養費 132877 1051912 131428 1042608 1449 9304
診療費 1791 33825 1791 33825 - -
その他 131086 1018087 129637 1008783 1449 9304
食事療養・生活療養 210 210 -
移送費 9 416 9 416 - -
療養諸費のうち 高額療養費(再掲) 229006 13881569 228473 13825169 533 56400
その他の保険給付 3853 631042 3728 606860 125 24182
出産育児給付 1381 578111 1347 563831 34 14280
葬祭給付 2390 44429 2381 43029 9 1400
その他の給付 82 8502 - - 82 8502