平成27年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 保健福祉課医療保険室
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 「療養の給付」の「食事療養・生活療養(再掲)」については、件数のみ再掲。
    3 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成25年度 5864191 138870036 5795851 137859738 68340 1010290
26 5879210 139772755 5810541 138669643 68669 1103112
27 5834001 142011825 5764092 140895910 69909 1115915
療養諸費 5830346 141403014 5760565 140298126 69781 1104888
療養の給付 5695701 140356275 5627487 139261464 68214 1094811
診療費 4062462 114126576 4011305 113236061 51157 890515
入院 107155 54335645 106612 54060572 543 275073
入院外 3274738 51421052 3235205 50901726 39533 519326
歯科 680569 8369878 669488 8273762 11081 96116
薬剤支給 1622400 22206575 1605346 22010849 17054 195726
食事療養・生活 療養(再掲) 101353 3265418 100872 3256973 481 8445
訪問看護 10839 757707 10836 757582 3 125
療養費等 134645 1046739 133078 1036662 1567 10077
療養費 134376 1046262 132809 1036185 1567 10077
診療費 2365 41796 2363 41790 2 6
その他 132011 1004466 130446 994395 1565 10071
食事療養・生活療養 261 261 -
移送費 8 477 8 477 - -
療養諸費のうち 高額療養費(再掲) 248397 14728502 247916 14671753 481 56749
その他の保険給付 3655 608811 3527 597784 128 11027
出産育児給付 1368 559234 1330 557644 38 1590
葬祭給付 2207 41890 2197 40140 10 1750
その他の給付 80 7687 - - 80 7687