令和2年度
表名: 国民健康保険給付
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 件、千円
備考: 医療保険課
    1 愛媛県「国民健康保険事業状況報告書」による。
    2 「療養の給付」の「食事療養・生活療養(再掲)」については、件数のみ再掲。
    3 端数処理の関係で、合計が一致しないことがある。
区   分 総    数 市    町 国民健康保険組合
件  数 金  額 件  数 金  額 件  数 金  額
平成30年度 5421458 130489044 5350531 129329677 70927 1159367
令和元年度 5328469 130175007 5257688 128958715 70781 1216292
<html><b>令和</b><b>2</b><b>年度</b></html> 4888568 124514460.604 4823167 123325468.839 65401 1188991.765
療養諸費 4885533 124130995.255 4820260 122967836.49 65273 1163158.765
療養の給付 4785835 123303269.84300001 4721905 122148044.076 63930 1155225.767
診療費 3311347 99401880.64500001 3264251 98463447.091 47096 938433.554
入院 86416 49216224.231 85850 48918212.326 566 298011.905
入院外 2632030 42630013.093 2596190 42089979.394 35840 540033.699
歯科 592901 7555643.321 582211 7455255.371 10690 100387.95
薬剤支給 1456943 20040271.709000003 1440149 19834698.359 16794 205573.35
食事療養・生活 療養(再掲) 81687 2634198.6240000003 81177 2624768.541 510 9430.083
訪問看護 17545 1226918.865 17505 1225130.085 40 1788.78
療養費等 99698 827725.412 98355 819792.414 1343 7932.998
療養費 99495 826575.608 98152 818642.61 1343 7932.998
診療費 2798 49846.141 2798 49846.141 - -
その他 96697 776729.4670000001 95354 768796.469 1343 7932.998
食事療養・生活療養 181 181 - -
移送費 22 1149.804 22 1149.804 - -
0 0 0 0 0 0
療養諸費のうち 高額療養費(再掲) 275145 14368860.944 274632 14292298.085 513 76562.859
その他の保険給付 3035 383465.349 2907 357632.349 128 25833
出産育児給付 815 339613.79 765 318629.79 50 20984
葬祭給付 2143 40252.5 2134 38652.5 9 1600
その他の給付 77 3599.059 8 350.059 69 3249