平成15年度
6  被保護世帯の世帯類型別状況  (福祉行政報告例第4表)
平成15年12月
高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他 医療単給 単身者世帯
実数 (再掲) 実数 実数 (再掲) 実数 (再掲) 実数 実数
単身者世帯 単身者世帯 単身者世帯
西条地方局 46 42 1 32 30 15 10 11 24 86
宇摩郡 27 24 0 15 15 10 6 6 15 45
周桑郡 19 18 1 17 15 5 4 5 9 41
今治地方局 64 60 4 22 17 43 36 5 34 117
松山地方局 153 137 18 45 40 155 123 12 52 305
温泉郡 38 32 4 16 14 51 44 6 12 92
伊予郡 115 105 14 29 26 104 79 6 40 213
久万福祉課 51 46 2 6 6 17 13 5 12 65
八幡浜地方局 93 77 1 22 19 47 30 10 30 133
大洲福祉課 56 51 1 22 15 33 26 7 38 96
宇和福祉課 74 68 2 28 25 59 45 0 31 138
宇和島地方局 137 123 1 34 32 65 61 19 51 219
御荘福祉課 116 109 4 31 25 85 62 8 34 201
郡部計 790 713 34 242 209 519 406 77 306 1360
松山市 2591 2288 421 644 567 1636 1284 336 298 4272
今治市 404 357 66 104 89 392 298 68 54 773
宇和島市 380 336 12 59 53 198 144 59 71 582
八幡浜市 134 121 6 15 15 69 49 21 21 196
新居浜市 407 332 43 71 59 283 237 61 120 657
西条市 109 99 6 16 13 113 82 7 52 197
大洲市 69 63 2 20 16 39 30 14 25 117
川之江市 42 37 6 14 13 48 38 8 22 93
伊予三島市 52 50 7 14 11 28 21 6 21 86
伊予市 62 56 4 18 14 45 33 0 22 103
北条市 63 52 3 8 8 29 24 4 6 86
東予市 33 28 0 12 10 22 20 3 16 59
市部計 4346 3819 576 995 868 2902 2260 587 728 7221
県計 5136 4532 610 1237 1077 3421 2666 664 1034 8581
県計(松山市除く) 2545 2244 189 593 510 1785 1382 328 736 4309
16.3訂正報告