6 被保護世帯の世帯類型別状況 (福祉行政報告例第4表) | ||||||||||||
平成15年11月 | ||||||||||||
高齢者世帯 | 母子世帯 | 障害者世帯 | 傷病者世帯 | その他 | 医療単給 | 単身者世帯 | ||||||
実数 | (再掲) | 実数 | 実数 | (再掲) | 実数 | (再掲) | 実数 | 実数 | ||||
単身者世帯 | 単身者世帯 | 単身者世帯 | ||||||||||
西条地方局 | 46 | 42 | 1 | 32 | 30 | 15 | 10 | 11 | 23 | 86 | ||
宇摩郡 | 27 | 24 | 0 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 14 | 45 | ||
周桑郡 | 19 | 18 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 5 | 9 | 41 | ||
今治地方局 | 63 | 59 | 4 | 22 | 18 | 43 | 36 | 5 | 30 | 117 | ||
松山地方局 | 156 | 140 | 18 | 44 | 39 | 150 | 118 | 13 | 53 | 302 | ||
温泉郡 | 39 | 33 | 4 | 15 | 13 | 51 | 44 | 6 | 14 | 92 | ||
伊予郡 | 117 | 107 | 14 | 29 | 26 | 99 | 74 | 7 | 39 | 210 | ||
久万福祉課 | 51 | 46 | 1 | 6 | 6 | 17 | 13 | 6 | 12 | 65 | ||
八幡浜地方局 | 94 | 78 | 1 | 21 | 18 | 48 | 31 | 12 | 29 | 135 | ||
大洲福祉課 | 54 | 48 | 1 | 22 | 15 | 34 | 26 | 5 | 37 | 92 | ||
宇和福祉課 | 74 | 68 | 2 | 28 | 25 | 58 | 44 | 0 | 31 | 137 | ||
宇和島地方局 | 136 | 123 | 1 | 34 | 32 | 64 | 61 | 19 | 42 | 219 | ||
御荘福祉課 | 116 | 109 | 4 | 30 | 25 | 82 | 59 | 8 | 33 | 198 | ||
郡部計 | 790 | 713 | 33 | 239 | 208 | 511 | 398 | 79 | 290 | 1351 | ||
松山市 | 2570 | 2268 | 411 | 640 | 565 | 1610 | 1261 | 326 | 297 | 4216 | ||
今治市 | 405 | 359 | 66 | 105 | 90 | 397 | 303 | 71 | 56 | 782 | ||
宇和島市 | 380 | 336 | 12 | 57 | 52 | 195 | 143 | 57 | 72 | 578 | ||
八幡浜市 | 134 | 121 | 6 | 14 | 14 | 71 | 51 | 20 | 21 | 196 | ||
新居浜市 | 401 | 326 | 41 | 72 | 58 | 280 | 233 | 61 | 120 | 647 | ||
西条市 | 108 | 98 | 6 | 15 | 12 | 108 | 77 | 7 | 51 | 190 | ||
大洲市 | 67 | 62 | 2 | 20 | 16 | 40 | 32 | 14 | 25 | 118 | ||
川之江市 | 42 | 37 | 7 | 14 | 13 | 49 | 38 | 10 | 22 | 93 | ||
伊予三島市 | 51 | 49 | 7 | 14 | 11 | 28 | 21 | 4 | 19 | 84 | ||
伊予市 | 62 | 56 | 4 | 19 | 15 | 46 | 33 | 0 | 23 | 104 | ||
北条市 | 62 | 52 | 3 | 8 | 8 | 30 | 26 | 4 | 7 | 88 | ||
東予市 | 32 | 27 | 0 | 13 | 10 | 23 | 21 | 3 | 15 | 59 | ||
市部計 | 4314 | 3791 | 565 | 991 | 864 | 2877 | 2239 | 577 | 728 | 7155 | ||
県計 | 5104 | 4504 | 598 | 1230 | 1072 | 3388 | 2637 | 656 | 1018 | 8506 | ||
県計(松山市除く) | 2534 | 2236 | 187 | 590 | 507 | 1778 | 1376 | 330 | 721 | 4290 | ||
16.4訂正 |