平成15年度
6  被保護世帯の世帯類型別状況  (福祉行政報告例第4表)
平成16年2月
高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他 医療単給 単身者世帯
実数 (再掲) 実数 実数 (再掲) 実数 (再掲) 実数 実数
単身者世帯 単身者世帯 単身者世帯
西条地方局 45 41 0 32 30 16 11 11 26 86 西条地方局
宇摩郡 26 23 0 15 15 10 6 6 14 44 宇摩郡
周桑郡 19 18 0 17 15 6 5 5 12 42 周桑郡
今治地方局 64 61 4 22 17 39 33 5 32 115 今治地方局
松山地方局 153 137 19 45 40 159 127 11 52 308 松山地方局
温泉郡 39 33 5 17 15 51 44 6 11 94 温泉郡
伊予郡 114 104 14 28 25 108 83 5 41 214 伊予郡
久万福祉課 51 46 2 6 6 17 13 5 10 65 久万福祉課
八幡浜地方局 91 75 1 22 19 50 32 10 30 133 八幡浜地方局
大洲福祉課 58 53 1 22 16 34 26 7 38 99 大洲福祉課
宇和福祉課 74 68 2 28 25 59 45 0 32 138 宇和福祉課
宇和島地方局 134 120 1 34 32 68 63 18 52 218 宇和島地方局
御荘福祉課 117 110 3 32 26 80 61 9 39 202 御荘福祉課
郡部計 787 711 33 243 211 522 411 76 311 1364 郡部計
松山市 2607 2314 423 642 567 1644 1292 351 300 4315 松山市
今治市 405 358 64 102 87 400 308 64 50 782 今治市
宇和島市 374 331 10 60 54 201 146 60 69 582 宇和島市
八幡浜市 133 119 8 15 15 70 49 20 18 194 八幡浜市
新居浜市 413 355 43 69 57 283 241 58 118 681 新居浜市
西条市 107 99 6 15 12 113 81 8 50 196 西条市
大洲市 70 63 3 20 16 38 30 15 29 117 大洲市
川之江市 40 36 6 14 13 50 40 10 22 94 川之江市
伊予三島市 52 50 7 14 11 31 23 3 19 86 伊予三島市
伊予市 61 56 4 19 15 43 31 0 19 102 伊予市
北条市 62 52 2 8 8 31 26 4 5 88 北条市
東予市 35 30 0 9 8 25 21 3 14 61 東予市
市部計 4359 3863 576 987 863 2929 2288 596 713 7298 市部計
県計 5146 4574 609 1230 1074 3451 2699 672 1024 8662 県計
県計(松山市除く) 2539 2260 186 588 507 1807 1407 321 724 4347 県計(松山市除く)
16.4訂正報告