平成15年度
6  被保護世帯の世帯類型別状況  (福祉行政報告例第4表)
平成16年1月
高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他 医療単給 単身者世帯
実数 (再掲) 実数 実数 (再掲) 実数 (再掲) 実数 実数
単身者世帯 単身者世帯 単身者世帯
西条地方局 47 43 1 32 30 16 11 11 27 88
宇摩郡 27 24 0 15 15 10 6 6 15 45
周桑郡 20 19 1 17 15 6 5 5 12 43
今治地方局 65 62 4 22 17 41 35 5 36 118
松山地方局 153 138 18 45 40 153 121 11 52 303
温泉郡 38 32 4 16 14 49 42 6 12 90
伊予郡 115 106 14 29 26 104 79 5 40 213
久万福祉課 51 46 2 6 6 18 14 5 10 66
八幡浜地方局 90 74 1 22 19 47 29 10 28 129
大洲福祉課 55 50 1 22 15 34 26 7 39 95
宇和福祉課 74 68 2 28 25 59 45 0 31 138
宇和島地方局 137 123 1 34 32 65 61 18 49 219
御荘福祉課 117 110 4 31 25 83 61 8 37 201
郡部計 789 714 34 242 209 516 403 75 309 1357
松山市 2601 2301 423 645 569 1627 1277 346 300 4287
今治市 406 359 65 104 89 395 302 62 52 778
宇和島市 378 335 10 60 54 199 145 60 68 584
八幡浜市 134 121 6 15 15 70 49 20 19 196
新居浜市 410 338 44 71 59 284 238 61 120 663
西条市 110 101 7 16 13 113 81 7 53 198
大洲市 69 63 2 20 16 40 32 15 27 118
川之江市 41 36 6 14 13 51 41 9 22 95
伊予三島市 53 51 7 14 11 29 22 5 20 87
伊予市 62 56 4 17 13 43 31 0 19 100
北条市 62 51 3 8 8 29 24 4 5 85
東予市 34 29 0 10 9 22 19 2 15 58
市部計 4360 3841 577 994 869 2902 2261 591 720 7249
県計 5149 4555 611 1236 1078 3418 2664 666 1029 8606
県計(松山市除く) 2548 2254 188 591 509 1791 1387 320 729 4319
16.4訂正報告