都道府県別結果(年平均).xlsx
労働力調査参考資料
2023年平均 都 道 府 県 別 結 果(モデル推計値)
(千人)
都道府県 実     数 対 前 年 増 減
15 歳 以 上 人 口 完 全 失業率(%) 15 歳 以 上 人 口 完 全 失業率 (ポイント)
労働力 人 口 非労働 力人口 労働力 人 口 非労働 力人口
就業者 完 全 失業者 就業者 完 全 失業者
01 北海道 4582 2714 2638 76 1867 2.8 -30 27 36 -9 -57 -0.4 01
02 青森県 1069 651 632 19 417 2.9 -15 -6 -6 0 -9 0 02
03 岩手県 1045 642 627 15 402 2.3 -13 -10 -9 -1 -2 -0.2 03
04 宮城県 2015 1255 1217 38 760 3 -6 14 11 3 -19 0.2 04
05 秋田県 833 479 467 12 354 2.5 -13 -7 -8 1 -5 0.2 05
06 山形県 918 584 574 10 334 1.7 -12 -9 -7 -1 -3 -0.2 06
07 福島県 1579 976 953 23 600 2.4 -17 -7 -8 1 -11 0.2 07
08 茨城県 2511 1541 1502 40 969 2.6 -6 2 1 2 -5 0.1 08
09 栃木県 1687 1057 1031 25 630 2.4 -5 3 1 1 -7 0.1 09
10 群馬県 1690 1052 1030 21 636 2 -7 3 1 1 -11 0.1 10
11 埼玉県 6495 4147 4036 111 2340 2.7 11 7 6 1 3 0 11
12 千葉県 5549 3502 3414 88 2043 2.5 3 30 29 1 -26 0 12
13 東京都 12558 8593 8379 214 3956 2.5 96 35 47 -12 61 -0.1 13
14 神奈川県 8192 5228 5076 152 2960 2.9 19 54 48 6 -30 0.1 14
15 新潟県 1902 1185 1159 26 716 2.2 -18 0 0 0 -18 0 15
16 富山県 899 564 554 10 333 1.8 -7 1 0 0 -9 0 16
17 石川県 981 622 610 13 358 2.1 -5 2 3 0 -7 0 17
18 福井県 656 416 410 6 240 1.4 -6 -3 -2 -1 -3 -0.3 18
19 山梨県 709 453 443 9 256 2 -3 8 6 1 -11 0.2 19
20 長野県 1776 1129 1106 23 646 2 -9 -1 -1 0 -9 0 20
21 岐阜県 1707 1133 1113 20 573 1.8 -7 -1 -3 2 -4 0.2 21
22 静岡県 3151 2016 1972 43 1134 2.1 -14 0 1 -2 -13 -0.1 22
23 愛知県 6542 4301 4217 84 2233 2 1 32 35 -3 -32 0 23
24 三重県 1529 942 925 17 586 1.8 -9 -15 -15 0 5 0 24
25 滋賀県 1223 795 778 17 426 2.1 2 16 16 -1 -15 -0.2 25
26 京都府 2262 1387 1354 33 874 2.4 -3 3 3 0 -4 0 26
27 大阪府 7775 4824 4671 153 2941 3.2 2 21 19 2 -18 0.1 27
28 兵庫県 4743 2856 2782 74 1882 2.6 -16 3 2 1 -21 0 28
29 奈良県 1152 668 652 16 483 2.4 -6 -4 -5 1 -3 0.2 29
30 和歌山県 795 470 461 10 323 2.1 -8 0 2 -1 -10 -0.2 30
31 鳥取県 474 302 296 6 172 2 -4 -1 -2 0 -2 0 31
32 島根県 573 358 352 6 215 1.7 -7 -15 -16 1 8 0.4 32
33 岡山県 1627 975 955 20 652 2.1 -11 0 0 -1 -10 -0.1 33
34 広島県 2408 1479 1449 30 927 2 -11 1 2 -2 -13 -0.2 34
35 山口県 1157 669 658 11 487 1.6 -11 -8 -7 -1 -3 -0.2 35
36 徳島県 623 361 354 7 261 1.9 -7 -3 -2 -1 -4 -0.3 36
37 香川県 819 492 482 11 325 2.2 -5 -2 -1 0 -5 0 37
38 愛媛県 1150 687 674 13 462 1.9 -11 -3 -3 0 -8 0 38
39 高知県 598 356 349 7 242 2 -7 -3 -3 0 -4 0.1 39
40 福岡県 4459 2691 2619 72 1766 2.7 2 0 6 -5 3 -0.2 40
41 佐賀県 692 446 440 7 246 1.6 -3 -3 -2 0 -1 0 41
42 長崎県 1116 667 654 13 449 1.9 -10 -2 -2 0 -8 0 42
43 熊本県 1489 939 916 23 550 2.4 -6 1 2 -1 -7 -0.2 43
44 大分県 970 590 578 12 380 2 -5 -5 -6 1 0 0.2 44
45 宮崎県 911 554 539 15 357 2.7 -6 0 -2 2 -6 0.4 45
46 鹿児島県 1353 802 785 17 551 2.1 -10 -11 -9 -2 1 -0.2 46
47 沖縄県 1231 784 758 26 446 3.3 4 13 13 1 -10 0.1 47
全 国 - - - - - 2.6 - - - - - 0
注)1.労働力調査は、都道府県別に表章するように標本設計を行っておらず(北海道及び沖縄県を除く。)、標本規模も小さいことなどにより、
    全国結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当たっては注意を要する。
  2.数値は、労働力調査の結果を都道府県別に時系列回帰モデルによって推計した値である。
<html>    詳細は <u>https://www.stat.go.jp/data/roudou/pref/pdf/02.pdf</u> を参照されたい。     </html>
    ただし、北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府及び沖縄県は比推定によって推計した値である。
    なお、2005年10月から2010年9月までは2010年国勢調査基準、2010年10月から2015年9月までは2015年国勢調査基準、
    2015年10月から2021年12月までは2020年国勢調査基準のベンチマーク人口に基づいて遡及又は補正した時系列接続用数値を用いて推計している。
<html>    時系列接続用数値の詳細は、<u>https://www.stat.go.jp/data/roudou/benchpop/change.html</u> を参照されたい。</html>
  3.毎年1~3月期平均公表時に、新たな結果を追加して再計算を行い、前年までの過去5年間の四半期平均及び年平均結果を遡って一部改定している。