表5 経営組織別全事業所数及び従業者数 | |||||
経営組織 | 事業所数 | 従業者数 (人) | |||
構成比 (%) | 構成比 (%) | ||||
総数 | 61467 | 100 | 618731 | 100 | |
民営事業所 | 59021 | 96 | 563282 | 91 | |
うち個人経営 | 20873 | 34 | 52879 | 8.5 | |
うち法人 | 37850 | 61.6 | 509292 | 82.3 | |
会社 | 31483 | 51.2 | 401000 | 64.8 | |
会社以外の法人 | 6367 | 10.4 | 108292 | 17.5 | |
法人でない団体 | 298 | 0.5 | 1111 | 0.2 | |
国、地方公共団体 | 2446 | 4 | 55449 | 9 | |
(注1)事業内容等が不詳の事業所を含まない。 | |||||
(注2)従業者は、男女別の不詳を含む。 |