表4 市町別民営事業所数及び従業者数 | |||||||||||||
令和3年 | 【参考】平成28年 | ||||||||||||
事業所数 | 従業者数 (人) | 事業所数 | 従業者数 (人) | ||||||||||
構成比 (%) | 構成比 (%) | 男性 (人) | 女性 (人) | 男性 (人) | 女性 (人) | ||||||||
愛媛県 | 59021 | 100 | 563282 | 100 | 301464 | 256356 | 63310 | 566761 | 302461 | 261697 | |||
松山市 | 20298 | 34.4 | 220325 | 39.1 | 112919 | 105427 | 21001 | 215683 | 111149 | 103587 | |||
今治市 | 7606 | 12.9 | 67297 | 11.9 | 36735 | 29352 | 8439 | 69558 | 38018 | 31262 | |||
宇和島市 | 4091 | 6.9 | 26893 | 4.8 | 13938 | 12447 | 4353 | 28011 | 14410 | 13548 | |||
八幡浜市 | 1799 | 3 | 12069 | 2.1 | 6278 | 5791 | 2035 | 13104 | 6843 | 6252 | |||
新居浜市 | 4931 | 8.4 | 53326 | 9.5 | 29535 | 23290 | 5235 | 53020 | 29246 | 23302 | |||
西条市 | 4429 | 7.5 | 41976 | 7.5 | 23261 | 18074 | 4852 | 42405 | 23085 | 19148 | |||
大洲市 | 2095 | 3.5 | 16785 | 3 | 8894 | 7745 | 2418 | 17092 | 8955 | 8094 | |||
伊予市 | 1417 | 2.4 | 12493 | 2.2 | 6446 | 6047 | 1503 | 12581 | 6434 | 6103 | |||
四国中央市 | 3807 | 6.5 | 40733 | 7.2 | 23992 | 16574 | 4212 | 41469 | 24452 | 16887 | |||
西予市 | 1884 | 3.2 | 11649 | 2.1 | 6352 | 5286 | 2072 | 12118 | 6431 | 5642 | |||
東温市 | 1161 | 2 | 16759 | 3 | 8926 | 7777 | 1194 | 16324 | 8627 | 7599 | |||
上島町 | 318 | 0.5 | 1888 | 0.3 | 1288 | 600 | 331 | 2034 | 1288 | 743 | |||
久万高原町 | 422 | 0.7 | 2452 | 0.4 | 1409 | 1031 | 486 | 2562 | 1413 | 1149 | |||
松前町 | 1144 | 1.9 | 13776 | 2.4 | 7466 | 6212 | 1186 | 13842 | 7334 | 6398 | |||
砥部町 | 774 | 1.3 | 7037 | 1.2 | 3813 | 3220 | 840 | 7649 | 4150 | 3350 | |||
内子町 | 764 | 1.3 | 4922 | 0.9 | 2771 | 2056 | 871 | 5392 | 2875 | 2511 | |||
伊方町 | 409 | 0.7 | 3347 | 0.6 | 2409 | 936 | 461 | 3680 | 2481 | 1199 | |||
松野町 | 143 | 0.2 | 833 | 0.1 | 436 | 391 | 148 | 825 | 412 | 404 | |||
鬼北町 | 467 | 0.8 | 2897 | 0.5 | 1472 | 1404 | 477 | 3102 | 1567 | 1512 | |||
愛南町 | 1062 | 1.8 | 5825 | 1 | 3124 | 2696 | 1196 | 6310 | 3291 | 3007 | |||
(注1)令和3年は「令和3年経済センサス‐活動調査」、平成28年は「平成28年経済センサス‐活動調査」の数値。 | |||||||||||||
(注2)事業内容等が不詳の事業所を含まない。 | |||||||||||||
(注3)国及び地方公共団体の事業所を含まない。 | |||||||||||||
(注4)従業者の総数は男女別の不詳を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある。 |