表2 市町別全事業所数及び従業者数 | |||||||||
事業所数 | 従業者数 (人) | ||||||||
構成比 (%) | 構成比 (%) | 男性 (人) | 女性 (人) | ||||||
愛媛県 | 61467 | 100 | 618731 | 100 | 329254 | 284015 | |||
松山市 | 20728 | 33.7 | 238563 | 38.6 | 123323 | 113261 | |||
今治市 | 7881 | 12.8 | 72690 | 11.7 | 39447 | 32033 | |||
宇和島市 | 4295 | 7 | 31745 | 5.1 | 16221 | 15016 | |||
八幡浜市 | 1912 | 3.1 | 14394 | 2.3 | 7329 | 7065 | |||
新居浜市 | 5077 | 8.3 | 57257 | 9.3 | 31210 | 25546 | |||
西条市 | 4648 | 7.6 | 45820 | 7.4 | 25023 | 20156 | |||
大洲市 | 2267 | 3.7 | 19197 | 3.1 | 9982 | 9069 | |||
伊予市 | 1488 | 2.4 | 13656 | 2.2 | 7079 | 6577 | |||
四国中央市 | 3980 | 6.5 | 43351 | 7 | 25250 | 17934 | |||
西予市 | 2010 | 3.3 | 13954 | 2.3 | 7485 | 6458 | |||
東温市 | 1222 | 2 | 18731 | 3 | 9845 | 8830 | |||
上島町 | 359 | 0.6 | 2370 | 0.4 | 1524 | 846 | |||
久万高原町 | 493 | 0.8 | 3267 | 0.5 | 1847 | 1408 | |||
松前町 | 1175 | 1.9 | 14498 | 2.3 | 7779 | 6621 | |||
砥部町 | 813 | 1.3 | 7777 | 1.3 | 4104 | 3669 | |||
内子町 | 827 | 1.3 | 5701 | 0.9 | 3127 | 2479 | |||
伊方町 | 459 | 0.7 | 3830 | 0.6 | 2641 | 1187 | |||
松野町 | 164 | 0.3 | 1130 | 0.2 | 541 | 583 | |||
鬼北町 | 516 | 0.8 | 3582 | 0.6 | 1776 | 1785 | |||
愛南町 | 1153 | 1.9 | 7218 | 1.2 | 3721 | 3492 | |||
(注1)事業内容等が不詳の事業所を含まない。 | |||||||||
(注2)従業者の総数は男女別の不詳を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある。 |