産業横断的集計(確報)統計表
表1 産業大分類別全事業所数及び従業者数
産業大分類 事業所数 従業者数 (人)
構成比 (%) 構成比 (%) 男性 (人) 女性 (人)
A~S 全産業 62156 100 618163 100 329331 283162
A~R 全産業(S公務を除く) 61527 99 597496 96.7 314591 277235
A~B 農業,林業,漁業 721 1.2 7135 1.2 5160 1968
鉱業,採石業,砂利採取業 29 0 166 0 135 31
建設業 5925 9.5 42054 6.8 34147 7877
製造業 4529 7.3 91837 14.9 63420 28346
電気・ガス・熱供給・水道業 183 0.3 2966 0.5 2667 299
情報通信業 511 0.8 8491 1.4 5535 2899
運輸業,郵便業 1692 2.7 32680 5.3 27343 5320
卸売業,小売業 15216 24.5 114249 18.5 56558 56689
金融業,保険業 1112 1.8 15308 2.5 6404 8791
不動産業,物品賃貸業 3444 5.5 11428 1.8 6158 5250
学術研究,専門・技術サービス業 2483 4 15345 2.5 9881 5442
宿泊業,飲食サービス業 6616 10.6 44676 7.2 17311 26745
生活関連サービス業,娯楽業 5452 8.8 22006 3.6 9160 12740
教育,学習支援業 2554 4.1 32238 5.2 13891 18347
医療,福祉 5799 9.3 108863 17.6 28559 76843
複合サービス事業 596 1 7097 1.1 4288 2809
サービス業(他に分類されないもの) 4665 7.5 40957 6.6 23974 16839
公務(他に分類されるものを除く) 629 1 20667 3.3 14740 5927
(注1)「事業所数」及び「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。
(注2)従業者数の総数は男女別の不詳を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある。