統計表 平成23年(2011年)39部門(エクセル・xlsx)
平成23年(2011年)愛媛県産業連関表 取引基本表(生産者価格評価)(39部門) (単位 : 百万円)
01 02 03 06 11 15 16 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 41 46 47 48 51 53 55 57 59 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 97
農業 林業 漁業 鉱業 飲食料品 繊維製品 パルプ・紙・木製品 化学製品 石油・石炭製品 プラスチック・ゴム 窯業・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 はん用機械 生産用機械 業務用機械 電子部品 電気機械 情報・通信機器 輸送機械 その他の製造工業製品 建設 電力・ガス・熱供給 水道 廃棄物処理 商業 金融・保険 不動産 運輸・郵便 情報通信 公務 教育・研究 医療・福祉 その他の非営利団体サービス 対事業所サービス 対個人サービス 事務用品 分類不明 内生部門計 家計外消費支出(列) 民間消費支出 一般政府消費支出 県内総固定資本形成(公的) 県内総固定資本形成(民間) 在庫純増 調整項 県内最終需要計 県内需要合計 輸出 移出 最終需要計 需要合計 (控除)輸入 (控除)移入 最終需要部門計 県内生産額
01 農業 13596 70 0 0 50214 670 98 98 8 66 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 514 0 0 0 125 0 0 49 0 4 288 2661 166 1 8040 0 0 76759 474 40218 0 0 741 -35 18 41416 118175 15 64429 105860 182619 -8139 -29425 68296 145055
02 林業 9 2265 38 0 222 0 11169 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 524 0 0 14383 32 1652 0 0 0 5845 2 7531 21914 11 2247 9789 24172 -5213 -4004 572 14955
03 漁業 0 0 6882 0 14721 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 388 0 0 2413 0 0 24430 138 20938 0 0 0 1453 114 22643 47073 2271 71277 96191 120621 -5616 -26919 63656 88086
06 鉱業 0 11 0 2 26 0 6184 4143 259519 4 2673 9 181837 8 2 16 1 1 4 0 0 17 4103 40806 0 0 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 -5 0 4 499382 -55 -70 0 0 0 -2457 0 -2582 496800 40 512 -2030 497352 -453029 -38504 -493563 5819
11 飲食料品 16854 110 16004 0 50924 96 2249 496 1 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 106 0 0 151 0 26 259 8648 85 5 58587 0 106 154763 8499 244114 6577 0 0 1171 106 260467 415230 2349 236339 499155 653918 -43670 -260190 195295 350058
15 繊維製品 467 26 1269 14 273 17901 3851 360 3 185 163 87 41 63 179 232 7 310 159 2 1752 214 1099 29 22 118 3214 668 72 1099 243 1676 101 2367 4383 641 1907 361 209 45767 1054 42169 0 6 3743 -1650 549 45871 91638 1042 52335 99248 145015 -33504 -25359 40385 86152
16 パルプ・紙・木製品 3153 194 560 6 4300 704 169655 2104 1 770 543 132 73 140 122 230 59 256 431 12 5029 4664 19915 283 33 215 5601 1303 236 2420 3906 525 1464 4135 1691 1345 2888 7619 397 247114 693 4007 12 184 2826 -2777 508 5453 252567 8383 462162 475998 723112 -44488 -79633 351877 598991
20 化学製品 9437 79 2161 21 3041 9498 21936 191453 675 28791 7277 1040 709 379 479 826 91 877 913 8 7455 1623 1751 118 351 951 9 5 3 242 342 225 1641 91442 105 1216 3138 165 772 391245 1691 25767 0 0 0 3852 4817 36127 427372 119870 372880 528877 920122 -71670 -273784 183423 574668
21 石油・石炭製品 1936 266 5879 38 1432 295 6631 81174 16873 822 3018 2000 2096 113 147 301 15 144 69 0 413 154 5633 16658 297 662 2236 72 1969 65665 265 2186 2371 2579 281 691 3497 0 695 229573 258 66614 0 0 0 1692 337 68901 298474 17740 380481 467122 696695 -70774 -135396 260952 490525
22 プラスチック・ゴム 969 185 1713 10 6170 1512 14081 1992 82 22343 152 96 226 146 2051 4993 338 1529 1162 52 5050 2594 5550 0 1008 637 5437 398 115 1628 318 400 1176 1551 242 3429 1126 345 437 91243 245 7402 19 0 0 1564 642 9872 101115 22110 66309 98291 189534 -8649 -76152 13490 104733
25 窯業・土石製品 209 16 4 0 1024 82 1223 1615 98 481 4041 285 1204 130 1467 815 11 1795 1236 2 909 119 25535 14 104 35 216 0 5 26 1 67 547 686 20 436 732 31 346 45567 151 1760 0 0 0 -370 162 1703 47270 226 37310 39239 84806 -1911 -28563 8765 54332
26 鉄鋼 7 0 67 2 0 31 271 4 0 173 346 91945 89 8323 13470 20244 84 162 2010 11 94679 51 9161 0 11 0 0 0 0 68 0 2 0 0 0 58 10 0 488 241767 0 -495 0 0 0 1065 238 808 242575 6395 118267 125470 367237 -3163 -213989 -91682 150085
27 非鉄金属 0 0 0 0 344 0 237 1944 3 182 303 4491 21630 2440 4361 3773 407 2800 3049 23 4226 346 2586 191 13 0 10 0 0 8 9 23 15 1138 7 149 173 6 341 55228 14 2058 0 0 -728 1669 2922 5935 61163 67699 260325 333959 389187 -25540 -28159 280260 335488
28 金属製品 161 22 273 65 3556 146 1369 1662 205 296 705 178 129 1986 3223 6279 88 792 1785 52 18414 312 39912 156 32 9 1986 11 177 858 101 732 42 238 93 612 1144 2 246 88049 310 2969 5 47 3030 249 35 6645 94694 171 21447 28263 116312 -3116 -75610 -50463 37586
29 はん用機械 0 0 0 10 0 0 50 4 0 45 107 28 0 26 22385 9335 24 108 287 3 14562 3 2988 0 72 0 4 0 0 34 0 61 0 0 0 4353 2 0 0 54491 0 150 0 3527 51386 2844 124 58031 112522 3967 92970 154968 209459 -1847 -95107 58014 112505
30 生産用機械 0 6 0 8 0 0 2 0 2 439 103 38 11 6 859 23453 1 184 217 0 3778 1 70 0 2 0 2 0 0 28 0 3 0 0 0 6351 4 0 0 35568 0 109 0 884 82007 3060 2037 88097 123665 60979 93640 242716 278284 -21429 -61745 159542 195110
31 業務用機械 39 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 450 1110 64 0 88 2 1054 4 77 0 2 2 610 7 0 21 25 1413 0 7306 0 2831 570 375 0 16056 26 1751 1 1957 42328 400 55 46518 62574 3 3111 49632 65688 -14075 -42234 -6677 9379
32 電子部品 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 2 7 2062 1147 944 12624 20667 420 504 372 111 3 0 0 25 5 0 3 304 343 486 2 0 6443 2 591 0 47075 10 1426 0 0 0 1317 1195 3948 51023 39404 85849 129201 176276 -14217 -28489 86495 133570
33 電気機械 12 0 52 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 56 2580 4285 55 820 6368 31 7443 21 3402 4 5 0 207 4 176 201 55 472 280 112 1 3468 167 0 72 30354 540 25366 0 7000 71872 753 1435 106966 137320 31686 54965 193617 223971 -17712 -94853 81052 111406
34 情報・通信機器 0 1 3 0 1 1 4 6 1 0 1 0 4 1 287 49 0 9 6 57 4156 1 696 1 1 4 246 7 4 71 30 267 15 28 3 607 127 0 0 6695 885 37358 0 14757 39641 -2249 0 90392 97087 24 812 91228 97923 -25 -96012 -4809 1886
35 輸送機械 0 0 3261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 63902 0 0 0 0 0 0 0 25943 3055 0 593 11 0 0 10936 11 0 0 107759 0 42472 0 3162 81764 8274 7187 142859 250618 301103 38926 482888 590647 -21504 -196086 265298 373057
39 その他の製造工業製品 84 14 418 15 3267 985 8393 880 102 827 94 595 3183 57 178 327 20 299 302 10 783 2815 1471 2334 103 304 6206 2775 842 1296 6430 3692 6890 3417 3166 3981 4120 908 71 71654 2289 24877 0 3337 10320 -408 9 40424 112078 114 23237 63775 135429 -9995 -70860 -17080 54574
41 建設 766 11 437 11 300 322 2039 2151 160 316 352 690 816 180 528 808 18 251 311 5 319 66 297 5341 2181 161 5241 1062 8927 3223 2180 7499 2182 3572 42 462 1615 0 0 54842 0 0 0 193230 197734 0 0 390964 445806 0 7053 398017 452859 0 -5114 392903 447745
46 電力・ガス・熱供給 1938 168 1039 85 4075 1327 38901 23665 3897 2368 1890 6995 9234 579 1215 1490 38 1577 547 8 7197 838 1488 15497 1711 2187 21575 1238 3414 5488 2728 3507 7681 6234 146 1761 9780 0 227 193733 52 68399 0 0 0 0 0 68451 262184 335 15264 84050 277783 -6 -22872 61172 254905
47 水道 130 4 69 8 754 82 3191 2642 164 239 164 520 399 48 76 152 4 89 64 0 279 70 282 113 3782 452 1740 367 236 897 912 938 1972 3677 172 273 4200 0 62 29223 28 8403 -894 0 0 0 0 7537 36760 65 0 7602 36825 -6 -1149 6447 35670
48 廃棄物処理 52 0 0 5 86 24 768 942 0 6 117 35 2 15 107 2 0 31 17 0 197 15 891 1469 60 0 1135 249 19 990 1489 12750 1599 2497 2 116 6443 0 190 32320 0 7321 14233 0 0 0 0 21554 53874 44 4620 26218 58538 -1 -693 25524 57844
51 商業 8610 486 7817 67 22773 7801 38474 13221 3661 6180 2957 9989 7095 1897 8454 9926 343 2747 4070 96 34102 3510 31195 2538 512 1082 12727 1422 637 19961 3502 4409 5650 38144 3134 11167 37349 2360 803 370868 15782 437983 90 7694 130103 1776 0 593428 964296 5246 230963 829637 1200505 -5156 -391443 433038 803906
53 金融・保険 777 295 1103 104 1179 1133 3736 2548 1121 232 554 731 2244 249 934 1346 63 364 400 8 5459 499 5890 6475 312 283 11860 22918 27797 10065 2317 13699 1049 4120 396 3844 2903 0 220 139227 2 183209 0 0 0 0 0 183211 322438 9578 89322 282111 421338 -4727 -60244 217140 356367
55 不動産 206 240 129 14 460 249 1232 855 130 225 191 197 153 109 422 558 6 93 204 5 663 153 1878 1228 85 184 20342 3607 6786 16060 7417 405 3484 12431 1311 3423 8450 0 1024 94609 0 582854 565 0 0 0 0 583419 678028 156 5828 589403 684012 -9 -24249 565145 659754
57 運輸・郵便 10888 1716 4839 2170 10133 1835 18545 12642 10783 1892 5447 7090 14049 1626 3340 3879 105 1154 1624 20 12579 9585 21808 6127 468 3953 40212 10696 1338 60251 10119 16717 8370 12570 2591 6115 16742 937 6225 361180 4059 163901 -1216 2022 23961 602 0 193329 554509 62457 183981 439767 800947 -24233 -263491 152043 513223
59 情報通信 603 84 573 12 1242 566 2796 2101 263 455 404 481 922 344 971 1995 42 532 1496 29 1312 344 4410 2168 875 506 33492 9204 1617 6920 61822 8213 6277 10291 4164 20739 9141 0 2004 199410 1640 152871 196 35268 101867 -121 3 291724 491134 1211 40338 333273 532683 -3755 -219842 109676 309086
61 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10861 10861 0 11069 395328 0 0 0 0 406397 417258 0 0 406397 417258 0 0 406397 417258
63 教育・研究 120 43 153 3 1318 826 3835 14151 653 1601 2002 1006 1942 234 2840 7221 310 3765 5970 84 1915 217 543 5019 7 15 2396 106 1 728 5817 452 139 2536 0 928 263 0 1272 70431 0 38571 185909 0 0 0 0 224480 294911 296 74550 299326 369757 -713 -38917 259696 330127
64 医療・福祉 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 20 5 0 48 40 0 5 22413 0 3 21 0 12 22593 6049 133495 616527 0 0 0 0 756071 778664 0 11631 767702 790295 -25 -25146 742531 765124
65 その他の非営利団体サービス 0 8 1199 5 209 137 457 364 155 57 56 46 66 36 166 339 4 45 57 0 279 37 534 274 410 140 556 474 191 760 478 50 483 925 0 901 2557 0 141 12596 0 44825 0 0 0 0 0 44825 57421 457 13143 58425 71021 -293 -1696 56436 69032
66 対事業所サービス 2997 1354 1680 104 8743 2334 16015 10694 1802 2968 4666 2383 4101 1155 6849 8063 137 2717 3353 65 8853 1705 46241 21300 2854 3921 65975 23975 11325 72032 49823 52911 19425 40067 8195 41679 18708 0 2184 573353 713 41916 0 1752 48325 0 0 92706 666059 6072 18430 117208 690561 -7919 -341036 -231747 341606
67 対個人サービス 82 23 91 0 1058 9 79 46 10 10 6 21 25 3 9 32 0 13 11 0 37 4 276 32 7 3 744 37 348 200 3455 1096 468 16261 254 606 6740 0 190 32286 93018 426140 0 0 0 0 10 519168 551454 2941 104431 626540 658826 -5703 -196222 424615 456901
68 事務用品 2419 0 115 3 282 81 442 171 8 52 68 42 64 38 147 222 8 29 69 2 191 43 157 147 17 186 1569 466 146 1016 586 587 1035 1542 228 663 843 0 16 13700 0 0 0 0 0 0 0 0 13700 0 0 0 13700 0 0 0 13700
69 分類不明 4670 899 1503 23 1105 142 2499 354 94 282 623 293 490 105 1098 1506 10 50 272 3 386 189 6965 563 327 285 6540 973 1313 4136 4007 144 3759 1979 150 1466 714 0 0 49917 0 218 0 0 0 8 0 226 50143 28 48602 48856 98773 -206 -49449 -799 49118
70 内生部門計 81205 8597 59334 2805 193232 48789 380422 374559 300474 72317 39054 131443 252837 20500 81458 115001 3297 36167 57218 1010 307878 30715 247448 128888 15675 16295 252364 82054 93637 279702 168721 136088 79179 306020 31028 141699 215646 13700 29615 4836071 138597 2893787 1217352 274827 890920 27527 22505 5465515 10301586 774488 3387986 9627989 14464060 -932038 -3622636 5073315 9909386
71 家計外消費支出(行) 400 126 1721 282 3729 1387 9869 6794 826 1809 885 677 4011 670 1498 3080 158 3031 1934 38 6713 968 8382 3409 536 1374 16992 10763 1859 8356 4087 2782 2937 8040 2178 6201 9935 0 160 138597
91 雇用者所得 9391 3270 5946 1163 44062 23327 78832 36926 4818 22242 11010 9590 9957 14272 26126 42265 3549 19534 30781 2111 34086 16455 155180 23459 4520 27875 252530 109768 27088 144848 53264 151464 211355 374097 34372 113986 118612 0 1752 2253883
92 営業余剰 29908 2498 8516 917 73854 2902 63931 107696 66133 -2125 -1487 4401 58069 -1161 -3187 22269 1405 51721 8384 -1440 800 1011 7694 24503 6643 2740 197463 122395 322514 16524 48529 0 675 22425 -771 31720 51262 0 14530 1363861
93 資本減耗引当 20900 1276 8793 358 14115 5956 46243 38389 7897 7248 3531 2948 6576 2249 5080 10887 813 20865 12074 153 15237 3560 14091 61069 9948 6169 54474 37250 178133 41699 28580 126305 32863 55194 3525 35715 42194 0 2588 964945
94 間接税(関税・輸入品商品税を除く。) 7294 429 3791 294 22199 3791 19701 10304 112048 3244 1339 1026 4038 1056 1530 1608 157 2256 1015 14 8358 1865 17594 13652 1618 3391 30510 6402 36889 24369 5913 619 3188 12260 1680 12355 19256 0 473 397526
95 (控除)経常補助金 -4043 -1241 -15 0 -1133 0 -7 0 -1671 -2 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 -15 0 -2644 -75 -3270 0 -427 -12265 -366 -2275 -8 0 -70 -12912 -2980 -70 -4 0 0 -45497
96 粗付加価値部門計 63850 6358 28752 3014 156826 37363 218569 200109 190051 32416 15278 18642 82651 17086 31047 80109 6082 97403 54188 876 65179 23859 200297 126017 19995 41549 551542 274313 566117 233521 140365 281170 250948 459104 38004 199907 241255 0 19503 5073315
97 県内生産額 145055 14955 88086 5819 350058 86152 598991 574668 490525 104733 54332 150085 335488 37586 112505 195110 9379 133570 111406 1886 373057 54574 447745 254905 35670 57844 803906 356367 659754 513223 309086 417258 330127 765124 69032 341606 456901 13700 49118 9909386