全国家計構造調査:2019 表3、図9 所得概況
総世帯 二人以上の世帯
項        目 うち勤労世帯 うち無職世帯
実数 構成比(%) 実数 構成比(%) 実数 構成比(%) 実数 構成比(%)
世帯主の年齢           (歳) 59.5 47.3 75.5 59.3
平均世帯人員           (人) 2.27 2.5 1.78 2.93
年間収入            (千円) 4859 100 5441 100 3076 100 5978 100
(%) -1.5 -11.2
勤め先収入 2953 60.8 4917 90.4 549 17.8 3669 61.4
世帯主収入 2112 43.5 3931 72.2 66 2.1 2394 40
世帯主の配偶者の収入 484 10 727 13.4 57 1.9 735 12.3
他の世帯員収入 356 7.3 259 4.8 426 13.8 541 9
事業・内職収入 676 13.9 83 1.5 141 4.6 953 15.9
利子・配当金 15 0.3 7 0.1 27 0.9 20 0.3
公的年金・恩給給付 985 20.3 259 4.8 2053 66.7 1082 18.1
社会保障給付金(公的年金・恩給以外) 44 0.9 52 1 41 1.3 52 0.9
企業年金・個人年金給付 119 2.4 60 1.1 190 6.2 139 2.3
仕送り金 49 1 45 0.8 64 2.1 46 0.8
その他の収入 7 0.1 8 0.1 1 0 6 0.1
現物収入 11 0.2 9 0.2 9 0.3 11 0.2
注 年間収入欄に記載の()内は、対2014年増減率