全国家計構造調査:2019 図1~3、表1 費目別消費支出(総世帯)
費目別消費支出(総世帯) 愛媛県 費目別消費支出の割合(総世帯)
項 目 2014年 2019年 名目増減率 項目 2019年 2014年
上昇・低下幅
実数 構成比(%) 実数 構成比(%) 実数 構成比(㌽)
世帯主の平均年齢(歳) 58 - 59.4 - (1.8) - 食料(外食を除く) 22.5 21.9
平均世帯人員(人) 2.43 - 2.25 - (-0.04) - 外食 4.2 4.2
消費支出(円) 224113 100 211337 100 -5.700695631221748 - 住居 6 5.5
食料(外食を除く) 48999 21.9 47643 22.5 -2.767403416396249 0.6000000000000014 光熱・水道 8 7.7
外食 9465 4.2 8950 4.2 -5.441098784997351 0 家具・家事用品 3.9 3.8
住居 12304 5.5 12652 6 2.8283485045513572 0.5 被服及び履物 3.6 4.1
光熱・水道 17210 7.7 16887 8 -1.876815804764675 0.2999999999999998 保健医療 4.9 4.7
家具・家事用品 8421 3.8 8248 3.9 -2.0543878399240043 0.10000000000000009 交通・通信 14 16.1
被服及び履物 9255 4.1 7667 3.6 -17.15829281469476 -0.49999999999999956 教育 1.8 3.2
保健医療 10531 4.7 10456 4.9 -0.712183078530046 0.20000000000000018 教養娯楽 9.3 9.2
交通・通信 36035 16.1 29669 14 -17.666157902039686 -2.1000000000000014 その他の消費支出(交際費を除く) 17.9 14.1
教育 7114 3.2 3863 1.8 -45.69862243463593 -1.4000000000000001 交際費 3.7 5.6
教養娯楽 20587 9.2 19597 9.3 -4.808859960169045 0.10000000000000142
その他の消費支出 (交際費を除く) 31572 14.1 37811 17.9 19.761180793107826 3.799999999999999
交際費 12619 5.6 7894 3.7 -37.44353752278311 -1.8999999999999995
224112