令和3年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:令和3年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4024 4027 4041 4001 4025 4046 3994 3981 4009 4027 4051 4031 4051
世 帯 人 員 (人) 3.28 3.28 3.28 3.27 3.27 3.28 3.28 3.3 3.29 3.28 3.27 3.27 3.27
有 業 人 員 (人) 1.78 1.79 1.77 1.77 1.78 1.77 1.78 1.77 1.78 1.78 1.78 1.78 1.77
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 50.1 50.4 50.4 50.4 49.9 49.9 50 49.7 49.8 49.8 50.1 50.1 50.4
受 取 1228279 1062167 1076294 1108475 1173206 1133185 1501205 1290217 1199656 1134982 1183054 1094425 1782481
実 収 入 605316 469254 535392 484914 543063 489019 904078 668062 555009 481800 549269 481838 1102091
経 常 収 入 591462 456795 528763 469792 530822 476771 897499 661318 540828 475815 542965 474678 1041495
勤 め 先 収 入 550973 445363 445678 457714 470191 464667 818723 651199 484767 465943 465533 462077 979819
世 帯 主 収 入 444517 351978 357313 369634 374138 370560 674244 529952 386971 372060 372654 369456 805245
定 期 収 入 360299 343072 351485 351740 360895 359184 368340 372398 369043 363249 363401 358403 362379
臨時収入・賞与 84218 8907 5829 17893 13243 11375 305903 157554 17928 8811 9253 11053 442867
世帯主の配偶者の収入 90827 77498 73506 73003 80589 78967 123113 103170 82716 80710 80768 80861 155021
他の世帯員収入 15629 15886 14859 15078 15463 15141 21367 18077 15080 13173 12111 11761 19553
事業・内職収入 3630 4288 4015 3747 4193 3493 4163 3233 2612 3143 3454 3139 4079
他の経常収入 36859 7144 79070 8331 56438 8611 74613 6886 53449 6729 73977 9462 57597
特 別 収 入 13854 12459 6629 15122 12241 12248 6579 6744 14181 5985 6304 7159 60595
実収入以外の受取(繰入金を除く) 439626 420449 388050 472591 469516 461312 427757 428122 436645 431215 424458 418134 497261
繰 入 金 183337 172464 152851 150969 160626 182855 169369 194033 208002 221967 209328 194454 183129
支 払 1228279 1062167 1076294 1108475 1173206 1133185 1501205 1290217 1199656 1134982 1183054 1094425 1782481
実  支  出 422103 382942 370806 435667 441922 438834 460532 432307 396561 387636 403284 392236 522506
消 費 支 出 309469 297629 280781 344055 338638 317681 281173 302774 294112 295779 312658 304207 344135
食料 78576 76852 73278 78392 75562 79656 75344 80474 80821 75930 78729 76512 91357
住居 19848 18640 16215 22160 21006 19787 20119 19562 18827 20159 18213 17898 25586
光熱・水道 21448 24495 26253 27050 22567 21091 18938 17553 19099 19693 19165 19694 21777
家具・家事用品 12720 12339 9974 12971 12021 13882 13158 15878 14937 10567 11336 11670 13903
被服及び履物 10463 10669 8158 12817 11108 10612 10048 10016 6807 7867 10953 12985 13516
保健医療 13130 12227 11549 13754 12490 12950 12799 13497 12945 12724 14317 14331 13975
交通・通信 49512 44915 46115 58388 56925 52689 40055 48612 48082 46315 50988 52350 48717
教育 19197 14611 18879 22726 35996 18724 13298 12685 12334 23975 25284 13849 17999
教養娯楽 27452 25105 23608 30229 29093 26975 25746 28111 27656 25010 27083 28004 32805
その他の消費支出 57124 57777 46751 65569 61870 61316 51667 56387 52603 53540 56591 56913 64500
非 消 費 支 出 112634 85313 90024 91612 103284 121153 179359 129533 102450 91857 90626 88029 178372
実支出以外の支払(繰越金を除く) 642190 539556 572379 547400 591330 543656 881700 682382 611501 546484 589143 528222 1072523
繰 越 金 163987 139668 133109 125407 139954 150695 158974 175528 191594 200862 190627 173967 187452
可 処 分 所 得     (1) 492681 383941 445367 393303 439779 367866 724719 538529 452559 389944 458643 393809 923719
黒     字     (2) 183213 86312 164586 49247 101141 50185 443547 235755 158447 94164 145984 89601 579584
金 融 資 産 純 増    (3) 171070 64082 156112 44453 98948 57710 411508 218958 139496 70476 139113 89665 562325
平 均 消 費 性 向 %  (4) 62.8 77.5 63 87.5 77 86.4 38.8 56.2 65 75.9 68.2 77.2 37.3
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 25.4 25.8 26.1 22.8 22.3 25.1 26.8 26.6 27.5 25.7 25.2 25.2 26.5
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 52 53 53 49 55 55 50 53 52 48 53 53 50
世 帯 人 員 (人) 3.3 3.27 3.24 3.17 3.06 3.1 3.22 3.24 3.28 3.57 3.53 3.47 3.46
有 業 人 員 (人) 1.65 1.58 1.68 1.77 1.69 1.69 1.66 1.66 1.56 1.58 1.64 1.65 1.63
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 49.7 49.1 49.6 51.2 51.9 51.9 49.6 48.9 49.1 49.2 48.1 48.7 48.8
受 取 990548 763615 834866 832771 905705 826259 1244972 1082349 920242 877416 978596 937649 1682141
実 収 入 521550 363008 429339 426416 434738 389101 808210 553458 453786 400539 467844 398230 1133933
経 常 収 入 506533 354722 421453 413444 422877 386025 804204 546633 445794 395621 459038 385682 1042907
勤 め 先 収 入 474865 353872 373387 408549 371072 379196 733635 542327 388578 391009 389849 380912 985998
世 帯 主 収 入 388742 296651 323816 316680 295350 295859 548260 446846 309576 324430 311982 322603 872847
定 期 収 入 312102 293597 321464 302458 290027 293073 303171 304999 308946 322922 310512 321188 372862
臨時収入・賞与 76640 3053 2351 14222 5323 2785 245089 141847 630 1509 1470 1416 499986
世帯主の配偶者の収入 80203 50882 43084 80745 64418 69551 177526 92429 75906 62924 73509 58309 113151
他の世帯員収入 5921 6340 6487 11124 11304 13787 7849 3052 3096 3655 4358 0 0
事業・内職収入 953 0 763 2497 1372 1339 2405 1475 0 0 0 1588 0
他の経常収入 30715 850 47303 2398 50433 5490 68164 2831 57216 4612 69188 3181 56910
特 別 収 入 15017 8286 7886 12971 11861 3076 4005 6825 7992 4918 8806 12548 91026
実収入以外の受取(繰入金を除く) 370316 306717 327609 350318 407238 332932 346209 412623 349357 344733 375629 430578 459845
繰 入 金 98683 93890 77918 56036 63729 104227 90553 116267 117099 132143 135123 108842 88363
支 払 990548 763615 834866 832771 905705 826259 1244972 1082349 920242 877416 978596 937649 1682141
実  支  出 345874 280456 305187 330185 344773 329842 365069 373734 322714 310389 353695 347401 487043
消 費 支 出 265938 228678 244164 269442 277129 257273 234203 279481 248239 249092 287755 285864 329942
食料 71156 70275 62058 66273 58925 65602 60576 68543 75142 71591 81683 80597 92607
住居 8549 11290 3973 2934 8265 5362 5495 11010 10380 8844 11970 10289 12773
光熱・水道 20772 23127 24557 27026 20876 22206 18946 17752 19030 17859 19306 18270 20315
家具・家事用品 16491 7793 14875 14300 11634 28698 24937 18959 20073 14169 14124 15900 12426
被服及び履物 9206 9849 6552 11806 6235 7116 7176 7371 6522 7869 11175 13694 15102
保健医療 12569 10400 12351 12317 8868 9009 9481 28086 15551 8083 8812 14470 13405
交通・通信 32704 26165 30906 34965 32877 32868 26223 32266 27702 31983 40595 40757 35141
教育 18246 13128 12890 23042 62987 7245 8171 15636 7633 25535 21043 11581 10064
教養娯楽 23400 16421 20638 27158 21148 25404 21874 23699 22144 15872 23917 21910 40609
その他の消費支出 52846 40230 55365 49622 45313 53763 51325 56158 44062 47287 55130 58396 77501
非 消 費 支 出 79936 51778 61023 60743 67644 72569 130866 94254 74475 61298 65940 61537 157101
実支出以外の支払(繰越金を除く) 576097 417740 478998 462899 518639 432630 817119 637019 517649 454824 531484 527982 1116185
繰 越 金 68577 65419 50681 39686 42293 63787 62784 71596 79879 112203 93417 62266 78913
可 処 分 所 得     (1) 441615 311230 368316 365673 367094 316532 677344 459204 379311 339242 401904 336693 976833
黒     字     (2) 175676 82552 124152 96231 89965 59259 443140 179724 131072 90150 114150 50829 646890
金 融 資 産 純 増    (3) 162438 50278 109042 90949 75919 74703 406550 130490 102928 63876 141395 78249 624879
平 均 消 費 性 向 %  (4) 60.2 73.5 66.3 73.7 75.5 81.3 34.6 60.9 65.4 73.4 71.6 84.9 33.8
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 26.8 30.7 25.4 24.6 21.3 25.5 25.9 24.5 30.3 28.7 28.4 28.2 28.1
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+(有価証券購入-有価証券売却)
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100