令和2年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:令和2年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4001 3975 4005 4018 4034 3977 4001 4008 4030 3966 3994 3977 4026
世 帯 人 員 (人) 3.31 3.33 3.33 3.34 3.33 3.32 3.31 3.3 3.29 3.28 3.28 3.28 3.27
有 業 人 員 (人) 1.79 1.78 1.78 1.78 1.79 1.79 1.8 1.79 1.79 1.79 1.8 1.81 1.78
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 49.8 49.6 49.5 49.7 49.6 49.6 49.7 49.9 49.9 49.9 49.9 50.2 50.2
受 取 1171448 1022307 1075023 1044293 1077588 1025444 1561935 1232451 1143059 1035542 1127725 1048948 1663061
実 収 入 609535 484697 537666 490589 531017 502403 1019095 685717 528891 469235 546786 473294 1045032
経 常 収 入 579127 470016 531787 478647 521592 462499 864084 619473 519044 459974 536700 464526 1021182
勤 め 先 収 入 536881 458814 450451 467521 458774 451416 772874 607624 455424 450659 459134 451874 958004
世 帯 主 収 入 431902 370491 362968 379489 371479 360166 634080 492816 358243 354726 361151 355699 781513
定 期 収 入 352079 359046 356488 359817 356775 349794 347592 346639 346771 346687 351321 348448 355566
臨時収入・賞与 79823 11445 6480 19672 14704 10372 286488 146177 11471 8039 9829 7251 425947
世帯主の配偶者の収入 89812 76108 76204 75538 75183 77959 122694 97971 82775 80596 82827 80716 149167
他の世帯員収入 15168 12216 11279 12494 12111 13290 16099 16837 14407 15337 15157 15459 27325
事業・内職収入 3548 3932 4434 3601 3429 2896 3917 3356 3441 3042 3072 3901 3553
農林漁業収入
他の経常収入 38698 7269 76902 7525 59390 8187 87293 8493 60178 6274 74494 8751 59625
特 別 収 入 30408 14681 5879 11942 9425 39905 155011 66244 9848 9261 10085 8768 23850
実収入以外の受取(繰入金を除く) 443539 429833 446059 447636 448062 420491 445572 433170 481091 432110 440191 426362 471894
繰 入 金 118373 107777 91297 106068 98510 102549 97268 113565 133077 134196 140749 149292 146135
支 払 1171448 1022307 1075023 1044293 1077588 1025444 1561935 1232451 1143059 1035542 1127725 1048948 1663061
実  支  出 416707 401348 390709 415178 406241 400042 473617 412666 397056 392410 403345 394705 513155
消 費 支 出 305811 312473 303166 322461 303621 280883 298367 288622 304458 304161 312334 305404 333777
食料 79496 75243 75819 79197 74459 79332 75769 78345 84372 78727 79798 79083 93802
住居 18824 18703 15515 21323 18188 16315 20049 16644 18090 18703 20080 19878 22405
光熱・水道 21696 25069 26646 26401 24770 21316 20218 17956 18890 19545 19314 19376 20847
家具・家事用品 13364 10249 10469 11786 10867 13579 17696 15910 15508 12861 12179 12903 16362
被服及び履物 10654 14081 9893 12398 6088 9051 12266 9905 8733 8604 11896 11933 13006
保健医療 13068 12928 13100 12508 11055 11695 13177 14045 13508 12066 14215 14540 13975
交通・通信 49469 45848 56715 55291 51856 43362 45673 43957 52508 55830 49619 51022 41945
教育 16548 14032 13055 16742 30456 15772 11289 12727 11908 19929 24060 13736 14869
教養娯楽 26824 29173 27663 26662 22776 22258 26497 25611 27610 25484 27620 28027 32502
その他の消費支出 55868 67146 54291 60152 53107 48203 55734 53522 53330 52412 53553 54906 64065
非 消 費 支 出 110896 88875 87543 92717 102620 119158 175249 124044 92611 88250 91011 89301 179378
実支出以外の支払(繰越金を除く) 655349 543395 609911 548768 587859 542650 1004098 723279 634059 526060 601975 527443 1014687
繰 越 金 99392 77563 74403 80348 83488 82753 84221 96506 111931 117072 122406 126800 135218
可 処 分 所 得     (1) 498639 395821 450124 397872 428397 383245 843846 561673 436280 380986 455775 383993 865654
黒     字     (2) 192828 83349 146958 75412 124776 102362 545479 273051 131822 76825 143441 78589 531877
金 融 資 産 純 増    (3) 178194 77097 128456 70185 112815 95460 526778 240048 88793 74493 138820 65755 519629
平 均 消 費 性 向 %  (4) 61.3 78.9 67.4 81 70.9 73.3 35.4 51.4 69.8 79.8 68.5 79.5 38.6
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 26 24.1 25 24.6 24.5 28.2 25.4 27.1 27.7 25.9 25.5 25.9 28.1
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 51 50 47 50 48 49 51 52 55 56 56 50 51
世 帯 人 員 (人) 3.48 3.48 3.38 3.46 3.48 3.5 3.42 3.47 3.5 3.52 3.56 3.5 3.45
有 業 人 員 (人) 1.65 1.56 1.66 1.69 1.68 1.67 1.78 1.74 1.57 1.55 1.59 1.67 1.64
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 46.3 46 44.6 44.6 45 46.5 46.8 47.7 47.7 46.9 45.9 46.3 48.2
受 取 950763 1020204 887750 951975 851179 880155 1306879 902351 776987 789012 859580 879016 1304071
実 収 入 507368 446687 519266 474095 462846 458916 887047 491061 403714 359971 401799 362695 820324
経 常 収 入 479201 433450 503562 444973 454494 416375 697638 486136 400617 355524 397330 356411 803905
勤 め 先 収 入 454089 429199 445262 439140 417361 414367 634929 481081 359276 351796 347018 353420 776219
世 帯 主 収 入 387459 345888 347551 340642 339201 345993 545631 424496 320920 317509 313231 304972 703476
定 期 収 入 325531 341936 346457 333971 331246 344505 350503 313304 306511 307761 310202 299270 320704
臨時収入・賞与 61928 3952 1094 6671 7955 1488 195128 111192 14409 9747 3030 5703 382772
世帯主の配偶者の収入 57781 74748 95065 95883 73568 60419 72280 46826 29150 25518 27198 45333 47384
他の世帯員収入 8849 8563 2646 2615 4593 7955 17018 9760 9206 8770 6588 3115 25359
事業・内職収入 133 0 0 0 0 0 0 0 1072 0 521 0 0
農林漁業収入
他の経常収入 24979 4251 58300 5834 37133 2008 62709 5054 40269 3728 49790 2991 27686
特 別 収 入 28167 13238 15704 29122 8352 42540 189409 4925 3097 4447 4470 6284 16419
実収入以外の受取(繰入金を除く) 374956 494350 322464 430043 334325 348808 351815 340474 303136 360065 387101 434759 392137
繰 入 金 68438 79166 46020 47837 54008 72431 68017 70816 70138 68976 70680 81562 91610
支 払 950763 1020204 887750 951975 851179 880155 1306879 902351 776987 789012 859580 879016 1304071
実  支  出 339706 416563 280135 330889 286732 325493 372436 289648 304530 353811 335256 376111 404863
消 費 支 出 263519 349197 217066 269638 215715 234413 244401 219633 238134 290206 277934 319675 286212
食料 68729 64237 63162 69391 60383 67315 67198 65895 71840 69781 68757 73095 83696
住居 10812 7016 7135 4053 4594 2361 5612 7218 13348 15257 14077 38517 10556
光熱・水道 18617 17982 21231 24870 18897 21783 16564 15555 17663 17118 16823 16431 18486
家具・家事用品 11464 8761 7502 12383 9104 16888 13803 11062 12364 12439 10742 10075 12448
被服及び履物 9488 12158 5219 10779 5305 11635 10432 8114 8162 6339 10390 10855 14473
保健医療 10339 8719 11781 11063 6600 10735 10932 8638 8854 9620 10063 12167 14894
交通・通信 48650 133360 29862 38241 34717 36149 34868 26899 26600 50022 63789 82839 26452
教育 18303 18346 8838 17120 9650 9603 12816 15049 23726 48150 12750 9478 34111
教養娯楽 21664 27867 20061 25783 19179 20152 20432 19468 23095 18222 18241 23599 23862
その他の消費支出 45453 50750 42275 55955 47284 37791 51744 41733 32483 43259 52301 42620 47236
非 消 費 支 出 76187 67366 63068 61251 71017 91081 128035 70016 66396 63605 57322 56436 118651
実支出以外の支払(繰越金を除く) 563168 565471 571599 583546 523618 510649 877581 571836 432248 391799 465759 439694 824217
繰 越 金 47890 38170 36017 37540 40829 44013 56862 40866 40209 43403 58566 63211 74992
可 処 分 所 得     (1) 431182 379321 456198 412844 391829 367835 759012 421045 337318 296366 344477 306260 701673
黒     字     (2) 167663 30125 239132 143206 176114 133422 514611 201413 99184 6160 66544 -13416 415461
金 融 資 産 純 増    (3) 132434 -43849 197573 88330 139760 124279 489306 142021 89596 -6991 47967 -44985 366201
平 均 消 費 性 向 %  (4) 61.1 92.1 47.6 65.3 55.1 63.7 32.2 52.2 70.6 97.9 80.7 104.4 40.8
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 26.1 18.4 29.1 25.7 28 28.7 27.5 30 30.2 24 24.7 22.9 29.2
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+(有価証券購入-有価証券売却)
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100