令和元年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:令和元年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4021 4099 4067 4052 4000 4007 4023 3981 4004 4019 3997 4005 3998
世 帯 人 員 (人) 3.31 3.31 3.32 3.33 3.32 3.3 3.29 3.3 3.3 3.3 3.3 3.32 3.32
有 業 人 員 (人) 1.77 1.76 1.75 1.75 1.76 1.77 1.78 1.78 1.78 1.77 1.78 1.78 1.78
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 49.6 49.7 49.5 49.5 49.5 49.7 49.9 49.8 49.7 49.7 49.5 49.5 49.6
受 取 1114844 998565 1024956 1053620 1046557 1025225 1395328 1165717 1037777 963935 1028708 965394 1672349
実 収 入 586149 471124 526271 481035 525927 457376 880805 626488 521571 457427 536075 475548 1074143
経 常 収 入 577067 456825 520608 469612 516238 449662 872759 618735 515491 452188 530523 469304 1052855
勤 め 先 収 入 536305 447535 443119 455732 455029 439483 786210 608143 453259 444920 451607 457030 993591
世 帯 主 収 入 438263 365829 359863 371535 369250 356949 650843 504256 365702 359376 364757 368415 822382
定 期 収 入 355056 354922 355474 356757 357918 349564 354070 348425 350542 351419 355788 357997 367794
臨時収入・賞与 83207 10907 4389 14778 11332 7385 296773 155832 15160 7957 8969 10418 454587
世帯主の配偶者の収入 83468 68877 70683 70388 73007 68216 117655 88879 73366 71945 73550 76018 149031
他の世帯員収入 14574 12829 12573 13809 12772 14317 17712 15007 14192 13599 13301 12597 22178
事業・内職収入 4237 4236 5471 5172 4942 4364 4133 3637 3373 3101 3544 4756 4121
農林漁業収入 67 0 0 167 0 68 13 4 0 59 123 274 94
他の経常収入 36458 5055 72018 8541 56267 5748 82403 6951 58859 4108 75249 7244 55049
特 別 収 入 9082 14299 5663 11423 9689 7714 8047 7753 6080 5239 5552 6243 21287
実収入以外の受取(繰入金を除く) 446909 430801 421561 486352 442694 479812 437492 457348 437055 428328 414014 412183 515271
繰 入 金 81786 96640 77124 86233 77936 88037 77030 81882 79150 78181 78617 77663 82935
支 払 1114844 998565 1024956 1053620 1046557 1025225 1395328 1165717 1037777 963935 1028706 965394 1672349
実  支  出 433357 412887 393029 437465 432389 451682 480036 446156 415283 416893 394855 389599 530013
消 費 支 出 323853 325768 302753 348942 337164 332273 308425 321190 325516 329655 305197 303986 345370
食料 77431 74308 71167 78549 75102 78353 75515 76707 80049 77175 75742 75602 90900
住居 19292 17969 15911 19042 17947 22223 19665 21319 20444 19510 17553 21131 18788
光熱・水道 21838 26827 29017 26588 23196 23542 19119 17793 17927 19191 18540 18564 21753
家具・家事用品 12079 11383 9685 11896 9563 13208 12642 13059 13361 16433 9359 10715 13650
被服及び履物 12935 14504 10678 17100 13076 13541 12414 12037 10229 11253 11786 14198 14412
保健医療 12662 12435 12096 12926 11448 11369 13273 12464 12432 13518 12177 13802 14002
交通・通信 54943 51675 54831 60038 53355 54074 52325 57696 61207 56561 51748 52307 53503
教育 18529 18249 16038 22358 33954 21283 13101 15519 11688 24397 21484 11120 13161
教養娯楽 31948 30453 27565 33632 31431 32585 31378 33053 35875 31948 27688 31125 36644
その他の消費支出 62195 67965 55764 66813 68092 62096 58994 61543 62304 59669 59121 55422 68556
非 消 費 支 出 109504 87119 90277 88523 95224 119409 171610 124966 89767 87238 89657 85613 184642
実支出以外の支払(繰越金を除く) 614769 524220 565580 552425 541603 512512 849128 650684 555484 487812 566993 514058 1056733
繰 越 金 66718 61458 66347 63729 72565 61032 66164 68878 67009 59230 66859 61738 85603
可 処 分 所 得     (1) 476645 384005 435994 392512 430702 337967 709195 501522 431804 370189 446417 389935 889500
黒     字     (2) 152792 58237 133242 43570 93538 5694 400770 180332 106288 40534 141220 85949 544130
金 融 資 産 純 増    (3) 150723 55183 113794 61419 92818 9325 389321 171404 103509 52400 131632 99539 528334
平 均 消 費 性 向 %  (4) 67.9 84.8 69.4 88.9 78.3 98.3 43.5 64 75.4 89.1 68.4 78 38.8
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 23.9 22.8 23.5 22.5 22.3 23.6 24.5 23.9 24.6 23.4 24.8 24.9 26.3
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 53 49 53 54 57 56 54 50 50 51 51 52 54
世 帯 人 員 (人) 3.27 3.09 3.2 3.23 3.23 3.16 3.22 3.27 3.37 3.32 3.36 3.38 3.42
有 業 人 員 (人) 1.66 1.5 1.57 1.66 1.68 1.71 1.77 1.76 1.82 1.71 1.67 1.59 1.53
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 48 48.1 47.8 47.7 48.3 49 48.2 48.6 48.9 48.9 46.5 46.5 47
受 取 935152 731817 759665 805124 818168 1036025 1194218 1088644 878085 818495 827185 790310 1474092
実 収 入 516347 342670 423275 388973 460786 410163 794840 600899 464336 422433 458528 431719 997538
経 常 収 入 510169 333480 421127 386270 454112 403220 783567 598432 462034 418639 455751 421590 983802
勤 め 先 収 入 486087 333359 353094 372719 399461 401475 711012 596813 442333 416876 425776 413323 966801
世 帯 主 収 入 399411 291409 302142 310296 333864 315120 595832 479242 356161 333032 333854 331986 809994
定 期 収 入 322124 290737 300630 297786 317030 310769 324322 335224 338937 331582 331331 330023 357115
臨時収入・賞与 77287 672 1513 12510 16835 4351 271510 144018 17224 1450 2522 1964 452879
世帯主の配偶者の収入 80866 41208 50237 61754 65596 86355 115180 116729 72572 74420 80981 71109 134253
他の世帯員収入 5810 741 715 669 0 0 0 842 13600 9424 10942 10228 22554
事業・内職収入 1021 0 2785 2183 2839 1592 1882 975 0 0 0 0 0
農林漁業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の経常収入 23060 122 65247 11368 51813 153 70673 644 19700 1763 29975 8267 17001
特 別 収 入 6178 9189 2149 2703 6674 6943 11273 2466 2302 3794 2778 10129 13736
実収入以外の受取(繰入金を除く) 365840 308339 286599 365963 303293 566066 344181 432454 360932 350728 325499 312724 433296
繰 入 金 52966 80809 49791 50187 54089 59796 55197 55291 52817 45333 43157 45867 43258
支 払 935152 731817 759665 805124 818168 1036025 1194218 1088644 878085 818495 827185 790310 1474092
実  支  出 358553 318519 276822 336948 316351 467362 406072 423675 365733 354959 319904 295606 420682
消 費 支 出 272275 277231 226814 279609 242349 361279 266674 297790 284859 274046 248595 229048 279001
食料 66992 60608 56283 67927 62771 68114 67336 70072 70971 71100 65966 66556 76199
住居 15143 21974 16874 19966 14300 18117 19318 11770 14873 13513 11483 10793 8741
光熱・水道 19667 23367 25837 23512 20067 19176 17312 16686 17176 18875 18698 16495 18803
家具・家事用品 13513 16445 7760 6649 9538 15985 16719 15685 25810 20850 8527 6378 11804
被服及び履物 11006 13643 10391 10293 13073 12262 12052 10632 9876 7937 9337 10224 12358
保健医療 9933 7530 10415 8762 7833 13188 11467 10033 9254 12168 6520 10224 11797
交通・通信 49875 53511 32852 57708 44535 96218 41305 65338 39517 50368 38204 38653 40291
教育 13753 7974 12136 17032 14086 18446 11122 16840 10208 9104 21968 8969 17150
教養娯楽 26481 22136 18191 27171 21368 33562 24008 26175 37852 25591 26762 20543 34416
その他の消費支出 45911 50042 36076 40589 34777 66210 46034 54560 49322 44539 41132 40213 47440
非 消 費 支 出 86278 41288 50008 57339 74003 106083 139398 125885 80873 80913 71309 66559 141682
実支出以外の支払(繰越金を除く) 533475 367159 437550 422502 454578 524757 741526 624515 472237 428472 477402 458226 992774
繰 越 金 43125 46140 45294 45673 47239 43906 46620 40455 40115 35063 29879 36478 60636
可 処 分 所 得     (1) 430068 301382 373268 331634 386784 304080 655442 475014 383463 341520 387220 365160 855856
黒     字     (2) 157794 24151 146454 52025 144435 -57200 388768 177224 98603 67474 138624 136112 576856
金 融 資 産 純 増    (3) 140487 40084 139158 52263 139714 -136277 362706 147719 91943 79621 126841 114052 528015
平 均 消 費 性 向 %  (4) 63.3 92 60.8 84.3 62.7 118.8 40.7 62.7 74.3 80.2 64.2 62.7 32.6
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 24.6 21.9 24.8 24.3 25.9 18.9 25.3 23.5 24.9 25.9 26.5 29.1 27.3
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+(有価証券購入-有価証券売却)
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100