平成25年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成25年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 3964 3969 3972 3968 3972 3979 3969 3920 3949 3984 3949 3940 3992
世 帯 人 員 (人) 3.42 3.42 3.43 3.43 3.44 3.43 3.43 3.43 3.42 3.4 3.38 3.39 3.39
有 業 人 員 (人) 1.7 1.7 1.7 1.71 1.72 1.72 1.71 1.71 1.71 1.69 1.68 1.69 1.69
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 48 47.8 47.9 48.1 48.1 48.1 48.2 48.3 48.1 48 48.1 47.8 47.9
受 取 997463 943173 921122 925802 980519 923529 1166817 1046753 928656 894336 933439 873936 1431470
実 収 入 523589 433858 476256 444379 479854 422724 728678 569174 471411 431931 482684 436293 905822
経 常 収 入 515232 419101 470213 434371 468940 417440 720468 565081 464796 425030 477664 431416 888263
勤 め 先 収 入 486587 413887 409881 427104 427449 410609 658564 558139 425991 419876 416938 425124 845483
世 帯 主 収 入 415595 350498 346730 364063 359914 345530 567726 479229 362852 357312 355648 361019 736613
定 期 収 入 349081 342484 344282 350090 349193 341392 346355 351463 351297 351424 350855 351489 358652
臨時収入・賞与 66513 8014 2448 13973 10721 4139 221370 127766 11556 5887 4793 9531 377961
世帯主の配偶者の収入 61347 54744 54771 52902 57038 55476 81227 66956 54481 54502 52627 55474 95967
他の世帯員収入 9646 8645 8380 10139 10497 9603 9612 11955 8658 8063 8663 8632 12903
事業・内職収入 2467 2757 2802 2626 2657 2759 2319 2145 2283 2224 2253 2089 2689
農林漁業収入 10 4 0 0 0 0 0 0 0 7 40 55 8
他の経常収入 26168 2452 57530 4641 38833 4072 59584 4796 36521 2922 58434 4147 40084
特 別 収 入 8357 14758 6043 10008 10915 5283 8211 4093 6615 6902 5020 4877 17558
実収入以外の受取(繰入金を除く) 410234 424790 383061 415581 439222 435691 379574 416705 396347 399931 390218 377034 464649
繰 入 金 63640 84525 61805 65842 61443 65114 58564 60874 60898 62474 60538 60608 60999
支 払 997463 943173 921122 925802 980519 923529 1166817 1046753 928656 894336 933439 873936 1431470
実  支  出 416626 400636 379142 432065 434693 412296 433365 425232 395126 397797 398100 381079 509983
消 費 支 出 319170 321065 298682 350957 340423 307926 296512 310387 312622 315443 316555 300994 358468
食料 70586 67634 64560 72481 68257 70840 69474 70747 72536 69005 69269 68088 84137
住居 19775 17540 18612 20222 19778 22420 18980 16620 21091 19981 20668 19365 22019
光熱・水道 23077 29467 29792 27827 24180 21856 19395 19315 20106 20635 19084 20478 24790
家具・家事用品 10385 9508 7616 9590 9271 10333 11388 12574 10934 9860 10172 10359 13018
被服及び履物 13715 14614 10577 16866 13979 14075 13632 13823 10636 10458 14005 15461 16450
保健医療 11596 11264 10973 13166 11127 10963 11875 11952 10821 10810 11247 12205 12744
交通・通信 52595 48468 50401 62212 54143 43336 47041 52940 51650 53939 57434 50609 58964
教育 19027 18235 20179 21935 34189 18852 12209 13810 11170 26201 23641 13556 14351
教養娯楽 30861 29366 28593 32137 31567 29477 29565 32498 36269 28532 27617 28794 35915
その他の消費支出 67554 74970 57379 74521 73932 65776 62953 66109 67409 66022 63417 62079 76079
非 消 費 支 出 97457 79571 80460 81108 94270 104370 136853 114845 82503 82354 81545 80085 151515
実支出以外の支払(繰越金を除く) 523178 484998 481206 437929 484500 459452 677900 567135 478423 440791 480989 440476 844334
繰 越 金 57659 57538 60774 55807 61325 51780 55552 54386 55107 55748 54350 52381 77153
可 処 分 所 得     (1) 426132 354287 395795 363271 385584 318353 591825 454329 388907 349578 401139 356208 754307
黒     字     (2) 106962 33222 97113 12314 45161 10427 295313 143942 76285 34134 84584 55214 395839
金 融 資 産 純 増    (3) 74764 -16339 56949 3067 6987 -15279 260653 101883 44693 2603 68071 39034 344841
平 均 消 費 性 向 %  (4) 74.9 90.6 75.5 96.6 88.3 96.7 50.1 68.3 80.4 90.2 78.9 84.5 47.5
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 22.1 21.1 21.6 20.7 20.1 23 23.4 22.8 23.2 21.9 21.9 22.6 23.5
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 53 55 53 54 53 53 53 52 53 52 51 52 53
世 帯 人 員 (人) 3.63 3.59 3.49 3.42 3.55 3.85 3.85 3.8 3.77 3.77 3.68 3.47 3.36
有 業 人 員 (人) 1.51 1.6 1.59 1.48 1.47 1.5 1.43 1.48 1.47 1.49 1.54 1.54 1.51
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 45.3 47 47.2 45.6 44.3 42.5 43 44.4 44.4 45.4 47.6 46.4 46.1
受 取 878181 801188 754230 797658 818519 830947 1200602 905141 820127 770200 864327 709825 1265402
実 収 入 454809 369858 415057 387613 387227 374560 815602 407586 393858 328068 417713 363828 796740
経 常 収 入 446518 346291 410662 381765 377908 369382 801282 401103 388781 324555 410342 359561 786581
勤 め 先 収 入 420254 336556 351729 371077 357326 359390 733062 397947 357249 321570 341101 359363 756679
世 帯 主 収 入 380698 291020 316563 339126 327221 335230 668166 367996 312528 281124 308565 315726 705107
定 期 収 入 313760 290411 315588 322871 326397 334187 327362 316127 305804 280597 307694 314143 323940
臨時収入・賞与 66938 609 975 16256 824 1044 340804 51869 6723 527 872 1584 381167
世帯主の配偶者の収入 37817 42487 35167 30966 29243 24160 64896 27410 42301 38171 29495 40725 48788
他の世帯員収入 1739 3048 0 984 862 0 0 2541 2420 2274 3041 2911 2783
事業・内職収入 266 945 0 0 0 704 1177 53 194 60 64 0 0
農林漁業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の経常収入 25997 8790 58932 10688 20581 9288 67043 3103 31338 2925 69177 199 29902
特 別 収 入 8291 23567 4395 5848 9320 5179 14320 6483 5077 3513 7371 4266 10158
実収入以外の受取(繰入金を除く) 379376 378895 306284 367250 387407 411369 342446 462455 383970 390000 392320 298670 431446
繰 入 金 43995 52435 32889 42795 43885 45018 42554 35100 42299 52131 54294 47328 37216
支 払 878181 801188 754230 797658 818519 830947 1200602 905141 820127 770200 864327 709825 1265402
実  支  出 372161 338423 292934 369404 399365 369296 382663 393314 375893 383233 365340 323137 472923
消 費 支 出 298609 278476 238760 311667 320467 291758 261276 330139 319946 320240 298702 259874 352004
食料 64943 58049 61446 64868 58459 62750 63521 69859 71876 69268 69712 59914 69594
住居 20897 18595 18920 21402 27490 25289 19316 17746 23519 20202 18873 20161 19251
光熱・水道 21819 26877 27130 25558 21100 20762 17130 20415 19344 22488 20976 19611 20432
家具・家事用品 11399 8848 7864 11634 7689 12695 21101 11497 8582 11355 14436 11524 9562
被服及び履物 11629 12806 7707 11723 11980 12570 10331 14558 7568 8531 15448 13703 12624
保健医療 9459 7527 8493 7766 9452 13168 11772 9313 11113 7322 7598 9345 10637
交通・通信 48039 38345 31818 49397 37215 41565 30586 87342 52831 41807 43628 36380 85554
教育 22100 23545 13613 18089 54528 20606 17936 22263 14976 37827 18007 10846 12962
教養娯楽 26816 17109 18970 31097 35541 28735 22572 20725 36311 30483 32404 20072 27770
その他の消費支出 61509 66776 42798 70133 57012 53618 47011 56421 73825 70958 57620 58317 83618
非 消 費 支 出 73552 59948 54174 57737 78899 77539 121387 63175 55947 62993 66638 63264 120919
実支出以外の支払(繰越金を除く) 464736 421468 424653 387801 375709 427032 783557 475076 403505 343777 452151 349078 733032
繰 越 金 41283 41297 36643 40452 43445 34619 34382 36751 40729 43190 46836 37610 59447
可 処 分 所 得     (1) 381258 309910 360883 329876 308329 297021 694215 344411 337911 265075 351075 300564 675820
黒     字     (2) 82649 31434 122123 18209 -12138 5264 432939 14271 17965 -55165 52373 40690 323817
金 融 資 産 純 増    (3) 47756 -51601 82176 2039 -13255 -53903 388731 -11510 -3440 -78977 39393 24221 249194
平 均 消 費 性 向 %  (4) 78.3 89.9 66.2 94.5 103.9 98.2 37.6 95.9 94.7 120.8 85.1 86.5 52.1
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 21.7 20.8 25.7 20.8 18.2 21.5 24.3 21.2 22.5 21.6 23.3 23.1 19.8
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+(有価証券購入-有価証券売却)
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100