平成23年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成23年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4006 4127 4082 3919 3913 3966 3967 3985 3998 4022 4032 4027 4034
世 帯 人 員 (人) 3.42 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.43 3.44 3.45 3.43 3.44 3.42 3.41
有 業 人 員 (人) 1.66 1.65 1.64 1.66 1.66 1.67 1.67 1.67 1.68 1.65 1.65 1.64 1.64
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 47.3 47.2 47.2 47.4 47.3 47.2 47.3 47.2 47.5 47.3 47.1 47.4 47.3
受 取 963289 900713 887983 869524 916722 860794 1130200 1030754 921202 851964 934323 839155 1416133
実 収 入 510149 419728 470071 419862 454433 413506 687212 572662 463760 422720 479749 424272 893811
経 常 収 入 502324 404134 464728 409504 445476 407292 682888 566446 458690 418648 475362 418183 876542
勤 め 先 収 入 473115 397368 399512 402455 409447 401295 619672 558726 419042 411364 412630 411630 834242
世 帯 主 収 入 409709 341810 344545 348317 353406 346679 540523 490395 360863 353236 354923 353124 728692
定 期 収 入 346911 337269 341692 338552 345418 343272 352504 351103 348372 348554 349450 349654 357089
臨時収入・賞与 62799 4540 2853 9766 7988 3407 188019 139292 12491 4682 5473 3470 371603
世帯主の配偶者の収入 54025 46756 46239 44917 46461 45711 67885 57516 49468 49850 50160 50789 92545
他の世帯員収入 9381 8802 8727 9221 9580 8905 11264 10815 8711 8278 7546 7717 13005
事業・内職収入 2747 2788 2068 2809 2345 2513 2358 3446 2437 3023 2955 2980 3242
農林漁業収入 34 2 4 6 0 0 87 71 68 69 78 26 0
他の経常収入 26428 3976 63145 4234 33684 3485 60771 4203 37143 4192 59698 3548 39058
特 別 収 入 7824 15594 5343 10358 8956 6214 4324 6215 5070 4073 4387 6089 17269
実収入以外の受取(繰入金を除く) 391084 399625 358964 389062 401774 383249 384461 396095 397968 368775 394100 354469 464464
繰 入 金 62056 81360 58948 60601 60516 64039 58527 61998 59473 60468 60474 60414 57858
支 払 963289 900713 887983 869524 916722 860794 1130200 1030754 921202 851964 934323 839155 1416133
実  支  出 398448 387273 356872 384146 403847 404659 411545 412112 391122 374208 391137 368546 495916
消 費 支 出 308838 317907 283611 313850 324744 301174 286056 309356 309078 298931 314275 295066 352005
食料 68420 66476 63429 67115 64758 68953 65318 70062 70417 66399 69986 66734 81389
住居 21600 19737 19194 18118 21072 18465 21627 22113 25190 22628 25303 21645 24104
光熱・水道 21742 26923 27915 26438 23396 21178 18878 17935 18870 18947 18828 18897 22695
家具・家事用品 10406 9746 8025 9807 9184 10352 12358 13068 10327 9578 9800 9954 12667
被服及び履物 13103 14622 10674 12737 12695 13455 12686 14384 9561 10186 15024 14513 16702
保健医療 10880 10794 10335 10977 10195 10729 10226 11315 9864 10477 11908 11309 12427
交通・通信 45488 48474 42156 48755 47793 43309 40052 45281 48240 43095 45039 43611 50052
教育 18611 16827 16135 20619 32474 17566 11730 14544 11407 24437 24398 17704 15495
教養娯楽 31296 29828 28623 30032 30988 30855 30895 34655 37227 28406 29534 27768 36741
その他の消費支出 67293 74481 57125 69250 72189 66313 62286 66000 67975 64778 64455 62931 79733
非 消 費 支 出 89611 69365 73261 70296 79104 103485 125489 102756 82044 75276 76862 73480 143911
実支出以外の支払(繰越金を除く) 507542 457702 474844 429812 455270 403653 660812 563962 473980 421863 487574 416143 844891
繰 越 金 57298 55739 56267 55567 57605 52483 57843 54680 56100 55894 55612 54466 75326
可 処 分 所 得     (1) 420538 350363 396810 349566 375329 310021 561723 469906 381716 347444 402887 350792 749899
黒     字     (2) 111700 32455 113199 35716 50585 8847 275667 160550 72638 48513 88611 55726 397895
金 融 資 産 純 増    (3) 77506 -8833 74143 -604 32173 -5752 236820 116031 36055 16588 62108 36533 334806
平 均 消 費 性 向 %  (4) 73.4 90.7 71.5 89.8 86.5 97.1 50.9 65.8 81 86 78 84.1 46.9
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 22.2 20.9 22.4 21.4 19.9 22.9 22.8 22.6 22.8 22.2 22.3 22.6 23.1
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 53 54 50 49 52 55 53 55 51 55 55 55 54
世 帯 人 員 (人) 3.37 3.14 3.21 3.31 3.36 3.41 3.46 3.46 3.45 3.49 3.43 3.4 3.35
有 業 人 員 (人) 1.56 1.46 1.62 1.69 1.67 1.66 1.64 1.68 1.59 1.56 1.44 1.39 1.35
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 45.1 48.7 47 46.6 45.7 44.8 44.9 43.9 44.1 44.4 44.1 43.6 43.8
受 取 938451 833626 817809 945440 885170 1661388 1078380 820428 777410 772379 796803 719196 1153379
実 収 入 459001 405890 401328 407687 406093 380047 667325 455438 394706 392273 433451 390201 773568
経 常 収 入 451895 382733 392471 396751 399121 373929 661732 452439 389259 388669 431444 388236 765960
勤 め 先 収 入 434908 382495 362707 394704 371623 371687 605276 446942 367831 384752 387390 384110 759379
世 帯 主 収 入 383311 336348 304224 319789 305995 313670 541086 374658 320552 343748 357721 354028 727913
定 期 収 入 327174 333384 304221 319778 305986 313371 313645 302801 317592 338203 355322 353160 368628
臨時収入・賞与 56137 2964 3 11 9 300 227441 71856 2960 5545 2399 868 359285
世帯主の配偶者の収入 50285 42641 54465 68663 65628 58017 64190 72284 47279 41004 29670 29156 30419
他の世帯員収入 1312 3505 4018 6252 0 0 0 0 0 0 0 927 1047
事業・内職収入 1002 0 0 0 0 822 983 1107 1986 2170 1240 1726 1992
農林漁業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の経常収入 15985 238 29765 2047 27498 1420 55473 4390 19442 1747 42814 2400 4589
特 別 収 入 7105 23157 8857 10936 6972 6118 5593 2999 5447 3604 2007 1964 7608
実収入以外の受取(繰入金を除く) 431291 354602 379005 487408 426145 1230526 366816 329925 342807 328745 309972 290777 328769
繰 入 金 48159 73134 37475 50344 52932 50816 44239 35065 39897 51361 53381 38218 51042
支 払 938451 833626 817809 945440 885170 1661388 1078380 820428 777410 772379 796803 719196 1153379
実  支  出 348271 357252 320963 391372 385306 378221 362726 314373 318591 336117 325176 295604 393556
消 費 支 出 284631 290029 267911 341742 335026 294521 275260 265153 268057 280148 268325 241099 288297
食料 63797 60874 59309 67703 61927 64935 61538 64000 62773 65808 63983 62484 70233
住居 24350 16281 33843 18167 15646 27097 34103 21314 27798 27321 29233 19131 22262
光熱・水道 20586 27990 24984 25478 22799 21830 16093 17122 17226 20503 15372 18574 19058
家具・家事用品 10949 8188 15020 21026 10037 12112 11577 9791 10119 7134 10271 6857 9256
被服及び履物 13064 19693 10544 19251 14206 15881 10852 15716 7983 9768 11779 9781 11312
保健医療 10036 11466 8824 7197 15438 8416 7259 9256 7675 7278 8361 8853 20408
交通・通信 38097 32585 27106 65249 33941 45350 35571 32477 42141 33921 31250 37975 39594
教育 15480 12190 10164 19002 43429 15728 14642 15788 10155 12928 13566 7889 10274
教養娯楽 26663 32049 19276 35557 27601 24698 25105 26927 25349 31761 22277 21887 27466
その他の消費支出 61610 68712 58840 63113 90001 58475 58521 52761 56837 63725 62233 47666 58435
非 消 費 支 出 63641 67224 53052 49630 50280 83701 87466 49221 50534 55969 56850 54506 105259
実支出以外の支払(繰越金を除く) 550840 439914 455238 510073 451807 1242082 679417 474016 422550 395912 439198 387338 712536
繰 越 金 39339 36459 41608 43995 48058 41085 36237 32039 36268 40351 32430 36253 47287
可 処 分 所 得     (1) 395360 338666 348276 358058 355813 296346 579859 406217 344172 336304 376600 335695 668309
黒     字     (2) 110729 48637 80366 16315 20788 1825 304599 141065 76115 56156 108275 94596 380012
金 融 資 産 純 増    (3) 68968 33457 31250 -66499 -24357 -95656 254739 94061 31521 31124 102370 72979 362632
平 均 消 費 性 向 %  (4) 72 85.6 76.9 95.4 94.2 99.4 47.5 65.3 77.9 83.3 71.2 71.8 43.1
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 22.4 21 22.1 19.8 18.5 22 22.4 24.1 23.4 23.5 23.8 25.9 24.4
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+有価証券購入-有価証券売却
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100