平成21年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成21年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4240 4220 4244 4278 4217 4246 4228 4212 4230 4233 4255 4231 4281
世 帯 人 員 (人) 3.43 3.44 3.44 3.44 3.44 3.43 3.44 3.43 3.43 3.43 3.42 3.41 3.4
有 業 人 員 (人) 1.67 1.65 1.65 1.66 1.67 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67 1.66
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 47.1 47.1 47.1 47 46.9 47.1 47.1 47.3 47.1 47 47.1 47.2 47.2
受 取 986493 927816 907790 923340 977277 898064 1169784 1058199 926963 868981 897304 862067 1420324
実 収 入 518226 443337 464665 443429 473779 436123 700239 573821 466393 422120 459704 428219 906884
経 常 収 入 507574 427682 457029 429745 456278 420562 689100 566427 459881 415900 455630 423019 889640
勤 め 先 収 入 484940 422047 415564 423223 422288 415197 648202 559862 424053 411388 411972 416493 848987
世 帯 主 収 入 419269 362469 357319 364722 362897 354454 561622 488667 364504 353144 355208 357786 748438
定 期 収 入 353383 353248 355265 354094 357328 349518 355623 354770 352108 349101 349000 351643 358899
臨時収入・賞与 65886 9221 2054 10628 5568 4935 205999 133896 12396 4043 6208 6143 389540
世帯主の配偶者の収入 56517 49975 49757 49761 51390 51441 75773 62166 50838 49872 48545 50686 88004
他の世帯員収入 9153 9603 8488 8740 8002 9302 10807 9029 8712 8372 8220 8021 12544
事業・内職収入 2438 2672 2884 3035 2740 2561 2481 2055 1983 1701 1805 2617 2719
農林漁業収入 10 0 0 0 0 0 9 0 10 100 0 1 0
他の経常収入 20187 2963 38581 3486 31250 2805 38408 4510 33834 2712 41852 3908 37935
特 別 収 入 10652 15655 7636 13684 17500 15561 11139 7395 6512 6220 4074 5200 17243
実収入以外の受取(繰入金を除く) 401961 396616 378538 411259 440174 391977 409581 418716 396217 384742 373074 371218 451426
繰 入 金 66305 87863 64587 68653 63325 69964 59963 65662 64354 62120 64526 62630 62015
支 払 986493 927816 907790 923340 977277 898064 1169784 1058199 926963 868981 897304 862067 1420324
実  支  出 409374 395867 369867 421909 431848 411569 436628 420874 394961 375131 379055 377029 497751
消 費 支 出 319060 321732 295494 344643 344514 317195 299439 316623 318067 301796 306399 303564 359254
食料 70134 67649 64272 70649 68303 73849 68371 69830 72243 68121 69540 67629 81156
住居 19614 20847 16794 18900 20980 19302 19697 21387 20529 17674 18342 20579 20341
光熱・水道 21466 27191 27787 27016 23980 20742 18915 17503 18643 17617 17570 18984 21639
家具・家事用品 10152 9140 7463 9800 9473 9506 10429 12216 12178 9562 9285 10262 12512
被服及び履物 13773 16064 10429 16638 14853 14846 13042 13508 10092 10978 13196 15280 16353
保健医療 12036 12685 10819 13064 10274 11365 12569 11181 12289 12060 12394 12510 13218
交通・通信 47093 40026 46223 50850 45809 45213 45227 50090 49477 46432 47510 44529 53727
教育 19493 18047 19400 20496 39968 18384 12902 14385 12739 21907 23571 15892 16230
教養娯楽 33243 32587 29522 35004 33048 32152 30470 34223 39556 31622 28921 31482 40327
その他の消費支出 72055 77496 62785 82225 77824 71836 67816 72301 70319 65823 66071 66417 83752
非 消 費 支 出 90314 74135 74373 77266 87335 94375 137189 104250 76894 73335 72656 73465 138497
実支出以外の支払(繰越金を除く) 514683 471207 473542 441756 480165 429633 669033 575088 472686 434055 458394 427989 842642
繰 越 金 62436 60742 64381 59675 65264 56861 64123 62237 59316 59795 59855 57049 79930
可 処 分 所 得     (1) 427912 369201 390292 366163 386444 341748 563050 469571 389498 348785 387048 354753 768386
黒     字     (2) 108852 47470 94798 21520 41930 24554 263611 152947 71432 46989 80649 51189 409132
金 融 資 産 純 増    (3) 70504 19354 50183 -4766 -2138 949 209779 97713 35791 8074 54286 28953 347873
平 均 消 費 性 向 %  (4) 74.6 87.1 75.7 94.1 89.1 92.8 53.2 67.4 81.7 86.5 79.2 85.6 46.8
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 22 21 21.8 20.5 19.8 23.3 22.8 22.1 22.7 22.6 22.7 22.3 22.6
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 51 50 51 49 49 50 51 54 53 53 51 49 50
世 帯 人 員 (人) 3.14 3.18 3.07 3.15 3.32 3.36 3.24 3.14 3.18 3.17 2.93 2.9 3.02
有 業 人 員 (人) 1.51 1.61 1.48 1.47 1.45 1.56 1.6 1.57 1.55 1.51 1.46 1.42 1.39
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 48.4 50.6 50.5 50 49.2 49 48.6 47.6 46.3 46.4 47.8 47.3 47.3
受 取 835589 767124 804800 711622 851433 784625 1060135 898187 757194 704615 778423 715384 1193531
実 収 入 457427 346689 421809 347841 427402 411960 683088 538301 395482 367986 394921 368239 785407
経 常 収 入 449324 332422 416581 343978 424227 386962 673211 533657 392128 364437 390736 360633 772916
勤 め 先 収 入 426005 332021 330714 341674 367507 384231 622968 531080 370571 363095 363415 359611 745172
世 帯 主 収 入 385695 288889 300137 310424 331638 339657 549901 490848 328761 320554 326211 333307 708008
定 期 収 入 322212 286914 299252 308447 331203 338822 341796 338048 328712 320499 316134 333220 323494
臨時収入・賞与 63483 1975 885 1978 435 834 208105 152800 49 55 10077 86 384515
世帯主の配偶者の収入 36103 23372 22822 23289 29616 41582 69826 40232 41810 41924 36584 26304 35869
他の世帯員収入 4208 19760 7755 7960 6253 2993 3241 0 0 616 619 0 1294
事業・内職収入 536 401 1361 1279 0 529 771 433 578 548 532 0 0
農林漁業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の経常収入 22783 0 84507 1025 56720 2201 49473 2144 20979 795 26789 1022 27744
特 別 収 入 8103 14267 5228 3863 3175 24998 9877 4644 3353 3549 4185 7606 12491
実収入以外の受取(繰入金を除く) 324665 326534 321498 307074 376586 313348 329749 309995 318377 284158 340552 297099 371013
繰 入 金 53497 93901 61494 56707 47444 59317 47298 49891 43336 52471 42950 50046 37112
支 払 835589 767124 804800 711622 851433 784625 1060135 898187 757194 704615 778423 715384 1193531
実  支  出 331957 317832 290343 316537 383483 343254 377142 333893 312830 288600 315021 319176 385374
消 費 支 出 263978 268037 241006 268706 311167 261121 245775 249193 255481 233373 268755 270142 294981
食料 61197 59975 58634 67858 64258 61847 56691 62586 61141 58150 59171 58353 65697
住居 17182 10905 11299 15908 14053 15571 11952 14555 15426 16093 38868 18820 22737
光熱・水道 19608 23512 24593 25034 22832 21464 17659 16255 17280 17971 14218 16803 17677
家具・家事用品 10429 7784 8012 5317 7271 9607 10026 13420 16584 15512 10508 11987 9115
被服及び履物 12993 11283 7832 14877 11572 12606 11586 14334 21156 8489 15336 13520 13323
保健医療 8269 7236 8033 9130 6120 6997 10231 8421 8340 6549 8901 8774 10497
交通・通信 33119 27911 33697 30527 50253 30462 36954 26397 33147 31789 25025 36628 34641
教育 11770 9659 10201 6972 19455 12909 8610 10130 6438 11963 17613 12793 14503
教養娯楽 28183 36376 22055 23185 26622 36147 22285 23830 31433 26074 29274 26320 34592
その他の消費支出 61228 73394 56650 69897 88732 53509 59782 59265 44536 40782 49842 66145 72200
非 消 費 支 出 67979 49795 49337 47831 72316 82134 131367 84699 57349 55227 46266 49034 90393
実支出以外の支払(繰越金を除く) 454775 392922 457329 350635 410717 398780 634962 522315 391916 368644 417495 359066 752514
繰 越 金 48858 56370 57128 44449 57233 42590 48032 41980 52448 47371 45907 37141 55644
可 処 分 所 得     (1) 389448 296894 372472 300010 355086 329826 551721 453602 338132 312760 348656 319205 695014
黒     字     (2) 125470 28857 131466 31304 43919 68706 305946 204409 82651 79386 79900 49063 400033
金 融 資 産 純 増    (3) 94943 -578 103998 13390 5818 59720 268748 168624 49389 56356 31527 48379 333942
平 均 消 費 性 向 %  (4) 67.8 90.3 64.7 89.6 87.6 79.2 44.5 54.9 75.6 74.6 77.1 84.6 42.4
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 23.2 22.4 24.3 25.3 20.7 23.7 23.1 25.1 23.9 24.9 22 21.6 22.3
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+有価証券購入-有価証券売却
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100