平成20年
表名:1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成20年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 4269 4239 4259 4285 4258 4244 4262 4269 4265 4309 4267 4288 4288
世 帯 人 員 (人) 3.45 3.45 3.46 3.47 3.46 3.46 3.45 3.45 3.45 3.44 3.44 3.45 3.44
有 業 人 員 (人) 1.68 1.67 1.68 1.69 1.69 1.7 1.7 1.71 1.69 1.67 1.66 1.65 1.65
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 47.4 47.5 47.6 47.7 47.6 47.4 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 47 47.2
受 取 1007864 944467 928500 926722 967259 901579 1190883 1104045 964882 878974 926967 864605 1495487
実 収 入 534235 438998 476282 453482 469774 435076 737166 587732 488216 433502 481746 439394 969449
経 常 収 入 525414 422759 469769 440398 461311 429712 730706 581942 482056 428105 475235 432121 950861
勤 め 先 収 入 500738 416436 424638 432570 422945 423325 685592 575779 439905 422285 427619 426699 911066
世 帯 主 収 入 434066 363470 368954 375111 368732 363786 593914 496253 378118 360413 367883 367901 804257
定 期 収 入 360831 356733 364503 365557 359455 358556 357769 357695 360570 357115 362332 363686 366004
臨時収入・賞与 73234 6737 4451 9555 9277 5230 236145 138558 17548 3298 5551 4215 438254
世帯主の配偶者の収入 55742 43908 45502 48012 43826 48152 78627 67412 50960 50740 49064 49722 92978
他の世帯員収入 10930 9057 10182 9448 10387 11387 13052 12114 10827 11132 10671 9077 13831
事業・内職収入 2661 3154 3286 3296 2725 2971 2757 2274 2187 2102 2140 2296 2740
農林漁業収入 118 0 0 10 29 3 0 0 31 358 969 19 0
他の経常収入 21897 3169 41845 4521 35613 3413 42357 3889 39932 3361 44507 3106 37055
特 別 収 入 8820 16240 6512 13085 8463 5364 6460 5791 6160 5397 6511 7273 18588
実収入以外の受取(繰入金を除く) 403989 411632 384383 402284 429404 396491 390519 446969 406807 380321 378687 358415 461951
繰 入 金 69641 93837 67835 70955 68080 70012 63198 69343 69858 65150 66534 66796 64087
支 払 1007864 944467 928500 926722 967259 901579 1190883 1104045 964882 878974 926967 864605 1495487
実  支  出 416415 413053 371918 416957 431995 411656 450748 434301 398482 382080 389307 382876 513604
消 費 支 出 324929 341138 298539 342868 343586 315152 307975 330483 322501 307778 313544 310146 365435
食料 71051 66391 66450 72098 68553 72519 68341 70501 73083 68980 70572 70564 84563
住居 19156 18377 17187 17411 19296 17449 18241 23600 19177 17818 18686 18381 24249
光熱・水道 22666 28322 29974 27790 23645 21130 19808 18644 20161 19633 19095 20189 23604
家具・家事用品 10501 9714 9056 9920 8572 9461 10995 12942 11551 9765 9584 10854 13602
被服及び履物 14263 16123 11542 16738 14489 13915 13255 15722 12095 11223 13834 16558 15665
保健医療 11593 11936 11948 11582 11146 10840 10611 11684 12272 10232 10986 13215 12663
交通・通信 48259 53540 38767 48839 49629 47533 47859 52269 50637 48918 47121 46337 47658
教育 18789 19195 17393 20688 33514 18985 14494 15094 11306 20989 24273 13826 15709
教養娯楽 33390 31682 28549 33933 35027 32149 31060 35555 38194 31700 30217 32434 40175
その他の消費支出 75260 85857 67673 83868 79715 71172 73312 74472 74025 68520 69174 67788 87548
非 消 費 支 出 91486 71916 73379 74089 88409 96503 142772 103817 75982 74302 75764 72730 148169
実支出以外の支払(繰越金を除く) 525283 465255 488699 446106 469320 429424 674221 602067 501038 433728 471494 421607 900441
繰 越 金 66166 66159 67883 63659 65944 60500 65914 67677 65361 63165 66166 60122 81442
可 処 分 所 得     (1) 442749 367083 402903 379393 381365 338573 594393 483915 412235 359201 405982 366664 821280
黒     字     (2) 117820 25945 104364 36526 37779 23420 286418 153432 89734 51422 92438 56518 455845
金 融 資 産 純 増    (3) 82409 -9361 60400 20829 7617 3127 242854 98796 48222 21209 65275 38506 391441
平 均 消 費 性 向 %  (4) 73.4 92.9 74.1 90.4 90.1 93.1 51.8 68.3 78.2 85.7 77.2 84.6 44.5
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 21.9 19.5 22.3 21 20 23 22.2 21.3 22.7 22.4 22.5 22.8 23.1
松山市 (金額単位:円)
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 53 53 55 54 53 53 53 54 50 52 50 53 54
世 帯 人 員 (人) 3.35 3.39 3.39 3.45 3.35 3.45 3.34 3.41 3.41 3.24 3.34 3.2 3.18
有 業 人 員 (人) 1.67 1.66 1.64 1.66 1.64 1.67 1.59 1.59 1.76 1.74 1.8 1.64 1.62
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 45.8 45.7 44.9 44.6 43.5 44.3 44.2 44 45.8 47.5 47.1 48.2 50
受 取 922843 889781 835271 897627 842687 769649 998321 920205 866061 803828 1083109 716023 1451554
実 収 入 487942 451875 441939 398300 404348 391315 655337 510945 455146 393634 427425 383129 941910
経 常 収 入 478186 412734 434979 383552 392643 384965 650809 505428 449274 389364 424773 376656 933060
勤 め 先 収 入 457086 409764 389089 381527 379021 383892 619979 497367 421412 380570 380445 376231 865734
世 帯 主 収 入 386146 356520 330618 318662 308168 310999 515863 434577 337113 304818 310618 319695 786096
定 期 収 入 316152 349769 329300 313839 305655 306271 297738 315943 314684 293059 307464 318625 341482
臨時収入・賞与 69993 6752 1318 4823 2513 4728 218126 118635 22428 11760 3154 1069 444615
世帯主の配偶者の収入 50835 33316 39210 42958 51720 59567 91607 51455 62870 55920 46766 36408 38226
他の世帯員収入 20105 19928 19261 19906 19133 13326 12509 11335 21429 19832 23060 20129 41412
事業・内職収入 2267 1063 2268 81 375 345 0 4042 9348 6825 269 425 2168
農林漁業収入 13 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0
他の経常収入 18820 1906 43622 1944 13247 727 30830 4019 18513 1812 44059 0 65157
特 別 収 入 9756 39142 6960 14749 11705 6351 4528 5517 5872 4270 2652 6473 8851
実収入以外の受取(繰入金を除く) 385136 365111 350647 449798 385170 331903 303400 362621 362089 357049 614105 281760 457983
繰 入 金 49765 72795 42686 49528 53168 46431 39584 46639 48826 53145 41579 51134 51661
支 払 922843 889781 835271 897627 842687 769649 998321 920205 866061 803828 1083109 716023 1451554
実  支  出 354077 395945 328993 403187 357351 339572 347684 367770 363896 322063 311014 285965 425485
消 費 支 出 286194 330746 274484 353696 289493 270994 248520 292065 307922 261509 256538 240125 308240
食料 62442 65118 61786 68091 56154 61018 56511 60196 61257 55204 59609 61781 82583
住居 20757 21026 18805 19139 20950 17556 22449 18461 38718 21579 19795 19258 11349
光熱・水道 21879 28700 29051 27300 22976 23097 17230 17547 19962 18728 19165 16771 22019
家具・家事用品 11156 10411 10346 13991 6996 7635 15616 8296 13243 9681 5428 7434 24798
被服及び履物 12375 13591 12723 16541 10798 13262 13217 16274 8627 9246 9548 11448 13228
保健医療 8713 7995 8757 9368 7711 9666 5221 7679 7932 12410 7218 9469 11134
交通・通信 35101 42917 35858 43849 34700 33566 29441 37195 34762 36059 27746 31987 33136
教育 15609 21252 15877 32957 30039 13594 10193 12671 5877 11771 20258 6595 6224
教養娯楽 28878 25876 27581 39941 26991 27051 22353 27506 41376 21192 27524 27013 32132
その他の消費支出 69284 93860 53699 82521 72178 64550 56290 86242 76168 65640 60248 48369 71638
非 消 費 支 出 67883 65198 54509 49491 67858 68578 99164 75705 55975 60554 54476 45840 117246
実支出以外の支払(繰越金を除く) 520452 456278 458638 441022 439653 390153 611782 511912 466131 429406 728332 375053 937058
繰 越 金 48314 37558 47640 53418 45683 39925 38856 40524 36034 52359 43763 55004 89011
可 処 分 所 得     (1) 420059 386677 387429 348809 336490 322738 556173 435240 399171 333080 372950 337289 824664
黒     字     (2) 133865 55931 112945 -4886 46997 51744 307653 143175 91250 71571 116411 97164 516425
金 融 資 産 純 増    (3) 92572 40171 62339 -42956 7980 23453 274757 108757 90797 4618 76216 51353 413384
平 均 消 費 性 向 %  (4) 68.1 85.5 70.8 101.4 86 84 44.7 67.1 77.1 78.5 68.8 71.2 37.4
エ ン ゲ ル 係 数 %  (5) 21.8 19.7 22.5 19.3 19.4 22.5 22.7 20.6 19.9 21.1 23.2 25.7 26.8
(1) 可処分所得=実収入-非消費支出
(2) 黒字=実収入-実支出
(3) 金融資産純増=貯蓄純増+有価証券購入-有価証券売却
(4) 平均消費性向=消費支出÷可処分所得×100
(5) エンゲル係数=食料費÷消費支出×100