令和2年
表名:1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:令和2年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 7504 7443 7475 7489 7534 7430 7489 7521 7557 7535 7532 7506 7540
世 帯 人 員 (人) 2.95 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94 2.95
有 業 人 員 (人) 1.34 1.34 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 59.7 59.3 59.3 59.5 59.5 59.6 59.8 59.9 59.9 59.9 59.9 60.1 60.1
消 費 支 出 277926 287173 271735 292214 267922 252017 273699 266897 276360 269863 283508 278718 315007
食料 76440 71368 72209 76149 72376 76138 73878 75075 80317 75714 76621 75408 92028
住居 17365 16061 14954 16811 16641 14163 18584 16898 16755 17001 19753 19920 20843
光熱・水道 21836 25688 27272 26712 24733 21358 19777 17779 18746 19679 19355 19538 21391
家具・家事用品 12538 9304 9965 10533 9622 12505 16170 15123 14703 12052 13245 11978 15257
被服及び履物 8799 11569 7985 9527 5036 7453 10368 8392 7124 7257 10227 9975 10679
保健医療 14211 13796 14137 14073 12766 12237 14452 15009 14976 13247 15757 15073 15012
交通・通信 39910 38779 42281 47153 39095 34187 37730 36488 41762 41820 38890 42367 38367
教育 10290 8717 8390 10523 19268 9286 6898 8212 7123 12475 14507 9070 9008
教養娯楽 24285 27096 24758 24107 20812 19773 23269 23291 24461 23579 25920 25359 29001
その他の消費支出 52251 64794 49784 56629 47573 44917 52572 50630 50393 47038 49234 50031 63421
エ ン ゲ ル 係 数 % 27.5 24.9 26.6 26.1 27 30.2 27 28.1 29.1 28.1 27 27.1 29.2
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 92 93 93 95 92 92 92 90 90 92 94 90 91
世 帯 人 員 (人) 3 2.89 2.83 2.93 2.98 2.96 2.96 3.02 3.08 3.09 3.11 3.1 3.07
有 業 人 員 (人) 1.14 1.01 1.01 1.09 1.13 1.09 1.2 1.21 1.14 1.14 1.2 1.23 1.19
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 56.5 58.1 58.5 57.6 57 56.8 56.6 56.3 55.1 54.4 54.2 56 57.2
消 費 支 出 240210 309630 203908 258668 203479 210631 220903 204919 216134 253184 254236 274276 272547
食料 67671 62575 61384 63941 59755 64794 64165 63733 70597 70405 71119 72732 86857
住居 10921 19026 5438 7157 7536 5184 7132 7497 11340 12046 15575 25570 7557
光熱・水道 19357 20344 22889 24492 19904 21246 17450 16573 17640 18088 17386 17196 19073
家具・家事用品 11010 7567 8249 12389 8739 15519 14081 10535 10427 9733 9508 10608 14763
被服及び履物 7596 8677 4234 8001 4292 8654 8191 6791 6163 5582 10047 8967 11553
保健医療 11779 12979 13072 14422 8865 10874 12479 10270 8748 10095 12313 12920 14312
交通・通信 40192 101257 22907 48950 31124 30645 30442 23601 23595 39196 47176 56078 27328
教育 11800 10081 4492 11981 6061 5725 8809 10295 16043 32008 8523 7379 20202
教養娯楽 19692 22458 19664 20574 18215 16873 18230 17578 19585 18282 17931 24522 22394
その他の消費支出 40191 44667 41577 46761 38990 31118 39923 38046 31996 37749 44657 38304 48507
エ ン ゲ ル 係 数 % 28.2 20.2 30.1 24.7 29.4 30.8 29 31.1 32.7 27.8 28 26.5 31.9
松山市については、集計世帯数が少ないため、調査結果が大きく変動することがある。