平成29年
表名:1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)
出所:総務省「家計調査年報」
期間:平成29年
単位:世帯数、人、歳、円、%
全 国
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 7708 7673 7714 7689 7719 7735 7706 7710 7738 7729 7737 7678 7671
世 帯 人 員 (人) 2.98 2.98 2.98 2.98 2.97 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
有 業 人 員 (人) 1.32 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.3 1.32 1.32 1.33 1.34 1.34
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 59.6 59.4 59.5 59.6 59.6 59.4 59.5 59.6 59.6 59.5 59.7 59.8 59.7
消 費 支 出 283027 279249 260644 297942 295929 283056 268802 279197 280320 268802 282872 277361 322157
食料 72866 68287 65595 72728 70979 73984 70076 72567 75089 70735 72562 71680 90115
住居 16555 12488 15549 17807 16098 15749 18345 18141 15413 16175 19659 16018 17224
光熱・水道 21535 25295 26787 25581 23725 20533 18395 17449 19383 18826 18723 19724 23999
家具・家事用品 10560 9995 8203 9129 8977 10715 10624 13609 11249 9594 9727 11813 13086
被服及び履物 10806 12730 8092 12149 11639 11451 9897 11687 7924 8315 11306 12263 12219
保健医療 12873 11978 12565 12897 12454 12093 13260 12217 12190 12546 13346 14149 14787
交通・通信 39691 37558 37465 43570 38295 42289 37331 40088 39502 38861 40304 41496 39536
教育 11062 10202 11929 11592 21125 9557 7615 7761 6483 13620 14822 8757 9275
教養娯楽 27958 25360 23938 30087 29312 28360 27468 28339 30755 26604 26347 27187 31744
その他の消費支出 59120 65356 50521 62402 63326 58324 55791 57340 62331 53526 56075 54274 70171
エ ン ゲ ル 係 数 % 25.7 24.5 25.2 24.4 24 26.1 26.1 26 26.8 26.3 25.7 25.8 28
松山市
用 途 分 類 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集 計 世 帯 数 93 94 91 93 92 94 93 94 94 92 96 94 94
世 帯 人 員 (人) 3.03 2.86 2.84 2.9 2.95 3.06 3.11 3.12 3.15 3.2 3.14 3.06 3.02
有 業 人 員 (人) 1.18 1.15 1.12 1.15 1.08 1.18 1.24 1.2 1.26 1.25 1.27 1.2 1.11
世 帯 主 の 年 齢 (歳) 55.7 57.9 57.8 57.3 56.3 53.8 53.9 54.7 54.7 55.5 54.5 55.4 56.5
消 費 支 出 256160 260872 216557 260376 260828 262772 239949 256666 291049 272781 238274 234716 279082
食料 67317 63431 60760 68205 67123 65330 65837 70016 72747 66748 65587 62882 79140
住居 15365 13350 13294 11265 10488 15123 16111 12318 44519 8807 12025 13612 13467
光熱・水道 20422 21534 25170 23625 22333 19664 18655 17094 20475 19188 18402 16525 22406
家具・家事用品 11008 12101 7065 10800 9305 12639 13437 16231 10617 12647 8310 7478 11465
被服及び履物 10627 11706 6685 9131 16339 10589 9595 13033 6788 8272 10544 12072 12772
保健医療 9776 8796 9947 11326 11041 9242 8894 9285 9347 8072 8419 10351 12597
交通・通信 32066 27897 22126 26698 30936 42644 26267 26859 34525 41328 36004 32195 37308
教育 13125 6337 6660 6956 16793 12194 9915 11956 5165 41651 15995 15607 8269
教養娯楽 23324 19004 19301 21473 24080 23736 22532 30691 32955 22677 19651 17920 25874
その他の消費支出 53129 76716 45548 70897 52390 51612 48706 49184 53910 43391 43337 46075 55784
エ ン ゲ ル 係 数 % 26.3 24.3 28.1 26.2 25.7 24.9 27.4 27.3 25 24.5 27.5 26.8 28.4
松山市については、集計世帯数が少ないため、調査結果が大きく変動することがある。